1 雲林縣畜禽統計調查結果比較(14/24)
 單位:場、頭(隻)、% 
 畜禽別   103年第1季   102年第4季   102年第3 季   102年第2 季   102年第1 季   101年底   101年第3季   101年第2季   101年第1季   103年第1季與102年第4季增減比較 
       飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    169  16,262                175             16,288           175      15,963 176 16,062 179 15,619 181 15,452 184 15,810 185 16,152 182 16,087 -6 -3.4 -26 -0.2
 肉牛   31  3,237                  29               3,561             30        3,325 34 3,503 36 3,256 38 3,403 38 3,458 39 3,705 41 3,617 2 6.9 -324 -9.1
 水牛   4  63                    4                  100               3           117 3 146 4 150 3 191 3 204 3 189 3 192 0 0.0 -37 -37.0
 黃牛及雜種牛   7  215                    7                  233               8           196 8 187 11 423 13 434 12 486 11 502 15 595 0 0.0 -18 -7.7
 乳公牛(肉用)   27  2,959                  25               3,228             27        3,012 31 3,170 30 2,683 32 2,778 33 2,768 35 3,014 35 2,830 2 8.0 -269 -8.3
 乳牛   72  12,916                  71             12,610             70      12,517 70 12,431 70 12,233 70 11,920 71 12,206 70 12,288 70 12,320 1 1.4 306 2.4
 產乳牛   71  6,706                  70               6,465             69        6,492 70 6,469 70 6,377 70 6,102 71 6,364 70 6,480 70 6,377 1 1.4 241 3.7
 未產女牛   72  6,206                  71               6,142             70        6,023 70 5,960 70 5,854 70 5,815 71 5,842 70 5,808 70 5,943 1 1.4 64 1.0
 乳公牛 (種用)   3  4                    1                      3               1               2 1 2 1 2 1 3 - - - - - - 2 200.0 1 33.3
 役牛   68  109                  76                  117             77           121 78 128 79 130 79 129 82 146 83 159 78 150 -8 -10.5 -8 -6.8
 水牛   23  26                  27                    31             27             34 26 35 27 36 27 36 29 40 30 41 28 31 -4 -14.8 -5 -16.1
 黃牛及雜種牛   47  83                  51                    86             52             87 53 93 54 94 54 93 54 106 54 118 51 119 -4 -7.8 -3 -3.5
    270  17,668                276             17,761           287      18,700 289 18,579 312 17,294 327 18,249 335 20,558 333 21,206 355 21,087 -6 -2.2 -93 -0.5
 肉羊   257  12,906                264             12,822           275      13,668 278 13,529 300 12,399 315 13,457 323 15,791 320 16,384 338 15,880 -7 -2.7 84 0.7
 乳羊   24  4,762                  24               4,939             26        5,032 26 5,050 26 4,895 26 4,792 26 4,767 28 4,822 31 5,207 0 0.0 -177 -3.6
 產乳羊   24  2,978                  24               2,936             26        3,032 26 2,990 26 2,978 26 2,963 26 2,939 27 2,901 29 3,101 0 0.0 42 1.4
 未產女羊   23  1,674                  23               1,880             25        1,874 24 1,932 25 1,804 25 1,708 25 1,714 26 1,795 30 1,971 0 0.0 -206 -11.0
 乳公羊 (種用)   23  110                  23                  123             25           126 23 128 24 113 24 121 24 114 27 126 29 135 0 0.0 -13 -10.6
 鹿   30  780                  30                  876             30           822 29 812 30 836 29 845 34 1,003 35 976 34 994 0 0.0 -96 -11.0
 水鹿   26  628                  25                  686             24           643 24 638 25 667 24 666 27 823 28 806 28 817 1 4.0 -58 -8.5
 梅花鹿   7  152                    9                  190             10           179 9 174 9 169 9 179 11 180 11 170 10 177 -2 -22.2 -38 -20.0
    -  -                    -                      -  -  -               -               -  -  -               -               -  -  -               -               -  -  -                    -                    -  -  -
    2  2,120                    2               2,160               2        2,160 2 2,200 2 2,200 2 2,200 2 2,200 2 2,210 2 2,240 0 0.0 -40 -1.9
    694  9,620,125                673      11,017,265           689 ######## 682 ######## 676 9,392,110 703 ######## 715 9,598,570 720 10,460,817 722 10,278,780 21 3.1 -1,397,140 -12.7
 蛋雞   41  465,520                  36           421,185             36    385,885 37 405,520 37 413,200 36 427,300 41 404,800 39 467,700 41 457,850 5 13.9 44,335 10.5
 蛋雞   39  445,520                  33           395,185             35    385,885 33 401,020 34 388,700 34 405,800 37 404,800 35 392,700 35 377,850 6 18.2 50,335 12.7
 蛋種雞   4  20,000                    3             26,000               1  -  4 4,500 4 24,500 2 21,500 4 - 5 75,000 6 80,000 1 33.3 -6,000 -23.1
 肉雞   656  9,154,605                638      10,596,080           654 ######## 646 ######## 640 8,978,910 667 9,654,347 674 9,193,770 681 9,993,117 682 9,820,930 18 2.8 -1,441,475 -13.6
 肉種雞   90  670,450                  90           729,940             94    763,188 93 837,400 96 735,850 85 693,300 86 510,650 84 697,200 87 648,840 0 0.0 -59,490 -8.1
 白肉雞   78  2,352,400                  69        3,139,300             71 ######## 70 2,711,300 71 2,548,400 77 2,753,600 76 2,386,500 76 2,442,200 81 2,502,680 9 13.0 -786,900 -25.1
 紅羽土雞   286  3,536,585                271        3,929,350           271 ######## 276 3,573,085 289 3,615,570 315 3,628,557 321 3,942,460 331 4,445,682 348 4,082,440 15 5.5 -392,765 -10.0
 黑羽土雞   189  1,760,970                192        2,023,600           201 ######## 176 2,094,620 159 1,334,990 180 1,652,290 195 1,597,260 194 1,863,735 196 1,782,970 -3 -1.6 -262,630 -13.0
 烏骨雞   63  717,000                  61           584,390             64    766,520 70 698,200 69 608,800 68 780,300 53 626,900 52 374,800 54 691,000 2 3.3 132,610 22.7
 珍珠雞   7  110,700                  11           151,000             13    190,297 10 193,430 8 111,500 9 104,000 15 105,000 13 151,500 11 92,000 -4 -36.4 -40,300 -26.7
 鬥雞   2  5,000                    2             20,000               1      10,000 2 12,000 2 2,000 2 15,000 - - - - - - 0 0.0 -15,000 -75.0
 閹雞   4  1,500                    5             18,500               6      19,500 4 23,500 5 21,800 6 27,300 4 25,000 4 18,000 7 21,000 -1 -20.0 -17,000 -91.9
    366  1,537,764                401        1,484,460           415 ######## 371 1,571,140 365 1,407,820 419 1,426,821 413 1,660,662 360 1,434,895 372 1,399,555 -35 -8.7 53,304 3.6
 蛋鴨   14  44,600                  14             34,340             14      37,100 16 39,780 17 47,370 18 48,950 18 49,050 18 51,750 18 54,850 0 0.0 10,260 29.9
 肉鴨   356  1,493,164                391        1,450,120           404 ######## 359 1,531,360 349 1,360,450 402 1,377,871 396 1,611,612 343 1,383,145 356 1,344,705 -35 -9.0 43,044 3.0
 肉種鴨   47  125,884                  48           129,150             48    138,900 52 148,000 43 125,350 42 112,650 42 111,200 41 92,100 40 111,100 -1 -2.1 -3,266 -2.5
 土番鴨   197  1,092,612                196           984,720           205 ######## 195 1,001,950 185 970,920 195 845,540 219 880,721 209 976,400 197 929,490 1 0.5 107,892 11.0
 番鴨   52  44,868                103           131,650           106    373,322 52 139,810 67 43,380 124 221,581 109 423,591 41 137,945 70 36,265 -51 -49.5 -86,782 -65.9
 北京鴨   78  229,800                  60           204,600             69    211,900 73 241,600 70 220,800 69 198,100 58 196,100 73 176,700 66 267,850 18 30.0 25,200 12.3
    412  931,199                393           819,587           384    739,972 391 784,592 394 847,310 364 775,000 365 664,817 402 805,779 389 899,750 19 4.8 111,612 13.6
 火雞   24  36,570                  22             34,500             21      27,890 22 38,760 20 32,320 21 26,570 21 41,900 18 38,830 17 30,100 2 9.1 2,070 6.0
 鴕鳥   2  10                    2                    15               3             18 3 35 3 29 4 28 4 32 4 16 4 26 0 0.0 -5 -33.3
 鵪鶉   1  30,000                    1             30,000               1      30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 0 0.0 0 0.0
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.103年第1季臺灣黃牛及雜種牛中臺灣黃牛計2頭。