1 嘉義縣畜禽統計調查結果比較(15/24)
 單位:場、頭(隻)、% 
 畜禽別   103年第1季   102年第4季   102年第3 季   102年第2 季   102年第1 季   101年底   101年第3季   101年第2季   101年第1季   103年第1季與102年第4季增減比較 
       飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    61  7,510                  60               7,490             61        7,453 61 7,486 63 7,571 65 7,707 65 7,601 67 7,742 67 7,713 1 1.7 20 0.3
 肉牛   14  1,033                  12               1,001             13        1,045 13 1,133 13 1,188 14 1,285 14 1,510 14 1,527 15 1,542 2 16.7 32 3.2
 水牛   1  12                    1                    12               1             11 1 10 1 10 1 9 1 9 1 9 1 10 0 0.0 0 0.0
 黃牛及雜種牛   1  36                    1                    36               1             36 1 36 - - - - - - - - - - 0 0.0 0 0.0
 乳公牛(肉用)   13  985                  11                  953             12           998 12 1,087 13 1,178 14 1,276 14 1,501 14 1,518 15 1,532 2 18.2 32 3.4
 乳牛   36  6,447                  36               6,458             36        6,374 36 6,319 37 6,343 37 6,382 38 6,052 38 6,173 38 6,131 0 0.0 -11 -0.2
 產乳牛   35  4,087                  35               3,983             35        3,853 35 3,774 35 3,807 34 3,794 35 3,471 34 3,541 34 3,468 0 0.0 104 2.6
 未產女牛   35  2,329                  36               2,443             36        2,490 36 2,514 37 2,505 37 2,554 38 2,554 38 2,603 38 2,635 -1 -2.8 -114 -4.7
 乳公牛 (種用)   13  31                  13                    32             13             31 14 31 14 31 14 34 14 27 13 29 13 28 0 0.0 -1 -3.1
 役牛   16  30                  16                    31             17             34 17 34 18 40 19 40 20 39 22 42 22 40 0 0.0 -1 -3.2
 水牛   4  4                    4                      4               4               4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 0 0.0 0 0.0
 黃牛及雜種牛   12  26                  12                    27             13             30 13 30 14 36 14 35 15 34 16 36 16 34 0 0.0 -1 -3.7
    95  11,134                102             10,885           102      11,491 105 11,303 101 10,911 106 10,677 113 11,239 118 11,905 123 11,912 -7 -6.9 249 2.3
 肉羊   82  4,292                  90               4,396             91        4,696 94 4,652 87 4,306 90 4,242 97 4,734 103 5,443 109 5,561 -8 -8.9 -104 -2.4
 乳羊   28  6,842                  28               6,489             28        6,795 28 6,651 28 6,605 28 6,435 28 6,505 27 6,462 28 6,351 0 0.0 353 5.4
 產乳羊   28  3,932                  28               3,762             28        3,874 28 3,740 28 3,478 28 3,603 28 3,798 27 3,732 28 3,824 0 0.0 170 4.5
 未產女羊   28  2,794                  27               2,606             27        2,810 27 2,759 27 2,984 27 2,692 26 2,534 25 2,583 27 2,380 1 3.7 188 7.2
 乳公羊 (種用)   21  116                  22                  121             22           111 23 152 23 143 23 140 24 173 25 147 28 147 -1 -4.5 -5 -4.1
 鹿   17  477                  18                  494             19           499 18 494 19 475 19 511 19 538 19 529 19 503 -1 -5.6 -17 -3.4
 水鹿   15  463                  16                  480             16           485 16 482 17 462 17 501 17 527 17 519 17 493 -1 -6.3 -17 -3.5
 梅花鹿   3  14                    3                    14               4             14 3 12 3 13 3 10 3 11 2 10 2 10 0 0.0 0 0.0
    4  20                    4                    20               4             19 4 19 4 17 4 16 4 26 4 25 4 26 0 0.0 0 0.0
    -  -                    -                      -  -  -               -               -  -  -               -               -  -  -               -               -  -  -                    -                    -  -  -
    543  8,825,539                534        8,650,591           541 ######## 538 9,118,736 533 8,206,845 546 8,438,218 551 9,043,832 548 9,124,928 560 9,106,789 9 1.7 174,948 2.0
 蛋雞   147  3,554,474                147        3,517,966           145 ######## 144 3,440,853 143 3,373,493 143 3,286,813 148 3,309,158 144 3,447,727 144 3,436,689 0 0.0 36,508 1.0
 蛋雞   144  3,503,624                144        3,463,804           141 ######## 140 3,389,704 139 3,330,708 138 3,227,510 142 3,255,010 139 3,376,613 140 3,378,495 0 0.0 39,820 1.1
 蛋種雞   4  50,850                    3             54,162               4      45,430 4 51,149 5 42,785 5 59,303 6 54,148 5 71,114 4 58,194 1 33.3 -3,312 -6.1
 肉雞   399  5,271,065                390        5,132,625           398 ######## 395 5,677,883 392 4,833,352 409 5,151,405 406 5,734,674 406 5,677,201 419 5,670,100 9 2.3 138,440 2.7
 肉種雞   78  742,245                  79           706,680             78    752,100 79 704,180 78 693,105 76 599,340 70 597,800 73 613,250 74 616,200 -1 -1.3 35,565 5.0
 白肉雞   81  1,893,400                  79        2,031,300             85 ######## 77 2,281,100 72 1,628,600 83 1,942,900 82 2,313,150 83 2,079,900 89 2,396,600 2 2.5 -137,900 -6.8
 紅羽土雞   125  1,537,810                114        1,300,843           114 ######## 117 1,486,885 116 1,233,530 112 1,354,350 124 1,313,858 123 1,594,670 117 1,400,570 11 9.6 236,967 18.2
 黑羽土雞   114  995,780                118           919,432           124 ######## 116 1,031,798 128 1,101,497 138 1,090,615 133 1,312,316 130 1,156,071 144 1,072,680 -4 -3.4 76,348 8.3
 烏骨雞   8  41,200                  17           107,800             16    171,300 13 125,000 17 105,150 16 85,500 18 136,350 17 153,150 16 103,850 -9 -52.9 -66,600 -61.8
 珍珠雞   4  32,200                    5             33,500               4      32,000 4 19,000 6 38,000 4 34,900 2 9,100 2 17,100 3 17,000 -1 -20.0 -1,300 -3.9
 鬥雞   -  -                    -                      -  -  -               -               -  -  -               -               -  -  -               -               -  -  -                    -                    -  -  -
 閹雞   7  28,430                    6             33,070               8      45,110 7 29,920 8 33,470 7 43,800 9 52,100 12 63,060 13 63,200 1 16.7 -4,640 -14.0
    113  249,000                139           241,206           137    372,506 128 324,342 127 258,220 137 302,841 140 385,599 122 324,645 119 292,123 -26 -18.7 7,794 3.2
 蛋鴨   34  110,480                  37           109,650             38    134,530 39 131,010 39 129,870 41 132,190 45 147,580 45 158,010 40 173,490 -3 -8.1 830 0.8
 肉鴨   81  138,520                104           131,556           101    237,976 91 193,332 89 128,350 99 170,651 96 238,019 78 166,635 80 118,633 -23 -22.1 6,964 5.3
 肉種鴨   71  116,879                  71           115,320             66    110,940 67 103,890 65 105,870 66 109,600 65 115,730 64 110,870 61 106,220 0 0.0 1,559 1.4
 土番鴨   5  8,125                    9             10,630               9      37,530 7 26,530 17 9,625 20 43,930 17 70,130 6 26,000 7 2,000 -4 -44.4 -2,505 -23.6
 番鴨   6  13,516                  25               5,606             27      89,506 19 62,912 7 7,855 15 17,120 16 52,155 8 29,760 12 10,400 -19 -76.0 7,910 141.1
 北京鴨   -  -                    -                      -  -  -               -               -  -  -               -               -  -  -               -               -  -  -                    -                    -  -  -
     113  308,847                108           297,182           103    231,787 110 272,827 102 267,086 90 246,601 87 220,202 97 222,813 101 257,301 5 4.6 11,665 3.9
 火雞   13  18,630                  14             24,720             13      21,390 14 21,660 15 26,196 14 22,250 13 21,030 13 16,810 13 22,950 -1 -7.1 -6,090 -24.6
 鴕鳥   2  26                    2                    26               2             42 2 42 2 46 2 46 2 43 2 43 3 98 0 0.0 0 0.0
 鵪鶉   14  520,238                  14           697,500             14    697,500 15 697,500 15 737,500 15 737,500 15 738,000 15 738,600 15 739,000 0 0.0 -177,262 -25.4
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.103年第1季臺灣黃牛及雜種牛中臺灣黃牛計58頭。