1 臺閩地區畜禽統計調查結果比較(1/24)
 單位:場、頭(隻)、% 
 畜禽別   103年第2季   103年第1季   103年第2季與103年第1季增減比較 
 飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
               2,282           148,108             2,342           147,096 -60 -2.6 1,012 0.7
 肉牛                 815             34,456                816             33,950 -1 -0.1 506 1.5
 水牛                 139               2,239                140               2,230 -1 -0.7 9 0.4
黃牛及雜種牛(3)                502             12,981                496             12,482 6 1.2 499 4.0
 乳公牛(肉用)                 257             19,236                259             19,238 -2 -0.8 -2 0.0
 乳牛                 553           111,261                554           110,670 -1 -0.2 591 0.5
 產乳牛                 530             61,482                532             61,124 -2 -0.4 358 0.6
 未產女牛                 549             49,137                549             48,903 0 0.0 234 0.5
 乳公牛 (種用)                 224                  642                220                  643 4 1.8 -1 -0.2
 役牛              1,003               2,391             1,061               2,476 -58 -5.5 -85 -3.4
 水牛                   81                  178                  85                  189 -4 -4.7 -11 -5.8
黃牛及雜種牛(3)                927               2,213                981               2,287 -54 -5.5 -74 -3.2
               2,252           164,633             2,252           162,459 0 0.0 2,174 1.3
 肉羊              2,104           110,462             2,099           108,546 5 0.2 1,916 1.8
 乳羊                 305             54,171                308             53,913 -3 -1.0 258 0.5
 產乳羊                 298             32,127                301             32,131 -3 -1.0 -4 0.0
 未產女羊                 290             20,743                293             20,496 -3 -1.0 247 1.2
 乳公羊 (種用)                 278               1,301                284               1,286 -6 -2.1 15 1.2
 鹿                 685             21,571                690             21,356 -5 -0.7 215 1.0
水鹿(4)                588             18,546                590             18,243 -2 -0.3 303 1.7
 梅花鹿                 164               3,025                164               3,113 0 0.0 -88 -2.8
                  110               1,136                113               1,121 -3 -2.7 15 1.3
                    35               8,407                  34             11,605 1 2.9 -3,198 -27.6
               5,723      94,059,524             5,673      87,996,044 50 0.9 6,063,480 6.9
 蛋雞              1,745      37,127,980             1,736      37,299,349 9 0.5 -171,369 -0.5
 蛋雞              1,728      36,825,512             1,724      36,959,305 4 0.2 -133,793 -0.4
 蛋種雞                   17           302,468                  18           340,044 -1 -5.6 -37,576 -11.1
 肉雞              4,015      56,931,544             3,985      50,696,695 30 0.8 6,234,849 12.3
 肉種雞                 383        4,087,145                381        3,925,298 2 0.5 161,847 4.1
 白肉雞                 783      22,931,049                787      20,836,990 -4 -0.5 2,094,059 10.0
 紅羽土雞              1,473      15,949,905             1,430      13,373,656 43 3.0 2,576,249 19.3
 黑羽土雞              1,284      11,110,758             1,281        9,672,343 3 0.2 1,438,415 14.9
 烏骨雞                 181        1,399,230                201        1,513,333 -20 -10.0 -114,103 -7.5
 珍珠雞                 123           442,415                129           447,680 -6 -4.7 -5,265 -1.2
 鬥雞                 232           615,119                244           609,887 -12 -4.9 5,232 0.9
 閹雞                   96           395,923                113           317,508 -17 -15.0 78,415 24.7
               2,684        9,119,021             2,705        8,967,526 -21 -0.8 151,495 1.7
 蛋鴨                 436        2,212,652                430        2,308,029 6 1.4 -95,377 -4.1
 肉鴨              2,273        6,906,369             2,302        6,659,497 -29 -1.3 246,872 3.7
 肉種鴨                 195           408,119                202           384,000 -7 -3.5 24,119 6.3
 土番鴨              1,814        5,193,139             1,822        5,080,221 -8 -0.4 112,918 2.2
 番鴨                 216           310,442                232           134,725 -16 -6.9 175,717 130.4
 北京鴨                 204           994,669                206        1,060,551 -2 -1.0 -65,882 -6.2
               1,004        2,132,926                995        2,225,846 9 0.9 -92,920 -4.2
 火雞                   83           108,271                  87           112,434 -4 -4.6 -4,163 -3.7
 鴕鳥                   55               1,961                  57               2,078 -2 -3.5 -117 -5.6
 鵪鶉                   52        2,276,188                  53        2,210,158 -1 -1.9 66,030 3.0
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.103年第2季黃牛及雜種牛中臺灣黃牛計394頭。 
            4.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中103年第2季掌鹿9頭、紅糜鹿319頭、紅鹿476頭、黃占鹿30頭、泰國鹿7頭。