1 臺灣地區畜禽統計調查結果比較(2/24)
 單位:場、頭(隻)、% 
 畜禽別   103年第2季   103年第1季   103年第2季與103年第1季增減比較 
 飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
               1,651           141,373             1,701           140,500 -50 -2.9 873 0.6
 肉牛                 643             29,217                646             28,816 -3 -0.5 401 1.4
 水牛                 139               2,239                140               2,230 -1 -0.7 9 0.4
 黃牛及雜種牛                 330               7,756                326               7,388 4 1.2 368 5.0
 乳公牛(肉用)                 256             19,222                257             19,198 -1 -0.4 24 0.1
 乳牛                 552           111,099                553           110,511 -1 -0.2 588 0.5
 產乳牛                 529             61,353                531             60,995 -2 -0.4 358 0.6
 未產女牛                 548             49,112                548             48,881 0 0.0 231 0.5
 乳公牛 (種用)                 223                  634                219                  635 4 1.8 -1 -0.2
 役牛                 524               1,057                570               1,173 -46 -8.1 -116 -9.9
 水牛                   81                  178                  85                  189 -4 -4.7 -11 -5.8
 黃牛及雜種牛                 448                  879                490                  984 -42 -8.6 -105 -10.7
               1,966           156,441             1,959           154,065 7 0.4 2,376 1.5
 肉羊              1,818           102,270             1,806           100,152 12 0.7 2,118 2.1
 乳羊                 305             54,171                308             53,913 -3 -1.0 258 0.5
 產乳羊                 298             32,127                301             32,131 -3 -1.0 -4 0.0
 未產女羊                 290             20,743                293             20,496 -3 -1.0 247 1.2
 乳公羊 (種用)                 278               1,301                284               1,286 -6 -2.1 15 1.2
 鹿                 673             20,946                678             20,722 -5 -0.7 224 1.1
 水鹿                 583             18,493                585             18,186 -2 -0.3 307 1.7
 梅花鹿                 154               2,453                154               2,536 0 0.0 -83 -3.3
                    97               1,053                  99               1,039 -2 -2.0 14 1.3
                    33               8,351                  32             11,549 1 3.1 -3,198 -27.7
               5,672      93,931,436             5,621      87,872,024 51 0.9 6,059,412 6.9
 蛋雞              1,731      37,054,880             1,722      37,221,389 9 0.5 -166,509 -0.4
 蛋雞              1,714      36,752,412             1,710      36,881,345 4 0.2 -128,933 -0.3
 蛋種雞                   17           302,468                  18           340,044 -1 -5.6 -37,576 -11.1
 肉雞              3,975      56,876,556             3,943      50,650,635 32 0.8 6,225,921 12.3
 肉種雞                 382        4,087,121                380        3,925,289 2 0.5 161,832 4.1
 白肉雞                 777      22,926,099                779      20,833,190 -2 -0.3 2,092,909 10.0
 紅羽土雞              1,463      15,944,945             1,417      13,364,291 46 3.2 2,580,654 19.3
 黑羽土雞              1,256      11,066,373             1,256        9,640,026 0 0.0 1,426,347 14.8
 烏骨雞                 179        1,398,627                199        1,512,830 -20 -10.1 -114,203 -7.5
 珍珠雞                 122           442,349                128           447,614 -6 -4.7 -5,265 -1.2
 鬥雞                 232           615,119                244           609,887 -12 -4.9 5,232 0.9
 閹雞                   96           395,923                113           317,508 -17 -15.0 78,415 24.7
               2,672        9,117,677             2,693        8,964,464 -21 -0.8 153,213 1.7
 蛋鴨                 436        2,212,652                430        2,308,029 6 1.4 -95,377 -4.1
 肉鴨              2,261        6,905,025             2,290        6,656,435 -29 -1.3 248,590 3.7
 肉種鴨                 195           408,119                202           384,000 -7 -3.5 24,119 6.3
 土番鴨              1,803        5,191,795             1,811        5,077,167 -8 -0.4 114,628 2.3
 番鴨                 215           310,442                231           134,717 -16 -6.9 175,725 130.4
 北京鴨                 204           994,669                206        1,060,551 -2 -1.0 -65,882 -6.2
               1,001        2,132,890                989        2,225,815 12 1.2 -92,925 -4.2
 火雞                   82           108,266                  86           112,429 -4 -4.7 -4,163 -3.7
 鴕鳥                   54               1,924                  56               2,041 -2 -3.6 -117 -5.7
 鵪鶉                   51        2,270,188                  52        2,204,158 -1 -1.9 66,030 3.0
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.103年第2季黃牛及雜種牛中臺灣黃牛計394頭。 
            4.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中103年第2季掌鹿9頭、紅糜鹿319頭、紅鹿476頭、黃占鹿30頭、泰國鹿7頭。