1 臺中市畜禽統計調查結果比較(5/24)
 單位:場、頭(隻)、% 
 畜禽別   103年第2季   103年第1季   103年第2季與103年第1季增減比較 
 飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    52  3,671                  53               3,778 -1 -1.9 -107 -2.8
 肉牛   17  933                  17               1,015 0 0.0 -82 -8.1
 水牛   1  1                    1                    10 0 0.0 -9 -90.0
 黃牛及雜種牛   9  449                    9                  469 0 0.0 -20 -4.3
 乳公牛(肉用)   12  483                  12                  536 0 0.0 -53 -9.9
 乳牛   21  2,690                  21               2,696 0 0.0 -6 -0.2
 產乳牛   21  1,490                  21               1,523 0 0.0 -33 -2.2
 未產女牛   21  1,175                  21               1,145 0 0.0 30 2.6
 乳公牛 (種用)   10  25                  11                    28 -1 -9.1 -3 -10.7
 役牛   18  48                  19                    67 -1 -5.3 -19 -28.4
 水牛   3  4                    3                      4 0 0.0 0 0.0
 黃牛及雜種牛   15  44                  16                    63 -1 -6.3 -19 -30.2
    114  7,367                112               7,145 2 1.8 222 3.1
 肉羊   99  4,848                  96               4,343 3 3.1 505 11.6
 乳羊   21  2,519                  22               2,802 -1 -4.5 -283 -10.1
 產乳羊   20  1,513                  21               1,759 -1 -4.8 -246 -14.0
 未產女羊   21  951                  22                  977 -1 -4.5 -26 -2.7
 乳公羊 (種用)   19  55                  20                    66 -1 -5.0 -11 -16.7
 鹿   46  1,182                  48               1,168 -2 -4.2 14 1.2
 水鹿   44  1,076                  46               1,058 -2 -4.3 18 1.7
 1歲以上公鹿   43  753                  45                  763 -2 -4.4 -10 -1.3
 種母鹿   35  228                  38                  228 -3 -7.9 0 0.0
 小鹿   32  95                  31                    67 1 3.2 28 41.8
 梅花鹿   6  106                    6                  110 0 0.0 -4 -3.6
 1歲以上公鹿   5  57                    5                    59 0 0.0 -2 -3.4
 種母鹿   6  37                    6                    36 0 0.0 1 2.8
 小鹿   3  12                    5                    15 -2 -40.0 -3 -20.0
    7  150                    7                  148 0 0.0 2 1.4
    4  54                    3                    51 1 33.3 3 5.9
    186  2,466,587                189        2,310,618 -3 -1.6 155,969 6.8
 蛋雞   34  611,660                  34           640,906 0 0.0 -29,246 -4.6
 蛋雞   33  590,826                  33           612,937 0 0.0 -22,111 -3.6
 蛋種雞   1  20,834                    1             27,969 0 0.0 -7,135 -25.5
 肉雞   157  1,854,927                161        1,669,712 -4 -2.5 185,215 11.1
 肉種雞   25  253,797                  28           303,318 -3 -10.7 -49,521 -16.3
 白肉雞   42  1,161,384                  43        1,042,006 -1 -2.3 119,378 11.5
 紅羽土雞   26  105,019                  26             63,791 0 0.0 41,228 64.6
 黑羽土雞   23  95,567                  24             45,817 -1 -4.2 49,750 108.6
 烏骨雞   6  155                    5                  148 1 20.0 7 4.7
 珍珠雞   40  128,734                  41             94,589 -1 -2.4 34,145 36.1
 鬥雞   43  100,418                  44             96,540 -1 -2.3 3,878 4.0
 閹雞   6  9,853                    8             23,503 -2 -25.0 -13,650 -58.1
    52  90,303                  51             89,490 1 2.0 813 0.9
 蛋鴨   17  13,278                  15             16,813 2 13.3 -3,535 -21.0
 肉鴨   39  77,025                  40             72,677 -1 -2.5 4,348 6.0
 肉種鴨   1  -                    1               2,000 0 0.0 -2,000 -100.0
 土番鴨   32  70,460                  35             70,632 -3 -8.6 -172 -0.2
 番鴨   6  6,565                    8                    35 -2 -25.0 6,530 18,657.1
 北京鴨   1  -                    1                    10 0 0.0 -10 -100.0
    21  24,167                  22             27,175 -1 -4.5 -3,008 -11.1
 火雞   3  75                    6                  120 -3 -50.0 -45 -37.5
 鴕鳥   5  29                    5                    31 0 0.0 -2 -6.5
 鵪鶉   -  -                    -                      -                    -                    -  -  -
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中103年第2季紅糜鹿25頭、紅鹿7頭。