1 彰化縣畜禽統計調查結果比較(12/24)
 單位:場、頭(隻)、% 
 畜禽別   103年第2季   103年第1季   103年第2季與103年第1季增減比較 
 飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    275  28,059                283             27,999 -8 -2.8 60 0.2
 肉牛   59  3,967                  68               3,949 -9 -13.2 18 0.5
 水牛   1  5                    1                      5 0 0.0 0 0.0
 黃牛及雜種牛   15  394                  17                  415 -2 -11.8 -21 -5.1
 乳公牛(肉用)   52  3,568                  60               3,529 -8 -13.3 39 1.1
 乳牛   93  23,855                  93             23,795 0 0.0 60 0.3
 產乳牛   92  12,886                  92             12,793 0 0.0 93 0.7
 未產女牛   93  10,829                  93             10,861 0 0.0 -32 -0.3
 乳公牛 (種用)   48  140                  46                  141 2 4.3 -1 -0.7
 役牛   146  237                151                  255 -5 -3.3 -18 -7.1
 水牛   4  5                    4                      5 0 0.0 0 0.0
 黃牛及雜種牛   142  232                147                  250 -5 -3.4 -18 -7.2
    328  26,411                325             24,971 3 0.9 1,440 5.8
 肉羊   305  20,080                302             18,776 3 1.0 1,304 6.9
 乳羊   38  6,331                  38               6,195 0 0.0 136 2.2
 產乳羊   37  3,890                  37               3,722 0 0.0 168 4.5
 未產女羊   33  2,315                  35               2,351 -2 -5.7 -36 -1.5
 乳公羊 (種用)   36  126                  35                  122 1 2.9 4 3.3
 鹿   31  969                  32                  984 -1 -3.1 -15 -1.5
 水鹿   26  751                  28                  761 -2 -7.1 -10 -1.3
 1歲以上公鹿   26  407                  28                  410 -2 -7.1 -3 -0.7
 種母鹿   21  255                  21                  272 0 0.0 -17 -6.3
 小鹿   16  89                  15                    79 1 6.7 10 12.7
 梅花鹿   13  218                  13                  223 0 0.0 -5 -2.2
 1歲以上公鹿   13  137                  13                  140 0 0.0 -3 -2.1
 種母鹿   7  57                    7                    60 0 0.0 -3 -5.0
 小鹿   5  24                    5                    23 0 0.0 1 4.3
    13  41                  13                    39 0 0.0 2 5.1
    8  2,384                    9               4,455 -1 -11.1 -2,071 -46.5
    1,335  24,238,519             1,273      24,253,018 62 4.9 -14,499 -0.1
 蛋雞   803  16,420,413                805      16,910,728 -2 -0.2 -490,315 -2.9
 蛋雞   803  16,420,413                805      16,910,728 -2 -0.2 -490,315 -2.9
 蛋種雞   -  -                    1                      - -1 -100.0                    -  -
 肉雞   535  7,818,106                473        7,342,290 62 13.1 475,816 6.5
 肉種雞   68  424,686                  59           379,713 9 15.3 44,973 11.8
 白肉雞   122  4,495,362                124        4,155,390 -2 -1.6 339,972 8.2
 紅羽土雞   241  1,923,905                200        1,747,622 41 20.5 176,283 10.1
 黑羽土雞   143  767,711                113           795,682 30 26.5 -27,971 -3.5
 烏骨雞   15  100,072                  16           144,891 -1 -6.3 -44,819 -30.9
 珍珠雞   18  100,400                  18           113,102 0 0.0 -12,702 -11.2
 鬥雞   8  3,950                    6               3,890 2 33.3 60 1.5
 閹雞   2  2,020                    1               2,000 1 100.0 20 1.0
    1,190  1,359,498             1,214        1,370,507 -24 -2.0 -11,009 -0.8
 蛋鴨   86  406,124                  89           401,448 -3 -3.4 4,676 1.2
 肉鴨   1,108  953,374             1,130           969,059 -22 -1.9 -15,685 -1.6
 肉種鴨   31  13,384                  36             15,336 -5 -13.9 -1,952 -12.7
 土番鴨   1,051  793,500             1,067           807,528 -16 -1.5 -14,028 -1.7
 番鴨   94  7,120                  99               8,252 -5 -5.1 -1,132 -13.7
 北京鴨   48  139,370                  43           137,943 5 11.6 1,427 1.0
    75  83,050                  74             80,743 1 1.4 2,307 2.9
 火雞   7  6,561                    7               7,652 0 0.0 -1,091 -14.3
 鴕鳥   4  194                    5                  155 -1 -20.0 39 25.2
 鵪鶉   18  970,000                  19           940,000 -1 -5.3 30,000 3.2
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中103年第2季紅糜鹿289頭、紅鹿42頭。