1 雲林縣畜禽統計調查結果比較(14/24)
 單位:場、頭(隻)、% 
 畜禽別   103年第2季   103年第1季   103年第2季與103年第1季增減比較 
 飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    165  16,129                169             16,262 -4 -2.4 -133 -0.8
 肉牛   31  3,173                  31               3,237 0 0.0 -64 -2.0
 水牛   4  104                    4                    63 0 0.0 41 65.1
 黃牛及雜種牛   7  205                    7                  215 0 0.0 -10 -4.7
 乳公牛(肉用)   27  2,864                  27               2,959 0 0.0 -95 -3.2
 乳牛   72  12,855                  72             12,916 0 0.0 -61 -0.5
 產乳牛   71  6,697                  71               6,706 0 0.0 -9 -0.1
 未產女牛   72  6,152                  72               6,206 0 0.0 -54 -0.9
 乳公牛 (種用)   4  6                    3                      4 1 33.3 2 50.0
 役牛   64  101                  68                  109 -4 -5.9 -8 -7.3
 水牛   22  25                  23                    26 -1 -4.3 -1 -3.8
 黃牛及雜種牛   44  76                  47                    83 -3 -6.4 -7 -8.4
    270  17,959                270             17,668 0 0.0 291 1.6
 肉羊   256  13,041                257             12,906 -1 -0.4 135 1.0
 乳羊   24  4,918                  24               4,762 0 0.0 156 3.3
 產乳羊   24  2,930                  24               2,978 0 0.0 -48 -1.6
 未產女羊   23  1,864                  23               1,674 0 0.0 190 11.4
 乳公羊 (種用)   23  124                  23                  110 0 0.0 14 12.7
 鹿   30  801                  30                  780 0 0.0 21 2.7
 水鹿   27  658                  26                  628 1 3.8 30 4.8
 1歲以上公鹿   27  400                  26                  389 1 3.8 11 2.8
 種母鹿   25  166                  25                  161 0 0.0 5 3.1
 小鹿   17  92                  16                    78 1 6.3 14 17.9
 梅花鹿   6  143                    7                  152 -1 -14.3 -9 -5.9
 1歲以上公鹿   6  90                    7                  100 -1 -14.3 -10 -10.0
 種母鹿   5  41                    5                    41 0 0.0 0 0.0
 小鹿   4  12                    3                    11 1 33.3 1 9.1
    -  -                    -                      -                    -                    -  -  -
    2  1,960                    2               2,120 0 0.0 -160 -7.5
    705  10,940,155                694        9,620,125 11 1.6 1,320,030 13.7
 蛋雞   42  481,980                  41           465,520 1 2.4 16,460 3.5
 蛋雞   38  449,980                  39           445,520 -1 -2.6 4,460 1.0
 蛋種雞   4  32,000                    4             20,000 0 0.0 12,000 60.0
 肉雞   665  10,458,175                656        9,154,605 9 1.4 1,303,570 14.2
 肉種雞   89  752,020                  90           670,450 -1 -1.1 81,570 12.2
 白肉雞   82  2,843,900                  78        2,352,400 4 5.1 491,500 20.9
 紅羽土雞   296  4,479,965                286        3,536,585 10 3.5 943,380 26.7
 黑羽土雞   191  1,740,000                189        1,760,970 2 1.1 -20,970 -1.2
 烏骨雞   58  544,600                  63           717,000 -5 -7.9 -172,400 -24.0
 珍珠雞   6  94,000                    7           110,700 -1 -14.3 -16,700 -15.1
 鬥雞   1  440                    2               5,000 -1 -50.0 -4,560 -91.2
 閹雞   4  3,250                    4               1,500 0 0.0 1,750 116.7
    361  1,627,542                366        1,537,764 -5 -1.4 89,778 5.8
 蛋鴨   14  44,200                  14             44,600 0 0.0 -400 -0.9
 肉鴨   350  1,583,342                356        1,493,164 -6 -1.7 90,178 6.0
 肉種鴨   46  127,164                  47           125,884 -1 -2.1 1,280 1.0
 土番鴨   210  1,139,533                197        1,092,612 13 6.6 46,921 4.3
 番鴨   45  142,345                  52             44,868 -7 -13.5 97,477 217.3
 北京鴨   70  174,300                  78           229,800 -8 -10.3 -55,500 -24.2
    419  879,135                412           931,199 7 1.7 -52,064 -5.6
 火雞   24  36,465                  24             36,570 0 0.0 -105 -0.3
 鴕鳥   2  12                    2                    10 0 0.0 2 20.0
 鵪鶉   1  30,000                    1             30,000 0 0.0 0 0.0
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.103年第2季臺灣黃牛及雜種牛中臺灣黃牛計2頭。