1 嘉義縣畜禽統計調查結果比較(15/24)
 單位:場、頭(隻)、% 
 畜禽別   103年第2季   103年第1季   103年第2季與103年第1季增減比較 
 飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    59  7,411                  61               7,510 -2 -3.3 -99 -1.3
 肉牛   15  997                  14               1,033 1 7.1 -36 -3.5
 水牛   1  12                    1                    12 0 0.0 0 0.0
 黃牛及雜種牛   1  36                    1                    36 0 0.0 0 0.0
 乳公牛(肉用)   14  949                  13                  985 1 7.7 -36 -3.7
 乳牛   35  6,387                  36               6,447 -1 -2.8 -60 -0.9
 產乳牛   34  3,981                  35               4,087 -1 -2.9 -106 -2.6
 未產女牛   35  2,375                  35               2,329 0 0.0 46 2.0
 乳公牛 (種用)   13  31                  13                    31 0 0.0 0 0.0
 役牛   15  27                  16                    30 -1 -6.3 -3 -10.0
 水牛   3  3                    4                      4 -1 -25.0 -1 -25.0
 黃牛及雜種牛   12  24                  12                    26 0 0.0 -2 -7.7
    98  11,446                  95             11,134 3 3.2 312 2.8
 肉羊   86  4,362                  82               4,292 4 4.9 70 1.6
 乳羊   29  7,084                  28               6,842 1 3.6 242 3.5
 產乳羊   29  4,211                  28               3,932 1 3.6 279 7.1
 未產女羊   29  2,751                  28               2,794 1 3.6 -43 -1.5
 乳公羊 (種用)   22  122                  21                  116 1 4.8 6 5.2
 鹿   18  496                  17                  477 1 5.9 19 4.0
 水鹿   17  482                  15                  463 2 13.3 19 4.1
 1歲以上公鹿   17  333                  15                  299 2 13.3 34 11.4
 種母鹿   14  126                  13                  118 1 7.7 8 6.8
 小鹿   8  23                    8                    46 0 0.0 -23 -50.0
 梅花鹿   3  14                    3                    14 0 0.0 0 0.0
 1歲以上公鹿   2  6                    2                      6 0 0.0 0 0.0
 種母鹿   3  6                    2                      5 1 50.0 1 20.0
 小鹿   1  2                    2                      3 -1 -50.0 -1 -33.3
    4  18                    4                    20 0 0.0 -2 -10.0
    -  -                    -                      -                    -                    -  -  -
    555  9,984,754                543        8,825,539 12 2.2 1,159,215 13.1
 蛋雞   155  3,723,404                147        3,554,474 8 5.4 168,930 4.8
 蛋雞   151  3,675,904                144        3,503,624 7 4.9 172,280 4.9
 蛋種雞   4  47,500                    4             50,850 0 0.0 -3,350 -6.6
 肉雞   403  6,261,350                399        5,271,065 4 1.0 990,285 18.8
 肉種雞   79  782,000                  78           742,245 1 1.3 39,755 5.4
 白肉雞   85  2,188,660                  81        1,893,400 4 4.9 295,260 15.6
 紅羽土雞   129  1,987,410                125        1,537,810 4 3.2 449,600 29.2
 黑羽土雞   111  1,155,430                114           995,780 -3 -2.6 159,650 16.0
 烏骨雞   10  104,900                    8             41,200 2 25.0 63,700 154.6
 珍珠雞   3  18,200                    4             32,200 -1 -25.0 -14,000 -43.5
 鬥雞   -  -                    -                      -                    -                    -  -  -
 閹雞   7  24,750                    7             28,430 0 0.0 -3,680 -12.9
    126  335,578                113           249,000 13 11.5 86,578 34.8
 蛋鴨   36  152,560                  34           110,480 2 5.9 42,080 38.1
 肉鴨   92  183,018                  81           138,520 11 13.6 44,498 32.1
 肉種鴨   71  124,361                  71           116,879 0 0.0 7,482 6.4
 土番鴨   15  41,525                    5               8,125 10 200.0 33,400 411.1
 番鴨   6  11,132                    6             13,516 0 0.0 -2,384 -17.6
 北京鴨   1  6,000                    -                      - 1                    - 6,000                    -
     115  285,856                113           308,847 2 1.8 -22,991 -7.4
 火雞   12  21,735                  13             18,630 -1 -7.7 3,105 16.7
 鴕鳥   2  26                    2                    26 0 0.0 0 0.0
 鵪鶉   13  492,438                  14           520,238 -1 -7.1 -27,800 -5.3
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.103年第2季臺灣黃牛及雜種牛中臺灣黃牛計47頭。