表 2-1 牛飼養場數及在養頭數-按縣市別分 表 2-1-1 肉牛飼養場數及在養頭數-按縣市別分 表 2-1-2  乳牛飼養場數及在養頭數-按縣市別分 表 2-1-3  役牛飼養場數及在養頭數-按縣市別分
2014年第2 2014年第2 2014年第2 2014年第2
縣市別   飼養場數(場)    在養隻數(頭)   縣市別   飼養場數(場)  在養頭數(頭) 縣市別   飼養場數(場)  在養頭數(頭) 縣市別   飼養場數(場)  在養頭數(頭)
 實數  %  實數  %  實數  %  總頭數  水牛 黃牛及雜種牛 乳公牛
(
肉用)
 實數  %  總頭數  產乳牛 未產女牛 乳公牛
 (種用)
 實數  %  總頭數  水牛 黃牛及雜種牛
 實數   %   實數   %   實數   % 
 臺閩地區  2,282 100.00 148,108 100.00  臺閩地區   815 100.00  34,456 100.00  2,239  12,981  19,236  臺閩地區   553 100.00  111,261 100.00  61,482  49,137  642  臺閩地區   1,003 100.00  2,391 100.00  178  2,213
       
 臺灣地區  1,651 72.35 141,373 95.45  臺灣地區   643 78.90  29,217 84.80  2,239  7,756  19,222  臺灣地區   552 99.82  111,099 99.85  61,353  49,112  634  臺灣地區   524 52.24  1,057 44.21  178  879
       
 新北市   30 1.31  2,280 1.54  新北市   15 1.84  544 1.58  91  153  300  新北市   8 1.45  1,720 1.55  895  768  57  新北市   7 0.70  16 0.67  16  -
 臺北市   2 0.09  51 0.03  臺北市   1 0.12  2 0.01  1  1  -  臺北市   1 0.18  49 0.04  31  18  -  臺北市   - -  - -  -  -
 臺中市   52 2.28  3,671 2.48  臺中市   17 2.09  933 2.71  1  449  483  臺中市   21 3.80  2,690 2.42  1,490  1,175  25  臺中市   18 1.79  48 2.01  4  44
 臺南市   218 9.55  27,390 18.49  臺南市   48 5.89  2,824 8.20  45  407  2,372  臺南市   106 19.17  24,450 21.98  13,515  10,730  205  臺南市   72 7.18  116 4.85  14  102
 高雄市   74 3.24  7,432 5.02  高雄市   23 2.82  1,076 3.12  37  801  238  高雄市   34 6.15  6,292 5.66  3,403  2,838  51  高雄市   18 1.79  64 2.68  5  59
 宜蘭縣   6 0.26  305 0.21  宜蘭縣   6 0.74  288 0.84  68  219  1  宜蘭縣   - -  - -  -  -  -  宜蘭縣   1 0.10  17 0.71  17  -
 桃園縣   64 2.80  7,305 4.93  桃園縣   23 2.82  1,569 4.55  3  375  1,191  桃園縣   34 6.15  5,720 5.14  3,652  2,043  25  桃園縣   7 0.70  16 0.67  5  11
 新竹縣   27 1.18  2,071 1.40  新竹縣   17 2.09  285 0.83  14  104  167  新竹縣   9 1.63  1,769 1.59  941  826  2  新竹縣   1 0.10  17 0.71  11  6
 苗栗縣   53 2.32  2,450 1.65  苗栗縣   24 2.94  406 1.18  6  68  332  苗栗縣   16 2.89  2,013 1.81  1,073  932  8  苗栗縣   13 1.30  31 1.30  7  24
 彰化縣   275 12.05  28,059 18.94  彰化縣   59 7.24  3,967 11.51  5  394  3,568  彰化縣   93 16.82  23,855 21.44  12,886  10,829  140  彰化縣   146 14.56  237 9.91  5  232
 南投縣   14 0.61  1,032 0.70  南投縣   10 1.23  66 0.19  2  56  8  南投縣   5 0.90  966 0.87  497  465  4  南投縣   - -  - -  -  -
 雲林縣   165 7.23  16,129 10.89  雲林縣   31 3.80  3,173 9.21  104  205  2,864  雲林縣   72 13.02  12,855 11.55  6,697  6,152  6  雲林縣   64 6.38  101 4.22  25  76
 嘉義縣   59 2.59  7,411 5.00  嘉義縣   15 1.84  997 2.89  12  36  949  嘉義縣   35 6.33  6,387 5.74  3,981  2,375  31  嘉義縣   15 1.50  27 1.13  3  24
 屏東縣   227 9.95  26,891 18.16  屏東縣   100 12.27  8,054 23.37  329  1,234  6,491  屏東縣   100 18.08  18,667 16.78  10,305  8,312  50  屏東縣   36 3.59  170 7.11  37  133
 臺東縣   105 4.60  2,909 1.96  臺東縣   91 11.17  1,718 4.99  373  1,306  39  臺東縣   8 1.45  1,177 1.06  584  583  10  臺東縣   7 0.70  14 0.59  11  3
 花蓮縣   105 4.60  4,153 2.80  花蓮縣   93 11.41  2,262 6.56  1,148  931  183  花蓮縣   5 0.90  1,872 1.68  1,064  793  15  花蓮縣   10 1.00  19 0.79  10  9
 澎湖縣   166 7.27  1,134 0.77  澎湖縣   63 7.73  1,013 2.94  -  1,013  -  澎湖縣   - -  - -  -  -  -  澎湖縣   107 10.67  121 5.06  -  121
 基隆市   - -  - -  基隆市   - -  - -  -  -  -  基隆市   - -  - -  -  -  -  基隆市   - -  - -  -  -
 新竹市   7 0.31  599 0.40  新竹市   5 0.61  14 0.04  -  4  10  新竹市   4 0.72  542 0.49  296  241  5  新竹市   2 0.20  43 1.80  8  35
 嘉義市   2 0.09  101 0.07  嘉義市   2 0.25  26 0.08  -  -  26  嘉義市   1 0.18  75 0.07  43  32  -  嘉義市   - -  - -  -  -
 金門縣   631 27.65  6,735 4.55  金門縣   172 21.10  5,239 15.20  -  5,225  14  金門縣   1 0.18  162 0.15  129  25  8  金門縣   479 47.76  1,334 55.79  -  1,334
 連江縣   - -  - -  連江縣   - -  - -  -  -  -  連江縣   - -  - -  -  -  -  連江縣   - -  - -  -  -