1 臺閩地區畜禽統計調查結果比較(1/24)
 單位:場、頭(隻)、% 
 畜禽別   103年第3季   103年第2季   103年第3季與103年第2季增減比較 
 飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
               2,244           145,877             2,282           148,108 -38 -1.7 -2,231 -1.5
 肉牛                 795             33,771                815             34,456 -20 -2.5 -685 -2.0
 水牛                 139               2,237                139               2,239 0 0.0 -2 -0.1
黃牛及雜種牛(3)                494             12,624                502             12,981 -8 -1.6 -357 -2.8
 乳公牛(肉用)                 243             18,910                257             19,236 -14 -5.4 -326 -1.7
 乳牛                 552           109,704                553           111,261 -1 -0.2 -1,557 -1.4
 產乳牛                 527             60,302                530             61,482 -3 -0.6 -1,180 -1.9
 未產女牛                 548             48,735                549             49,137 -1 -0.2 -402 -0.8
 乳公牛 (種用)                 225                  667                224                  642 1 0.4 25 3.9
 役牛                 971               2,402             1,003               2,391 -32 -3.2 11 0.5
 水牛                   76                  178                  81                  178 -5 -6.2 0 0.0
黃牛及雜種牛(3)                900               2,224                927               2,213 -27 -2.9 11 0.5
               2,237           164,404             2,252           164,633 -15 -0.7 -229 -0.1
 肉羊              2,096           111,076             2,104           110,462 -8 -0.4 614 0.6
 乳羊                 296             53,328                305             54,171 -9 -3.0 -843 -1.6
 產乳羊                 289             31,871                298             32,127 -9 -3.0 -256 -0.8
 未產女羊                 280             20,238                290             20,743 -10 -3.4 -505 -2.4
 乳公羊 (種用)                 272               1,219                278               1,301 -6 -2.2 -82 -6.3
 鹿                 673             21,394                685             21,571 -12 -1.8 -177 -0.8
水鹿(4)                582             18,296                588             18,546 -6 -1.0 -250 -1.3
 梅花鹿                 155               3,098                164               3,025 -9 -5.5 73 2.4
                  111               1,133                110               1,136 1 0.9 -3 -0.3
                    33               9,277                  35               8,407 -2 -5.7 870 10.3
               5,760      92,142,813             5,723      94,059,524 37 0.6 -1,916,711 -2.0
 蛋雞              1,745      37,244,979             1,745      37,127,980 0 0.0 116,999 0.3
 蛋雞              1,728      36,907,285             1,728      36,825,512 0 0.0 81,773 0.2
 蛋種雞                   18           337,694                  17           302,468 1 5.9 35,226 11.6
 肉雞              4,053      54,897,834             4,015      56,931,544 38 0.9 -2,033,710 -3.6
 肉種雞                 393        4,351,371                384        4,110,667 9 2.3 240,704 5.9
 白肉雞                 787      22,815,490                782      22,907,527 5 0.6 -92,037 -0.4
 紅羽土雞              1,484      14,502,373             1,473      15,949,905 11 0.7 -1,447,532 -9.1
 黑羽土雞              1,285        9,851,841             1,284      11,110,758 1 0.1 -1,258,917 -11.3
 烏骨雞                 184        1,718,160                181        1,399,230 3 1.7 318,930 22.8
 珍珠雞                 126           441,106                123           442,415 3 2.4 -1,309 -0.3
 鬥雞                 252           780,473                232           615,119 20 8.6 165,354 26.9
 閹雞                 110           437,020                  96           395,923 14 14.6 41,097 10.4
               2,791        9,632,917             2,684        9,074,921 107 4.0 557,996 6.1
 蛋鴨                 435        2,306,590                436        2,168,552 -1 -0.2 138,038 6.4
 肉鴨              2,381        7,326,327             2,273        6,906,369 108 4.8 419,958 6.1
 肉種鴨                 202           484,742                195           408,119 7 3.6 76,623 18.8
 土番鴨              1,826        4,977,355             1,814        5,193,139 12 0.7 -215,784 -4.2
 番鴨                 325           920,045                216           310,442 109 50.5 609,603 196.4
 北京鴨                 192           944,185                204           994,669 -12 -5.9 -50,484 -5.1
                  971        1,769,784             1,004        2,132,926 -33 -3.3 -363,142 -17.0
 火雞                   87           101,698                  83           108,271 4 4.8 -6,573 -6.1
 鴕鳥                   53               1,593                  55               1,961 -2 -3.6 -368 -18.8
 鵪鶉                   52        2,184,230                  52        2,276,188 0 0.0 -91,958 -4.0
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.103年第3季黃牛及雜種牛中臺灣黃牛計421頭。 
            4.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中103年第3季掌鹿54頭、紅糜鹿288頭、紅鹿489頭、黃占鹿31頭、泰國鹿7頭。