1 臺灣地區畜禽統計調查結果比較(2/24)
 單位:場、頭(隻)、% 
 畜禽別   103年第3季   103年第2季   103年第3季與103年第2季增減比較 
 飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
               1,617           139,211             1,651           141,373 -34 -2.1 -2,162 -1.5
 肉牛                 625             28,572                643             29,217 -18 -2.8 -645 -2.2
 水牛                 139               2,237                139               2,239 0 0.0 -2 -0.1
 黃牛及雜種牛                 324               7,439                330               7,756 -6 -1.8 -317 -4.1
 乳公牛(肉用)                 242             18,896                256             19,222 -14 -5.5 -326 -1.7
 乳牛                 551           109,574                552           111,099 -1 -0.2 -1,525 -1.4
 產乳牛                 526             60,206                529             61,353 -3 -0.6 -1,147 -1.9
 未產女牛                 547             48,710                548             49,112 -1 -0.2 -402 -0.8
 乳公牛 (種用)                 224                  658                223                  634 1 0.4 24 3.8
 役牛                 495               1,065                524               1,057 -29 -5.5 8 0.8
 水牛                   76                  178                  81                  178 -5 -6.2 0 0.0
 黃牛及雜種牛                 424                  887                448                  879 -24 -5.4 8 0.9
               1,959           156,407             1,966           156,441 -7 -0.4 -34 0.0
 肉羊              1,818           103,079             1,818           102,270 0 0.0 809 0.8
 乳羊                 296             53,328                305             54,171 -9 -3.0 -843 -1.6
 產乳羊                 289             31,871                298             32,127 -9 -3.0 -256 -0.8
 未產女羊                 280             20,238                290             20,743 -10 -3.4 -505 -2.4
 乳公羊 (種用)                 272               1,219                278               1,301 -6 -2.2 -82 -6.3
 鹿                 661             20,768                673             20,946 -12 -1.8 -178 -0.8
 水鹿                 577             18,244                583             18,493 -6 -1.0 -249 -1.3
 梅花鹿                 145               2,524                154               2,453 -9 -5.8 71 2.9
                  100               1,055                  97               1,053 3 3.1 2 0.2
                    31               9,222                  33               8,351 -2 -6.1 871 10.4
               5,710      92,015,915             5,672      93,931,436 38 0.7 -1,915,521 -2.0
 蛋雞              1,733      37,174,379             1,731      37,054,880 2 0.1 119,499 0.3
 蛋雞              1,716      36,836,685             1,714      36,752,412 2 0.1 84,273 0.2
 蛋種雞                   18           337,694                  17           302,468 1 5.9 35,226 11.6
 肉雞              4,012      54,841,536             3,975      56,876,556 37 0.9 -2,035,020 -3.6
 肉種雞                 392        4,351,352                383        4,110,643 9 2.3 240,709 5.9
 白肉雞                 781      22,810,240                776      22,902,577 5 0.6 -92,337 -0.4
 紅羽土雞              1,474      14,497,833             1,463      15,944,945 11 0.8 -1,447,112 -9.1
 黑羽土雞              1,255        9,807,621             1,256      11,066,373 -1 -0.1 -1,258,752 -11.4
 烏骨雞                 181        1,715,957                179        1,398,627 2 1.1 317,330 22.7
 珍珠雞                 125           441,040                122           442,349 3 2.5 -1,309 -0.3
 鬥雞                 252           780,473                232           615,119 20 8.6 165,354 26.9
 閹雞                 110           437,020                  96           395,923 14 14.6 41,097 10.4
               2,779        9,631,337             2,672        9,073,577 107 4.0 557,760 6.1
 蛋鴨                 435        2,306,590                436        2,168,552 -1 -0.2 138,038 6.4
 肉鴨              2,369        7,324,747             2,261        6,905,025 108 4.8 419,722 6.1
 肉種鴨                 202           484,742                195           408,119 7 3.6 76,623 18.8
 土番鴨              1,814        4,975,775             1,803        5,191,795 11 0.6 -216,020 -4.2
 番鴨                 325           920,045                215           310,442 110 51.2 609,603 196.4
 北京鴨                 192           944,185                204           994,669 -12 -5.9 -50,484 -5.1
                  968        1,769,748             1,001        2,132,890 -33 -3.3 -363,142 -17.0
 火雞                   86           101,693                  82           108,266 4 4.9 -6,573 -6.1
 鴕鳥                   52               1,556                  54               1,924 -2 -3.7 -368 -19.1
 鵪鶉                   51        2,178,230                  51        2,270,188 0 0.0 -91,958 -4.1
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.103年第3季黃牛及雜種牛中臺灣黃牛計421頭。 
            4.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中103年第3季掌鹿54頭、紅糜鹿288頭、紅鹿489頭、黃占鹿31頭、泰國鹿7頭。