1 宜蘭縣畜禽統計調查結果比較(8/24)
 單位:場、頭(隻)、% 
 畜禽別   103年第3季   103年第2季   103年第3季與103年第2季增減比較 
 飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    6  305                    6                  305 0 0.0 0 0.0
 肉牛   6  288                    6                  288 0 0.0 0 0.0
 水牛   3  69                    3                    68 0 0.0 1 1.5
 黃牛及雜種牛   3  218                    3                  219 0 0.0 -1 -0.5
 乳公牛(肉用)   1  1                    1                      1 0 0.0 0 0.0
 乳牛   -  -                    -                      -                    -                    -                    -                    -
 產乳牛   -  -                    -                      -                    -                    -                    -                    -
 未產女牛   -  -                    -                      -                    -                    -                    -                    -
 乳公牛 (種用)   -  -                    -                      -                    -                    -                    -                    -
 役牛   1  17                    1                    17 0 0.0 0 0.0
 水牛   1  17                    1                    17 0 0.0 0 0.0
 黃牛及雜種牛   -  -                    -                      -                    -                    -                    -                    -
    15  791                  14                  816 1 7.1 -25 -3.1
 肉羊   14  249                  13                  240 1 7.7 9 3.8
 乳羊   8  542                    8                  576 0 0.0 -34 -5.9
 產乳羊   7  361                    7                  348 0 0.0 13 3.7
 未產女羊   7  163                    8                  209 -1 -12.5 -46 -22.0
 乳公羊 (種用)   7  18                    7                    19 0 0.0 -1 -5.3
 鹿   12  406                  12                  427 0 0.0 -21 -4.9
 水鹿   11  404                  12                  425 -1 -8.3 -21 -4.9
 1歲以上公鹿   11  297                  12                  295 -1 -8.3 2 0.7
 種母鹿   10  79                  11                    90 -1 -9.1 -11 -12.2
 小鹿   7  28                    8                    40 -1 -12.5 -12 -30.0
 梅花鹿   1  2                    1                      2 0                    - 0                    -
 1歲以上公鹿   -  -                    1                      1 -1 -100.0 -1 -100.0
 種母鹿   1  2                    1                      1 0                    - 1                100
 小鹿   -  -                    -                      -                    -                    -                    -                    -
    4  24                    4                    27 0 0.0 -3 -11.1
    1  15                    1                    10 0                    - 5  50
    91  1,300,918                  91        1,756,488 0 0.0 -455,570 -25.9
 蛋雞   5  55,700                    4             29,450 1 25.0 26,250 89.1
 蛋雞   5  55,700                    4             29,450 1 25.0 26,250 89.1
 蛋種雞   -  -                    -                      -                    -                    -                    -                    -
 肉雞   87  1,245,218                  87        1,727,038 0 0.0 -481,820 -27.9
 肉種雞   10  145,168                    9           153,168 1 11.1 -8,000 -5.2
 白肉雞   56  1,072,500                  56        1,532,800 0 0.0 -460,300 -30.0
 紅羽土雞   9  2,681                  10               2,813 -1 -10.0 -132 -4.7
 黑羽土雞   18  17,869                  17             31,387 1 5.9 -13,518 -43.1
 烏骨雞   -  -                    -                      -                    -                    -                    -                    -
 珍珠雞   1  1,000                    1                  800 0                    - 200  25
 鬥雞   -  -                    -                      -                    -                    -                    -                    -
 閹雞   4  6,000                    4               6,070 0 0.0 -70 -1.2
    47  160,032                  46           159,303 1 2.2 729 0.5
 蛋鴨   8  21,386                    6             15,308 2 33.3 6,078 39.7
 肉鴨   41  138,646                  42           143,995 -1 -2.4 -5,349 -3.7
 肉種鴨   21  39,350                  22             45,950 -1 -4.5 -6,600 -14.4
 土番鴨   4  4,026                    2               3,004 2 100.0 1,022 34.0
 番鴨   5  4,111                    3               2,101 2 66.7 2,010 95.7
 北京鴨   15  91,159                  17             92,940 -2 -11.8 -1,781 -1.9
    5  548                    5                  564 0 0.0 -16 -2.8
 火雞   2  20                    2                    26 0 0.0 -6 -23.1
 鴕鳥   1  1                    1                      1 0 0.0 0 0.0
 鵪鶉   1  150                    1                  150 0 0.0 0 0.0
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。