1 桃園縣畜禽統計調查結果比較(9/24)
 單位:場、頭(隻)、% 
 畜禽別   103年第3季   103年第2季   103年第3季與103年第2季增減比較 
 飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    60  7,122                  64               7,305 -4 -6.3 -183 -2.5
 肉牛   20  1,432                  23               1,569 -3 -13.0 -137 -8.7
 水牛   -  -                    1                      3 -1 -             100 -3 -100
 黃牛及雜種牛   11  372                  11                  375 0 0.0 -3 -0.8
 乳公牛(肉用)   15  1,060                  18               1,191 -3 -16.7 -131 -11.0
 乳牛   34  5,672                  34               5,720 0 0.0 -48 -0.8
 產乳牛   29  3,601                  29               3,652 0 0.0 -51 -1.4
 未產女牛   33  2,048                  33               2,043 0 0.0 5 0.2
 乳公牛 (種用)   7  23                    8                    25 -1 -12.5 -2 -8.0
 役牛   6  18                    7                    16 -1 -14.3 2 12.5
 水牛   2  5                    2                      5 0 0.0 0 0.0
 黃牛及雜種牛   4  13                    5                    11 -1 -20.0 2 18.2
    41  2,411                  43               2,529 -2 -4.7 -118 -4.7
 肉羊   41  2,290                  43               2,418 -2 -4.7 -128 -5.3
 乳羊   2  121                    2                  111 0 0.0 10 9.0
 產乳羊   2  96                    2                    92 0 0.0 4 4.3
 未產女羊   2  24                    2                    18 0 0.0 6 33.3
 乳公羊 (種用)   1  1                    1                      1 0 0.0 0 0.0
 鹿   16  579                  16                  572 0 0.0 7 1.2
 水鹿   16  575                  16                  569 0 0.0 6 1.1
 1歲以上公鹿   16  348                  16                  347 0 0.0 1 0.3
 種母鹿   16  145                  16                  142 0 0.0 3 2.1
 小鹿   15  82                  15                    80 0 0.0 2 2.5
 梅花鹿   1  4                    1                      3 0 0.0 1 33.3
 1歲以上公鹿   1  2                    1                      1 0 0.0 1 100.0
 種母鹿   1  1                    1                      1 0 0.0 0 0.0
 小鹿   1  1                    1                      1 0 0.0 0 0.0
    5  86                    5                    81 0 0.0 5 6.2
    2  25                    3                    32 -1 -33.3 -7 -21.9
    127  2,437,756                130        2,495,922 -3 -2.3 -58,166 -2.3
 蛋雞   18  401,501                  17           378,809 1 5.9 22,692 6.0
 蛋雞   14  254,173                  13           296,175 1 7.7 -42,002 -14.2
 蛋種雞   4  147,328                    4             82,634 0 0.0 64,694 78.3
 肉雞   109  2,036,255                113        2,117,113 -4 -3.5 -80,858 -3.8
 肉種雞   2  9,633                    2             10,164 0 0.0 -531 -5.2
 白肉雞   74  1,929,350                  76        2,004,000 -2 -2.6 -74,650 -3.7
 紅羽土雞   26  77,345                  27             81,902 -1 -3.7 -4,557 -5.6
 黑羽土雞   13  10,375                  13             12,280 0 0.0 -1,905 -15.5
 烏骨雞   1  -                    1                    30 0 0.0 -30 -100.0
 珍珠雞   2  5,302                    2               6,625 0 0.0 -1,323 -20.0
 鬥雞   2  1,050                    2               1,142 0 0.0 -92 -8.1
 閹雞   5  3,200                    6                  970 -1 -16.7 2,230 229.9
    11  19,733                  12             15,913 -1 -8.3 3,820 24.0
 蛋鴨   3  11,191                    4             11,368 -1 -25.0 -177 -1.6
 肉鴨   8  8,542                    8               4,545 0 0.0 3,997 87.9
 肉種鴨   2  111                    1                  110 1 100.0 1 0.9
 土番鴨   3  1,242                    4                  951 -1 -25.0 291 30.6
 番鴨   5  7,006                    5               3,290 0 0.0 3,716 112.9
 北京鴨   1  183                    1                  194 0 0.0 -11 -5.7
    13  19,385                  12             20,084 1 8.3 -699 -3.5
 火雞   1  2                    1                      - 0 0.0 2                    -
 鴕鳥   3  106                    3                  110 0 0.0 -4 -3.6
 鵪鶉   1  1,220                    1               1,100 0 0.0 120 10.9
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.103年第3季黃牛及雜種牛中臺灣黃牛計6頭。