1 苗栗縣畜禽統計調查結果比較(11/24)
 單位:場、頭(隻)、% 
 畜禽別   103年第3季   103年第2季   103年第3季與103年第2季增減比較 
 飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    54  2,432                  53               2,450 1 1.9 -18 -0.7
 肉牛   25  474                  24                  406 1 4.2 68 16.7
 水牛   2  12                    1                      6 1 100.0 6 100.0
 黃牛及雜種牛   9  119                    9                    68 0 0.0 51 75.0
 乳公牛(肉用)   17  343                  15                  332 2 13.3 11 3.3
 乳牛   15  1,928                  16               2,013 -1 -6.3 -85 -4.2
 產乳牛   14  982                  15               1,073 -1 -6.7 -91 -8.5
 未產女牛   15  929                  16                  932 -1 -6.3 -3 -0.3
 乳公牛 (種用)   6  17                    3                      8 3 100.0 9 112.5
 役牛   14  30                  13                    31 1 7.7 -1 -3.2
 水牛   3  7                    3                      7 0 0.0 0 0.0
 黃牛及雜種牛   11  23                  10                    24 1 10.0 -1 -4.2
    106  6,421                112               6,535 -6 -5.4 -114 -1.7
 肉羊   104  6,083                110               6,170 -6 -5.5 -87 -1.4
 乳羊   4  338                    4                  365 0 0.0 -27 -7.4
 產乳羊   4  278                    4                  273 0 0.0 5 1.8
 未產女羊   3  52                    3                    86 0 0.0 -34 -39.5
 乳公羊 (種用)   3  8                    2                      6 1 50.0 2 33.3
 鹿   30  1,299                  30               1,283 0 0.0 16 1.2
 水鹿   26  803                  26                  820 0 0.0 -17 -2.1
 1歲以上公鹿   25  502                  25                  512 0 0.0 -10 -2.0
 種母鹿   22  255                  22                  259 0 0.0 -4 -1.5
 小鹿   14  46                  14                    49 0 0.0 -3 -6.1
 梅花鹿   12  496                  12                  463 0 0.0 33 7.1
 1歲以上公鹿   12  289                  12                  289 0 0.0 0 0.0
 種母鹿   10  144                  10                  141 0 0.0 3 2.1
 小鹿   9  63                    9                    33 0 0.0 30 90.9
    5  39                    5                    33 0 0.0 6 18.2
    1  7                    1                      7 0 0.0 0 0.0
    189  2,777,173                188        2,691,340 1 0.5 85,833 3.2
 蛋雞   30  515,550                  29           483,650 1 3.4 31,900 6.6
 蛋雞   30  515,550                  29           483,650 1 3.4 31,900 6.6
 蛋種雞   -  -                    -                      -                    -                    -                    -                    -
 肉雞   161  2,261,623                161        2,207,690 0 0.0 53,933 2.4
 肉種雞   15  704,607                  16           559,075 -1 -6.3 145,532 26.0
 白肉雞   35  1,043,941                  32        1,085,732 3 9.4 -41,791 -3.8
 紅羽土雞   21  118,460                  18           181,110 3 16.7 -62,650 -34.6
 黑羽土雞   33  91,360                  35             88,235 -2 -5.7 3,125 3.5
 烏骨雞   4  60                    6               4,950 -2 -33.3 -4,890 -98.8
 珍珠雞   35  42,020                  31             62,035 4 12.9 -20,015 -32.3
 鬥雞   76  205,945                  74           194,993 2 2.7 10,952 5.6
 閹雞   20  55,230                  17             31,560 3 17.6 23,670 75.0
    4  17,700                    4             17,000 0 0.0 700 4.1
 蛋鴨   2  15,300                    2             14,800 0 0.0 500 3.4
 肉鴨   2  2,400                    2               2,200 0 0.0 200 9.1
 肉種鴨   -  -                    -                      -                    -                    -                    -                    -
 土番鴨   2  2,400                    2               2,200 0 0.0 200 9.1
 番鴨   -  -                    -                      -                    -                    -                    -                    -
 北京鴨   -  -                    -                      -                    -                    -                    -                    -
    4  21,712                    4             21,010 0 0.0 702 3.3
 火雞   -  -                    -                      -                    -                    -                    -                    -
 鴕鳥   3  38                    3                    45 0 0.0 -7 -15.6
 鵪鶉   -  -                    -                      -                    -                    -                    -                    -
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中103年第3季掌鹿10頭、紅鹿375頭、黃占鹿22頭、泰國鹿7頭。