1 彰化縣畜禽統計調查結果比較(12/24)
 單位:場、頭(隻)、% 
 畜禽別   103年第3季   103年第2季   103年第3季與103年第2季增減比較 
 飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    270  27,505                275             28,059 -5 -1.8 -554 -2.0
 肉牛   55  3,692                  59               3,967 -4 -6.8 -275 -6.9
 水牛   2  27                    1                      5 1 100.0 22 440.0
 黃牛及雜種牛   14  354                  15                  394 -1 -6.7 -40 -10.2
 乳公牛(肉用)   48  3,311                  52               3,568 -4 -7.7 -257 -7.2
 乳牛   94  23,580                  93             23,855 1 1.1 -275 -1.2
 產乳牛   93  12,889                  92             12,886 1 1.1 3 0.0
 未產女牛   94  10,541                  93             10,829 1 1.1 -288 -2.7
 乳公牛 (種用)   47  150                  48                  140 -1 -2.1 10 7.1
 役牛   137  233                146                  237 -9 -6.2 -4 -1.7
 水牛   4  5                    4                      5 0 0.0 0 0.0
 黃牛及雜種牛   133  228                142                  232 -9 -6.3 -4 -1.7
    325  25,941                328             26,411 -3 -0.9 -470 -1.8
 肉羊   303  19,780                305             20,080 -2 -0.7 -300 -1.5
 乳羊   36  6,161                  38               6,331 -2 -5.3 -170 -2.7
 產乳羊   35  3,861                  37               3,890 -2 -5.4 -29 -0.7
 未產女羊   32  2,182                  33               2,315 -1 -3.0 -133 -5.7
 乳公羊 (種用)   33  118                  36                  126 -3 -8.3 -8 -6.3
 鹿   31  943                  31                  969 0 0.0 -26 -2.7
 水鹿   25  731                  26                  751 -1 -3.8 -20 -2.7
 1歲以上公鹿   25  398                  26                  407 -1 -3.8 -9 -2.2
 種母鹿   21  246                  21                  255 0 0.0 -9 -3.5
 小鹿   16  87                  16                    89 0 0.0 -2 -2.2
 梅花鹿   13  212                  13                  218 0 0.0 -6 -2.8
 1歲以上公鹿   13  138                  13                  137 0 0.0 1 0.7
 種母鹿   7  56                    7                    57 0 0.0 -1 -1.8
 小鹿   5  18                    5                    24 0 0.0 -6 -25.0
    13  46                  13                    41 0 0.0 5 12.2
    7  2,304                    8               2,384 -1 -12.5 -80 -3.4
    1,338  23,803,649             1,335      24,238,519 3 0.2 -434,870 -1.8
 蛋雞   805  16,595,354                803      16,420,413 2 0.2 174,941 1.1
 蛋雞   805  16,595,354                803      16,420,413 2 0.2 174,941 1.1
 蛋種雞   -  -                    -                      -                    -                    -                    -                    -
 肉雞   536  7,208,295                535        7,818,106 1 0.2 -609,811 -7.8
 肉種雞   67  405,450                  68           424,686 -1 -1.5 -19,236 -4.5
 白肉雞   122  4,002,450                122        4,495,362 0 0.0 -492,912 -11.0
 紅羽土雞   236  1,702,382                241        1,923,905 -5 -2.1 -221,523 -11.5
 黑羽土雞   143  770,534                143           767,711 0 0.0 2,823 0.4
 烏骨雞   17  165,699                  15           100,072 2 13.3 65,627 65.6
 珍珠雞   19  124,130                  18           100,400 1 5.6 23,730 23.6
 鬥雞   10  20,550                    8               3,950 2 25.0 16,600 420.3
 閹雞   5  17,100                    2               2,020 3 150.0 15,080 746.5
    1,168  1,399,495             1,190        1,359,498 -22 -1.8 39,997 2.9
 蛋鴨   86  428,550                  86           406,124 0 0.0 22,426 5.5
 肉鴨   1,085  970,945             1,108           953,374 -23 -2.1 17,571 1.8
 肉種鴨   28  13,135                  31             13,384 -3 -9.7 -249 -1.9
 土番鴨   1,025  806,121             1,051           793,500 -26 -2.5 12,621 1.6
 番鴨   99  25,273                  94               7,120 5 5.3 18,153 255.0
 北京鴨   48  126,416                  48           139,370 0 0.0 -12,954 -9.3
    74  76,804                  75             83,050 -1 -1.3 -6,246 -7.5
 火雞   7  7,221                    7               6,561 0 0.0 660 10.1
 鴕鳥   2  192                    4                  194 -2 -50.0 -2 -1.0
 鵪鶉   18  861,000                  18           970,000 0 0.0 -109,000 -11.2
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中103年第3季紅糜鹿283頭、紅鹿44頭。