1 南投縣畜禽統計調查結果比較(13/24)
 單位:場、頭(隻)、% 
 畜禽別   103年第3季   103年第2季   103年第3季與103年第2季增減比較 
 飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    14  1,027                  14               1,032 0 0.0 -5 -0.5
 肉牛   10  71                  10                    66 0 0.0 5 7.6
 水牛   1  2                    1                      2 0 0.0 0 0.0
 黃牛及雜種牛   7  61                    7                    56 0 0.0 5 8.9
 乳公牛(肉用)   2  8                    2                      8 0 0.0 0 0.0
 乳牛   5  956                    5                  966 0 0.0 -10 -1.0
 產乳牛   5  478                    5                  497 0 0.0 -19 -3.8
 未產女牛   5  474                    5                  465 0 0.0 9 1.9
 乳公牛 (種用)   2  4                    2                      4 0 0.0 0 0.0
 役牛   -  -                    -                      -                    -                    -                    -                    -
 水牛   -  -                    -                      -                    -                    -                    -                    -
 黃牛及雜種牛   -  -                    -                      -                    -                    -                    -                    -
    48  6,003                  48               6,096 0 0.0 -93 -1.5
 肉羊   34  2,892                  35               3,110 -1 -2.9 -218 -7.0
 乳羊   18  3,111                  20               2,986 -2 -10.0 125 4.2
 產乳羊   18  1,526                  20               1,572 -2 -10.0 -46 -2.9
 未產女羊   18  1,527                  19               1,355 -1 -5.3 172 12.7
 乳公羊 (種用)   17  58                  19                    59 -2 -10.5 -1 -1.7
 鹿   191  6,573                193               6,678 -2 -1.0 -105 -1.6
 水鹿   191  6,573                193               6,678 -2 -1.0 -105 -1.6
 1歲以上公鹿   191  4,555                193               4,630 -2 -1.0 -75 -1.6
 種母鹿   170  1,442                171               1,461 -1 -0.6 -19 -1.3
 小鹿   94  576                  98                  587 -4 -4.1 -11 -1.9
 梅花鹿   -  -                    -                      -                    -                    -                    -                    -
 1歲以上公鹿   -  -                    -                      -                    -                    -                    -                    -
 種母鹿   -  -                    -                      -                    -                    -                    -                    -
 小鹿   -  -                    -                      -                    -                    -                    -                    -
    1  1                    1                      1 0 0.0 0 0.0
    1  780                    1                  800 0 0.0 -20 -2.5
    195  4,181,943                202        3,720,245 -7 -3.5 461,698 12.4
 蛋雞   36  843,978                  35           834,813 1 2.9 9,165 1.1
 蛋雞   36  843,978                  35           834,813 1 2.9 9,165 1.1
 蛋種雞   -  -                    -                      -                    -                    -                    -                    -
 肉雞   162  3,337,965                170        2,885,432 -8 -4.7 452,533 15.7
 肉種雞   13  185,200                  13           252,087 0 0.0 -66,887 -26.5
 白肉雞   55  1,918,240                  54        1,425,220 1 1.9 493,020 34.6
 紅羽土雞   58  1,010,780                  61           859,530 -3 -4.9 151,250 17.6
 黑羽土雞   43  211,445                  48           320,215 -5 -10.4 -108,770 -34.0
 烏骨雞   3  200                    3               3,200 0 0.0 -3,000 -93.8
 珍珠雞   1  8,000                    1             18,000 0 0.0 -10,000 -55.6
 鬥雞   3  3,710                    3               6,780 0 0.0 -3,070 -45.3
 閹雞   1  390                    1                  400 0                    - -10 -                 3
    28  392,400                  27           363,610 1 3.7 28,790 7.9
 蛋鴨   6  37,400                    6             24,660 0 0.0 12,740 51.7
 肉鴨   22  355,000                  21           338,950 1 4.8 16,050 4.7
 肉種鴨   -  -                    -                      -                    -                    -                    -                    -
 土番鴨   18  276,600                  17           268,450 1 5.9 8,150 3.0
 番鴨   -  -                    -                      -                    -                    -                    -                    -
 北京鴨   6  78,400                    6             70,500 0 0.0 7,900 11.2
    8  25,000                    8             23,758 0 0.0 1,242 5.2
 火雞   -  -                    -                      -                    -                    -                    -                    -
 鴕鳥   -  -                    -                      -                    -                    -                    -                    -
 鵪鶉   -  -                    -                      -                    -                    -                    -                    -
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。