1 嘉義縣畜禽統計調查結果比較(15/24)
 單位:場、頭(隻)、% 
 畜禽別   103年第3季   103年第2季   103年第3季與103年第2季增減比較 
 飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    56  7,426                  59               7,411 -3 -5.1 15 0.2
 肉牛   12  1,036                  15                  997 -3 -20.0 39 3.9
 水牛   1  12                    1                    12 0 0.0 0 0.0
 黃牛及雜種牛   1  36                    1                    36 0 0.0 0 0.0
 乳公牛(肉用)   11  988                  14                  949 -3 -21.4 39 4.1
 乳牛   35  6,365                  35               6,387 0 0.0 -22 -0.3
 產乳牛   34  3,964                  34               3,981 0 0.0 -17 -0.4
 未產女牛   35  2,369                  35               2,375 0 0.0 -6 -0.3
 乳公牛 (種用)   13  32                  13                    31 0 0.0 1 3.2
 役牛   13  25                  15                    27 -2 -13.3 -2 -7.4
 水牛   3  3                    3                      3 0 0.0 0 0.0
 黃牛及雜種牛   10  22                  12                    24 -2 -16.7 -2 -8.3
    95  11,641                  98             11,446 -3 -3.1 195 1.7
 肉羊   84  4,569                  86               4,362 -2 -2.3 207 4.7
 乳羊   28  7,072                  29               7,084 -1 -3.4 -12 -0.2
 產乳羊   28  4,177                  29               4,211 -1 -3.4 -34 -0.8
 未產女羊   28  2,760                  29               2,751 -1 -3.4 9 0.3
 乳公羊 (種用)   23  135                  22                  122 1 4.5 13 10.7
 鹿   19  510                  18                  496 1 5.6 14 2.8
 水鹿   18  496                  17                  482 1 5.9 14 2.9
 1歲以上公鹿   18  330                  17                  333 1 5.9 -3 -0.9
 種母鹿   16  136                  14                  126 2 14.3 10 7.9
 小鹿   7  30                    8                    23 -1 -12.5 7 30.4
 梅花鹿   3  14                    3                    14 0 0.0 0 0.0
 1歲以上公鹿   2  6                    2                      6 0 0.0 0 0.0
 種母鹿   3  6                    3                      6 0 0.0 0 0.0
 小鹿   1  2                    1                      2 0 0.0 0 0.0
    4  18                    4                    18 0 0.0 0 0.0
    -  -                    -                      -                    -                    -                    -                    -
    557  9,688,340                555        9,984,754 2 0.4 -296,414 -3.0
 蛋雞   153  3,739,248                155        3,723,404 -2 -1.3 15,844 0.4
 蛋雞   149  3,688,694                151        3,675,904 -2 -1.3 12,790 0.3
 蛋種雞   4  50,554                    4             47,500 0 0.0 3,054 6.4
 肉雞   405  5,949,092                403        6,261,350 2 0.5 -312,258 -5.0
 肉種雞   80  718,690                  79           782,000 1 1.3 -63,310 -8.1
 白肉雞   86  2,488,600                  85        2,188,660 1 1.2 299,940 13.7
 紅羽土雞   130  1,538,010                129        1,987,410 1 0.8 -449,400 -22.6
 黑羽土雞   109  1,050,312                111        1,155,430 -2 -1.8 -105,118 -9.1
 烏骨雞   13  100,200                  10           104,900 3 30.0 -4,700 -4.5
 珍珠雞   3  8,000                    3             18,200 0 0.0 -10,200 -56.0
 鬥雞   -  -                    -                      -                    -                    -                    -                    -
 閹雞   11  45,280                    7             24,750 4 57.1 20,530 82.9
    140  398,456                126           291,478 14 11.1 106,978 36.7
 蛋鴨   36  132,000                  36           108,460 0 0.0 23,540 21.7
 肉鴨   106  266,456                  92           183,018 14 15.2 83,438 45.6
 肉種鴨   71  135,800                  71           124,361 0 0.0 11,439 9.2
 土番鴨   18  66,125                  15             41,525 3 20.0 24,600 59.2
 番鴨   15  55,531                    6             11,132 9 150.0 44,399 398.8
 北京鴨   2  9,000                    1               6,000 1                100 3,000                  50
     108  247,950                115           285,856 -7 -6.1 -37,906 -13.3
 火雞   13  20,300                  12             21,735 1 8.3 -1,435 -6.6
 鴕鳥   2  12                    2                    26 0 0.0 -14 -53.8
 鵪鶉   13  452,000                  13           492,438 0 0.0 -40,438 -8.2
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.103年第3季臺灣黃牛及雜種牛中臺灣黃牛計42頭。