1 臺東縣畜禽統計調查結果比較(17/24)
 單位:場、頭(隻)、% 
 畜禽別   103年第3季   103年第2季   103年第3季與103年第2季增減比較 
 飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    105  2,901                105               2,909 0 0.0 -8 -0.3
 肉牛   90  1,755                  91               1,718 -1 -1.1 37 2.2
 水牛   37  373                  37                  373 0 0.0 0 0.0
 黃牛及雜種牛   55  1,293                  58               1,306 -3 -5.2 -13 -1.0
 乳公牛(肉用)   7  89                    6                    39 1 16.7 50 128.2
 乳牛   9  1,132                    8               1,177 1 12.5 -45 -3.8
 產乳牛   6  531                    7                  584 -1 -14.3 -53 -9.1
 未產女牛   9  592                    8                  583 1 12.5 9 1.5
 乳公牛 (種用)   4  9                    4                    10 0 0.0 -1 -10.0
 役牛   7  14                    7                    14 0 0.0 0 0.0
 水牛   5  11                    5                    11 0 0.0 0 0.0
 黃牛及雜種牛   2  3                    2                      3 0 0.0 0 0.0
    192  6,409                188               6,542 4 2.1 -133 -2.0
 肉羊   190  6,139                187               6,291 3 1.6 -152 -2.4
 乳羊   3  270                    2                  251 1 50.0 19 7.6
 產乳羊   2  142                    2                  122 0 0.0 20 16.4
 未產女羊   3  121                    2                  121 1 50.0 0 0.0
 乳公羊 (種用)   2  7                    2                      8 0 0.0 -1 -12.5
 鹿   61  889                  71                  882 -10 -14.1 7 0.8
 水鹿   17  453                  20                  463 -3 -15.0 -10 -2.2
 1歲以上公鹿   17  293                  20                  302 -3 -15.0 -9 -3.0
 種母鹿   15  119                  15                  122 0 0.0 -3 -2.5
 小鹿   10  41                    9                    39 1 11.1 2 5.1
 梅花鹿   50  436                  57                  419 -7 -12.3 17 4.1
 1歲以上公鹿   47  264                  51                  245 -4 -7.8 19 7.8
 種母鹿   20  121                  22                  125 -2 -9.1 -4 -3.2
 小鹿   16  51                  17                    49 -1 -5.9 2 4.1
    2  21                    2                    21 0 0.0 0 0.0
    -  -                    -                      -                    -                    -                    -                    -
    140  799,984                118           674,222 22 18.6 125,762 18.7
 蛋雞   5  116,303                    5           126,103 0 0.0 -9,800 -7.8
 蛋雞   5  116,303                    5           126,103 0 0.0 -9,800 -7.8
 蛋種雞   -  -                    -                      -                    -                    -                    -                    -
 肉雞   135  683,681                113           548,119 22 19.5 135,562 24.7
 肉種雞   1  10                    -                      - 1                    - 10                    -
 白肉雞   3  26,101                    4                  291 -1 -25.0 25,810 8,869.4
 紅羽土雞   21  85,303                  12             10,610 9 75.0 74,693 704.0
 黑羽土雞   47  219,244                  42           254,308 5 11.9 -35,064 -13.8
 烏骨雞   2  80                    1               5,500 1                100 -5,420 -               99
 珍珠雞   7  1,436                    7                  904 0 0.0 532 58.8
 鬥雞   84  307,667                  65           234,499 19 29.2 73,168 31.2
 閹雞   9  43,840                    9             42,007 0 0.0 1,833 4.4
    11  304                    9                  195 2 22.2 109 55.9
 蛋鴨   -  -                    -                      -                    -                    -                    -                    -
 肉鴨   11  304                    9                  195 2 22.2 109 55.9
 肉種鴨   3  33                    -                      - 3                    - 33                    -
 土番鴨   7  239                    7                  165 0 0.0 74 44.8
 番鴨   2  32                    2                    30 0 0.0 2 6.7
 北京鴨   -  -                    1                      - -1 -100.0 0                    -
    11  294                    8                  282 3 37.5 12 4.3
 火雞   4  50                    1                    60 3 300.0 -10 -16.7
 鴕鳥   2  17                    2                    17 0 0.0 0 0.0
 鵪鶉   -  -                    -                      -                    -                    -                    -                    -
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中103年第3季黃占鹿7頭。