1 臺閩地區畜禽統計調查結果比較(1/24)
 單位:場、頭(隻)、% 
 畜禽別   103年第4季   103年第3季   103年第4季與103年第3季增減比較 
 飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
               2,227           145,739             2,244           145,877 -17 -0.8 -138 -0.1
 肉牛                 793             33,253                795             33,771 -2 -0.3 -518 -1.5
 水牛                 140               2,250                139               2,237 1 0.7 13 0.6
黃牛及雜種牛(3)                496             12,477                494             12,624 2 0.4 -147 -1.2
 乳公牛(肉用)                 240             18,526                243             18,910 -3 -1.2 -384 -2.0
 乳牛                 550           110,082                552           109,704 -2 -0.4 378 0.3
 產乳牛                 526             60,103                527             60,302 -1 -0.2 -199 -0.3
 未產女牛                 546             49,341                548             48,735 -2 -0.4 606 1.2
 乳公牛 (種用)                 223                  638                225                  667 -2 -0.9 -29 -4.3
 役牛                 953               2,404                971               2,402 -18 -1.9 2 0.1
 水牛                   77                  187                  76                  178 1 1.3 9 5.1
黃牛及雜種牛(3)                881               2,217                900               2,224 -19 -2.1 -7 -0.3
               2,208           157,778             2,237           164,404 -29 -1.3 -6,626 -4.0
 肉羊              2,059           105,435             2,096           111,076 -37 -1.8 -5,641 -5.1
 乳羊                 295             52,343                296             53,328 -1 -0.3 -985 -1.8
 產乳羊                 287             31,262                289             31,871 -2 -0.7 -609 -1.9
 未產女羊                 276             19,851                280             20,238 -4 -1.4 -387 -1.9
 乳公羊 (種用)                 268               1,230                272               1,219 -4 -1.5 11 0.9
 鹿                 671             21,210                673             21,394 -2 -0.3 -184 -0.9
水鹿(4)                581             18,077                582             18,296 -1 -0.2 -219 -1.2
 梅花鹿                 155               3,133                155               3,098 0 0.0 35 1.1
                  110               1,123                111               1,133 -1 -0.9 -10 -0.9
                    32               8,757                  33               9,277 -1 -3.0 -520 -5.6
               5,716      94,523,467             5,760      92,142,813 -44 -0.8 2,380,654 2.6
 蛋雞              1,733      37,992,090             1,745      37,244,979 -12 -0.7 747,111 2.0
 蛋雞              1,719      37,601,830             1,728      36,907,285 -9 -0.5 694,545 1.9
 蛋種雞                   15           390,260                  18           337,694 -3 -16.7 52,566 15.6
 肉雞              4,023      56,531,377             4,053      54,897,834 -30 -0.7 1,633,543 3.0
 肉種雞                 386        4,086,459                393        4,351,371 -7 -1.8 -264,912 -6.1
 白肉雞                 803      22,757,271                787      22,815,490 16 2.0 -58,219 -0.3
 紅羽土雞              1,399      15,064,896             1,484      14,502,373 -85 -5.7 562,523 3.9
 黑羽土雞              1,294      10,922,360             1,285        9,851,841 9 0.7 1,070,519 10.9
 烏骨雞                 200        2,092,334                184        1,718,160 16 8.7 374,174 21.8
 珍珠雞                 120           460,609                126           441,106 -6 -4.8 19,503 4.4
 鬥雞                 262           740,927                252           780,473 10 4.0 -39,546 -5.1
 閹雞                 112           406,521                110           437,020 2 1.8 -30,499 -7.0
               2,790        8,720,055             2,791        9,636,917 -1 0.0 -916,862 -9.5
 蛋鴨                 446        2,143,015                435        2,310,590 11 2.5 -167,575 -7.3
 肉鴨              2,373        6,577,040             2,381        7,326,327 -8 -0.3 -749,287 -10.2
 肉種鴨                 207           401,846                202           484,742 5 2.5 -82,896 -17.1
 土番鴨              1,786        4,714,312             1,826        4,977,355 -40 -2.2 -263,043 -5.3
 番鴨                 333           446,803                325           920,045 8 2.5 -473,242 -51.4
 北京鴨                 198        1,014,079                192           944,185 6 3.1 69,894 7.4
               1,011        2,206,783                971        1,769,784 40 4.1 436,999 24.7
 火雞                   92           110,707                  87           101,698 5 5.7 9,009 8.9
 鴕鳥                   49               1,454                  53               1,593 -4 -7.5 -139 -8.7
 鵪鶉                   50        2,656,100                  52        2,184,230 -2 -3.8 471,870 21.6
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.103年第4季黃牛及雜種牛中臺灣黃牛計430頭。 
            4.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中103年第4季掌鹿10頭、紅糜鹿316頭、紅鹿486頭、黃占鹿32頭、泰國鹿7頭。