1 臺灣地區畜禽統計調查結果比較(2/24)
 單位:場、頭(隻)、% 
 畜禽別   103年第4季   103年第3季   103年第4季與103年第3季增減比較 
 飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
               1,589           139,063             1,617           139,211 -28 -1.7 -148 -0.1
 肉牛                 620             28,081                625             28,572 -5 -0.8 -491 -1.7
 水牛                 140               2,250                139               2,237 1 0.7 13 0.6
 黃牛及雜種牛                 323               7,319                324               7,439 -1 -0.3 -120 -1.6
 乳公牛(肉用)                 239             18,512                242             18,896 -3 -1.2 -384 -2.0
 乳牛                 549           109,949                551           109,574 -2 -0.4 375 0.3
 產乳牛                 525             59,999                526             60,206 -1 -0.2 -207 -0.3
 未產女牛                 545             49,321                547             48,710 -2 -0.4 611 1.3
 乳公牛 (種用)                 222                  629                224                  658 -2 -0.9 -29 -4.4
 役牛                 470               1,033                495               1,065 -25 -5.1 -32 -3.0
 水牛                   77                  187                  76                  178 1 1.3 9 5.1
 黃牛及雜種牛                 398                  846                424                  887 -26 -6.1 -41 -4.6
               1,925           149,966             1,959           156,407 -34 -1.7 -6,441 -4.1
 肉羊              1,776             97,623             1,818           103,079 -42 -2.3 -5,456 -5.3
 乳羊                 295             52,343                296             53,328 -1 -0.3 -985 -1.8
 產乳羊                 287             31,262                289             31,871 -2 -0.7 -609 -1.9
 未產女羊                 276             19,851                280             20,238 -4 -1.4 -387 -1.9
 乳公羊 (種用)                 268               1,230                272               1,219 -4 -1.5 11 0.9
 鹿                 659             20,558                661             20,768 -2 -0.3 -210 -1.0
 水鹿                 576             18,020                577             18,244 -1 -0.2 -224 -1.2
 梅花鹿                 145               2,538                145               2,524 0 0.0 14 0.6
                    99               1,045                100               1,055 -1 -1.0 -10 -0.9
                    30               8,703                  31               9,222 -1 -3.2 -519 -5.6
               5,662      94,405,705             5,710      92,015,915 -48 -0.8 2,389,790 2.6
 蛋雞              1,721      37,921,730             1,733      37,174,379 -12 -0.7 747,351 2.0
 蛋雞              1,707      37,531,470             1,716      36,836,685 -9 -0.5 694,785 1.9
 蛋種雞                   15           390,260                  18           337,694 -3 -16.7 52,566 15.6
 肉雞              3,978      56,483,975             4,012      54,841,536 -34 -0.8 1,642,439 3.0
 肉種雞                 385        4,086,441                392        4,351,352 -7 -1.8 -264,911 -6.1
 白肉雞                 797      22,752,821                781      22,810,240 16 2.0 -57,419 -0.3
 紅羽土雞              1,388      15,061,306             1,474      14,497,833 -86 -5.8 563,473 3.9
 黑羽土雞              1,261      10,885,540             1,255        9,807,621 6 0.5 1,077,919 11.0
 烏骨雞                 197        2,089,831                181        1,715,957 16 8.8 373,874 21.8
 珍珠雞                 119           460,588                125           441,040 -6 -4.8 19,548 4.4
 鬥雞                 262           740,927                252           780,473 10 4.0 -39,546 -5.1
 閹雞                 112           406,521                110           437,020 2 1.8 -30,499 -7.0
               2,778        8,718,959             2,779        9,635,337 -1 0.0 -916,378 -9.5
 蛋鴨                 446        2,143,015                435        2,310,590 11 2.5 -167,575 -7.3
 肉鴨              2,361        6,575,944             2,369        7,324,747 -8 -0.3 -748,803 -10.2
 肉種鴨                 207           401,846                202           484,742 5 2.5 -82,896 -17.1
 土番鴨              1,774        4,713,216             1,814        4,975,775 -40 -2.2 -262,559 -5.3
 番鴨                 333           446,803                325           920,045 8 2.5 -473,242 -51.4
 北京鴨                 198        1,014,079                192           944,185 6 3.1 69,894 7.4
               1,008        2,206,755                968        1,769,748 40 4.1 437,007 24.7
 火雞                   91           110,702                  86           101,693 5 5.8 9,009 8.9
 鴕鳥                   48               1,417                  52               1,556 -4 -7.7 -139 -8.9
 鵪鶉                   49        2,650,100                  51        2,178,230 -2 -3.9 471,870 21.7
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.103年第4季黃牛及雜種牛中臺灣黃牛計430頭。 
            4.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中103年第4季掌鹿10頭、紅糜鹿316頭、紅鹿486頭、黃占鹿32頭、泰國鹿7頭。