1 宜蘭縣畜禽統計調查結果比較(8/24)
 單位:場、頭(隻)、% 
 畜禽別   103年第4季   103年第3季   103年第4季與103年第3季增減比較 
 飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    6  308                    6                  305 0 0.0 3 1.0
 肉牛   5  286                    6                  288 -1 -16.7 -2 -0.7
 水牛   2  65                    3                    69 -1 -33.3 -4 -5.8
 黃牛及雜種牛   3  220                    3                  218 0 0.0 2 0.9
 乳公牛(肉用)   1  1                    1                      1 0 0.0 0 0.0
 乳牛   -  -                    -                      -                    -                    -                    -                    -
 產乳牛   -  -                    -                      -                    -                    -                    -                    -
 未產女牛   -  -                    -                      -                    -                    -                    -                    -
 乳公牛 (種用)   -  -                    -                      -                    -                    -                    -                    -
 役牛   2  22                    1                    17 1 100.0 5 29.4
 水牛   2  22                    1                    17 1 100.0 5 29.4
 黃牛及雜種牛   -  -                    -                      -                    -                    -                    -                    -
    16  741                  15                  791 1 6.7 -50 -6.3
 肉羊   14  212                  14                  249 0 0.0 -37 -14.9
 乳羊   8  529                    8                  542 0 0.0 -13 -2.4
 產乳羊   7  357                    7                  361 0 0.0 -4 -1.1
 未產女羊   7  156                    7                  163 0 0.0 -7 -4.3
 乳公羊 (種用)   7  16                    7                    18 0 0.0 -2 -11.1
 鹿   12  392                  12                  406 0 0.0 -14 -3.4
 水鹿   11  389                  11                  404 0 0.0 -15 -3.7
 1歲以上公鹿   11  282                  11                  297 0 0.0 -15 -5.1
 種母鹿   10  83                  10                    79 0 0.0 4 5.1
 小鹿   7  24                    7                    28 0 0.0 -4 -14.3
 梅花鹿   1  3                    1                      2 0                    - 1                  50
 1歲以上公鹿   -  -                    -                      -                    -                    -                    -                    -
 種母鹿   1  3                    1                      2 0                    - 1                  50
 小鹿   -  -                    -                      -                    -                    -                    -                    -
    4  24                    4                    24 0 0.0 0 0.0
    1  1                    1                    15 0                    - -14 -93
    92  1,974,942                  91        1,300,918 1 1.1 674,024 51.8
 蛋雞   6  39,500                    5             55,700 1 20.0 -16,200 -29.1
 蛋雞   6  39,500                    5             55,700 1 20.0 -16,200 -29.1
 蛋種雞   -  -                    -                      -                    -                    -                    -                    -
 肉雞   87  1,935,442                  87        1,245,218 0 0.0 690,224 55.4
 肉種雞   9  108,168                  10           145,168 -1 -10.0 -37,000 -25.5
 白肉雞   56  1,789,104                  56        1,072,500 0 0.0 716,604 66.8
 紅羽土雞   12  15,889                    9               2,681 3 33.3 13,208 492.7
 黑羽土雞   18  20,159                  18             17,869 0 0.0 2,290 12.8
 烏骨雞   1  2                    -                      - 1                    - 2                    -
 珍珠雞   1  600                    1               1,000 0                    - -400 -40
 鬥雞   1  20                    -                      - 1                    - 20                    -
 閹雞   2  1,500                    4               6,000 -2 -50.0 -4,500 -75.0
    46  142,949                  47           160,032 -1 -2.1 -17,083 -10.7
 蛋鴨   10  17,368                    8             21,386 2 25.0 -4,018 -18.8
 肉鴨   40  125,581                  41           138,646 -1 -2.4 -13,065 -9.4
 肉種鴨   21  37,840                  21             39,350 0 0.0 -1,510 -3.8
 土番鴨   5  5,818                    4               4,026 1 25.0 1,792 44.5
 番鴨   5  2,054                    5               4,111 0 0.0 -2,057 -50.0
 北京鴨   15  79,869                  15             91,159 0 0.0 -11,290 -12.4
    5  557                    5                  548 0 0.0 9 1.6
 火雞   3  18                    2                    20 1 50.0 -2 -10.0
 鴕鳥   1  1                    1                      1 0 0.0 0 0.0
 鵪鶉   1  150                    1                  150 0 0.0 0 0.0
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。