1 桃園縣畜禽統計調查結果比較(9/24)
 單位:場、頭(隻)、% 
 畜禽別   103年第4季   103年第3季   103年第4季與103年第3季增減比較 
 飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    58  6,988                  60               7,122 -2 -3.3 -134 -1.9
 肉牛   20  1,386                  20               1,432 0 0.0 -46 -3.2
 水牛   -  -                    -                      -                    -                    -                    -                    -
 黃牛及雜種牛   11  356                  11                  372 0 0.0 -16 -4.3
 乳公牛(肉用)   15  1,030                  15               1,060 0 0.0 -30 -2.8
 乳牛   33  5,588                  34               5,672 -1 -2.9 -84 -1.5
 產乳牛   28  3,526                  29               3,601 -1 -3.4 -75 -2.1
 未產女牛   32  2,041                  33               2,048 -1 -3.0 -7 -0.3
 乳公牛 (種用)   6  21                    7                    23 -1 -14.3 -2 -8.7
 役牛   5  14                    6                    18 -1 -16.7 -4 -22.2
 水牛   1  4                    2                      5 -1 -50.0 -1 -20.0
 黃牛及雜種牛   4  10                    4                    13 0 0.0 -3 -23.1
    40  2,152                  41               2,411 -1 -2.4 -259 -10.7
 肉羊   40  1,992                  41               2,290 -1 -2.4 -298 -13.0
 乳羊   3  160                    2                  121 1 50.0 39 32.2
 產乳羊   3  139                    2                    96 1 50.0 43 44.8
 未產女羊   2  20                    2                    24 0 0.0 -4 -16.7
 乳公羊 (種用)   1  1                    1                      1 0 0.0 0 0.0
 鹿   17  592                  16                  579 1 6.3 13 2.2
 水鹿   16  587                  16                  575 0 0.0 12 2.1
 1歲以上公鹿   16  356                  16                  348 0 0.0 8 2.3
 種母鹿   16  152                  16                  145 0 0.0 7 4.8
 小鹿   15  79                  15                    82 0 0.0 -3 -3.7
 梅花鹿   2  5                    1                      4 1 100.0 1 25.0
 1歲以上公鹿   1  2                    1                      2 0 0.0 0 0.0
 種母鹿   2  2                    1                      1 1 100.0 1 100.0
 小鹿   1  1                    1                      1 0 0.0 0 0.0
    5  92                    5                    86 0 0.0 6 7.0
    2  25                    2                    25 0 0.0 0 0.0
    125  2,382,198                127        2,437,756 -2 -1.6 -55,558 -2.3
 蛋雞   18  455,179                  18           401,501 0 0.0 53,678 13.4
 蛋雞   14  267,623                  14           254,173 0 0.0 13,450 5.3
 蛋種雞   4  187,556                    4           147,328 0 0.0 40,228 27.3
 肉雞   108  1,927,019                109        2,036,255 -1 -0.9 -109,236 -5.4
 肉種雞   2  9,129                    2               9,633 0 0.0 -504 -5.2
 白肉雞   73  1,827,645                  74        1,929,350 -1 -1.4 -101,705 -5.3
 紅羽土雞   24  67,593                  26             77,345 -2 -7.7 -9,752 -12.6
 黑羽土雞   13  13,399                  13             10,375 0 0.0 3,024 29.1
 烏骨雞   -  -                    1                      - -1 -100.0 0                    -
 珍珠雞   4  4,740                    2               5,302 2 100.0 -562 -10.6
 鬥雞   4  1,313                    2               1,050 2 100.0 263 25.0
 閹雞   2  3,200                    5               3,200 -3 -60.0 0 0.0
    11  20,106                  11             19,733 0 0.0 373 1.9
 蛋鴨   4  13,105                    3             11,191 1 33.3 1,914 17.1
 肉鴨   8  7,001                    8               8,542 0 0.0 -1,541 -18.0
 肉種鴨   2  106                    2                  111 0 0.0 -5 -4.5
 土番鴨   3  279                    3               1,242 0 0.0 -963 -77.5
 番鴨   5  6,453                    5               7,006 0 0.0 -553 -7.9
 北京鴨   1  163                    1                  183 0 0.0 -20 -10.9
    13  18,356                  13             19,385 0 0.0 -1,029 -5.3
 火雞   1  2                    1                      2 0 0.0 0 0.0
 鴕鳥   2  113                    3                  106 -1 -33.3 7 6.6
 鵪鶉   1  1,150                    1               1,220 0 0.0 -70 -5.7
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.103年第4季黃牛及雜種牛中臺灣黃牛計6頭。