1 彰化縣畜禽統計調查結果比較(12/24)
 單位:場、頭(隻)、% 
 畜禽別   103年第4季   103年第3季   103年第4季與103年第3季增減比較 
 飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    259  27,705                270             27,505 -11 -4.1 200 0.7
 肉牛   55  3,735                  55               3,692 0 0.0 43 1.2
 水牛   2  19                    2                    27 0 0.0 -8 -29.6
 黃牛及雜種牛   13  366                  14                  354 -1 -7.1 12 3.4
 乳公牛(肉用)   47  3,350                  48               3,311 -1 -2.1 39 1.2
 乳牛   94  23,756                  94             23,580 0 0.0 176 0.7
 產乳牛   93  13,064                  93             12,889 0 0.0 175 1.4
 未產女牛   94  10,560                  94             10,541 0 0.0 19 0.2
 乳公牛 (種用)   45  132                  47                  150 -2 -4.3 -18 -12.0
 役牛   126  214                137                  233 -11 -8.0 -19 -8.2
 水牛   4  6                    4                      5 0 0.0 1 20.0
 黃牛及雜種牛   122  208                133                  228 -11 -8.3 -20 -8.8
    313  24,252                325             25,941 -12 -3.7 -1,689 -6.5
 肉羊   291  18,469                303             19,780 -12 -4.0 -1,311 -6.6
 乳羊   35  5,783                  36               6,161 -1 -2.8 -378 -6.1
 產乳羊   34  3,514                  35               3,861 -1 -2.9 -347 -9.0
 未產女羊   31  2,157                  32               2,182 -1 -3.1 -25 -1.1
 乳公羊 (種用)   33  112                  33                  118 0 0.0 -6 -5.1
 鹿   32  947                  31                  943 1 3.2 4 0.4
 水鹿   25  731                  25                  731 0 0.0 0 0.0
 1歲以上公鹿   25  401                  25                  398 0 0.0 3 0.8
 種母鹿   21  234                  21                  246 0 0.0 -12 -4.9
 小鹿   14  96                  16                    87 -2 -12.5 9 10.3
 梅花鹿   14  216                  13                  212 1 7.7 4 1.9
 1歲以上公鹿   14  138                  13                  138 1 7.7 0 0.0
 種母鹿   7  58                    7                    56 0 0.0 2 3.6
 小鹿   4  20                    5                    18 -1 -20.0 2 11.1
    12  41                  13                    46 -1 -7.7 -5 -10.9
    6  2,196                    7               2,304 -1 -14.3 -108 -4.7
    1,268  25,442,949             1,338      23,803,649 -70 -5.2 1,639,300 6.9
 蛋雞   798  16,908,676                805      16,595,354 -7 -0.9 313,322 1.9
 蛋雞   798  16,908,676                805      16,595,354 -7 -0.9 313,322 1.9
 蛋種雞   -  -                    -                      -                    -                    -                    -                    -
 肉雞   474  8,534,273                536        7,208,295 -62 -11.6 1,325,978 18.4
 肉種雞   62  410,129                  67           405,450 -5 -7.5 4,679 1.2
 白肉雞   122  5,086,044                122        4,002,450 0 0.0 1,083,594 27.1
 紅羽土雞   184  1,860,327                236        1,702,382 -52 -22.0 157,945 9.3
 黑羽土雞   118  844,012                143           770,534 -25 -17.5 73,478 9.5
 烏骨雞   17  209,861                  17           165,699 0 0.0 44,162 26.7
 珍珠雞   18  111,020                  19           124,130 -1 -5.3 -13,110 -10.6
 鬥雞   10  9,240                  10             20,550 0 0.0 -11,310 -55.0
 閹雞   5  3,640                    5             17,100 0 0.0 -13,460 -78.7
    1,151  1,317,562             1,168        1,399,495 -17 -1.5 -81,933 -5.9
 蛋鴨   87  420,417                  86           428,550 1 1.2 -8,133 -1.9
 肉鴨   1,068  897,145             1,085           970,945 -17 -1.6 -73,800 -7.6
 肉種鴨   25  13,928                  28             13,135 -3 -10.7 793 6.0
 土番鴨   1,006  731,935             1,025           806,121 -19 -1.9 -74,186 -9.2
 番鴨   84  14,304                  99             25,273 -15 -15.2 -10,969 -43.4
 北京鴨   47  136,978                  48           126,416 -1 -2.1 10,562 8.4
    73  87,782                  74             76,804 -1 -1.4 10,978 14.3
 火雞   7  5,360                    7               7,221 0 0.0 -1,861 -25.8
 鴕鳥   2  175                    2                  192 0 0.0 -17 -8.9
 鵪鶉   17  1,311,000                  18           861,000 -1 -5.6 450,000 52.3
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中103年第4季紅糜鹿288頭、紅鹿45頭。