1 南投縣畜禽統計調查結果比較(13/24)
 單位:場、頭(隻)、% 
 畜禽別   103年第4季   103年第3季   103年第4季與103年第3季增減比較 
 飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    13  1,066                  14               1,027 -1 -7.1 39 3.8
 肉牛   9  74                  10                    71 -1 -10.0 3 4.2
 水牛   1  2                    1                      2 0 0.0 0 0.0
 黃牛及雜種牛   6  62                    7                    61 -1 -14.3 1 1.6
 乳公牛(肉用)   2  10                    2                      8 0 0.0 2 25.0
 乳牛   5  992                    5                  956 0 0.0 36 3.8
 產乳牛   5  462                    5                  478 0 0.0 -16 -3.3
 未產女牛   5  526                    5                  474 0 0.0 52 11.0
 乳公牛 (種用)   2  4                    2                      4 0 0.0 0 0.0
 役牛   -  -                    -                      -                    -                    -                    -                    -
 水牛   -  -                    -                      -                    -                    -                    -                    -
 黃牛及雜種牛   -  -                    -                      -                    -                    -                    -                    -
    47  5,458                  48               6,003 -1 -2.1 -545 -9.1
 肉羊   34  2,520                  34               2,892 0 0.0 -372 -12.9
 乳羊   17  2,938                  18               3,111 -1 -5.6 -173 -5.6
 產乳羊   17  1,301                  18               1,526 -1 -5.6 -225 -14.7
 未產女羊   16  1,580                  18               1,527 -2 -11.1 53 3.5
 乳公羊 (種用)   16  57                  17                    58 -1 -5.9 -1 -1.7
 鹿   190  6,456                191               6,573 -1 -0.5 -117 -1.8
 水鹿   190  6,456                191               6,573 -1 -0.5 -117 -1.8
 1歲以上公鹿   190  4,510                191               4,555 -1 -0.5 -45 -1.0
 種母鹿   168  1,412                170               1,442 -2 -1.2 -30 -2.1
 小鹿   90  534                  94                  576 -4 -4.3 -42 -7.3
 梅花鹿   -  -                    -                      -                    -                    -                    -                    -
 1歲以上公鹿   -  -                    -                      -                    -                    -                    -                    -
 種母鹿   -  -                    -                      -                    -                    -                    -                    -
 小鹿   -  -                    -                      -                    -                    -                    -                    -
    1  1                    1                      1 0 0.0 0 0.0
    1  790                    1                  780 0 0.0 10 1.3
    202  4,279,918                195        4,181,943 7 3.6 97,975 2.3
 蛋雞   37  851,031                  36           843,978 1 2.8 7,053 0.8
 蛋雞   37  851,031                  36           843,978 1 2.8 7,053 0.8
 蛋種雞   -  -                    -                      -                    -                    -                    -                    -
 肉雞   169  3,428,887                162        3,337,965 7 4.3 90,922 2.7
 肉種雞   12  189,154                  13           185,200 -1 -7.7 3,954 2.1
 白肉雞   56  1,558,500                  55        1,918,240 1 1.8 -359,740 -18.8
 紅羽土雞   55  1,194,700                  58        1,010,780 -3 -5.2 183,920 18.2
 黑羽土雞   48  452,853                  43           211,445 5 11.6 241,408 114.2
 烏骨雞   1  -                    3                  200 -2 -66.7 -200 -100.0
 珍珠雞   1  21,000                    1               8,000 0 0.0 13,000 162.5
 鬥雞   4  12,680                    3               3,710 1 33.3 8,970 241.8
 閹雞   1  -                    1                  390 0                    - -390 -             100
    28  375,950                  28           392,400 0 0.0 -16,450 -4.2
 蛋鴨   7  32,200                    6             37,400 1 16.7 -5,200 -13.9
 肉鴨   21  343,750                  22           355,000 -1 -4.5 -11,250 -3.2
 肉種鴨   -  -                    -                      -                    -                    -                    -                    -
 土番鴨   16  268,750                  18           276,600 -2 -11.1 -7,850 -2.8
 番鴨   -  -                    -                      -                    -                    -                    -                    -
 北京鴨   6  75,000                    6             78,400 0 0.0 -3,400 -4.3
    8  24,050                    8             25,000 0 0.0 -950 -3.8
 火雞   -  -                    -                      -                    -                    -                    -                    -
 鴕鳥   -  -                    -                      -                    -                    -                    -                    -
 鵪鶉   -  -                    -                      -                    -                    -                    -                    -
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。