表 2-1 牛飼養場數及在養頭數-按縣市別分 表 2-1-1 肉牛飼養場數及在養頭數-按縣市別分 表 2-1-1  乳牛飼養場數及在養頭數-按縣市別分 表 2-1-3  役牛飼養場數及在養頭數-按縣市別分
103年第4 103年第4季 103年第4季 103年第4季
縣市別   飼養場數(場)    在養隻數(頭)   縣市別   飼養場數(場)  在養頭數(頭) 縣市別   飼養場數(場)  在養頭數(頭) 縣市別   飼養場數(場)  在養頭數(頭)
 實數  %  實數  %  實數  %  總頭數  水牛 黃牛及雜種牛 乳公牛
(
肉用)
 實數  %  總頭數  產乳牛 未產女牛 乳公牛
 (種用)
 實數  %  總頭數  水牛 黃雜牛
 實數   %   實數   %   實數   % 
 臺閩地區  2,227 100.00 145,739 100.00  臺閩地區   793 100.00  33,253 100.00  2,250  12,477  18,526  臺閩地區   550 100.00  110,082 100.00  60,103  49,341  638  臺閩地區   953 100.00  2,404 100.00  187  2,217
       
 臺灣地區  1,589 71.35 139,063 95.42  臺灣地區   620 78.18  28,081 84.45  2,250  7,319  18,512  臺灣地區   549 99.82  109,949 99.88  59,999  49,321  629  臺灣地區   470 49.32  1,033 42.97  187  846
       
 新北市   29 1.30  2,318 1.59  新北市   14 1.77  558 1.68  87  139  332  新北市   8 1.45  1,745 1.59  877  806  62  新北市   7 0.73  15 0.62  15  -
 臺北市   2 0.09  64 0.04  臺北市   1 0.13  2 0.01  1  1  -  臺北市   1 0.18  62 0.06  30  32  -  臺北市   - -  - -  -  -
 臺中市   49 2.20  3,739 2.57  臺中市   17 2.14  960 2.89  -  415  545  臺中市   21 3.82  2,721 2.47  1,504  1,184  33  臺中市   14 1.47  58 2.41  3  55
 臺南市   207 9.30  26,590 18.24  臺南市   42 5.30  2,385 7.17  45  432  1,908  臺南市   106 19.27  24,096 21.89  13,076  10,812  208  臺南市   65 6.82  109 4.53  14  95
 高雄市   74 3.32  7,204 4.94  高雄市   24 3.03  1,026 3.09  33  729  264  高雄市   32 5.82  6,107 5.55  3,361  2,724  22  高雄市   18 1.89  71 2.95  5  66
 宜蘭縣   6 0.27  308 0.21  宜蘭縣   5 0.63  286 0.86  65  220  1  宜蘭縣   - -  - -  -  -  -  宜蘭縣   2 0.21  22 0.92  22  -
 桃園縣   58 2.60  6,988 4.79  桃園縣   20 2.52  1,386 4.17  -  356  1,030  桃園縣   33 6.00  5,588 5.08  3,526  2,041  21  桃園縣   5 0.52  14 0.58  4  10
 新竹縣   24 1.08  2,055 1.41  新竹縣   14 1.77  260 0.78  3  74  183  新竹縣   9 1.64  1,785 1.62  878  905  2  新竹縣   1 0.10  10 0.42  6  4
 苗栗縣   55 2.47  2,476 1.70  苗栗縣   26 3.28  493 1.48  18  137  338  苗栗縣   15 2.73  1,950 1.77  989  956  5  苗栗縣   14 1.47  33 1.37  8  25
 彰化縣   259 11.63  27,705 19.01  彰化縣   55 6.94  3,735 11.23  19  366  3,350  彰化縣   94 17.09  23,756 21.58  13,064  10,560  132  彰化縣   126 13.22  214 8.90  6  208
 南投縣   13 0.58  1,066 0.73  南投縣   9 1.13  74 0.22  2  62  10  南投縣   5 0.91  992 0.90  462  526  4  南投縣   - -  - -  -  -
 雲林縣   157 7.05  15,719 10.79  雲林縣   29 3.66  3,118 9.38  82  133  2,903  雲林縣   71 12.91  12,504 11.36  6,292  6,206  6  雲林縣   58 6.09  97 4.03  22  75
 嘉義縣   56 2.51  7,499 5.15  嘉義縣   11 1.39  1,014 3.05  12  37  965  嘉義縣   35 6.36  6,461 5.87  3,963  2,467  31  嘉義縣   13 1.36  24 1.00  3  21
 屏東縣   229 10.28  26,815 18.40  屏東縣   99 12.48  7,904 23.77  413  1,180  6,311  屏東縣   101 18.36  18,727 17.01  10,188  8,481  58  屏東縣   34 3.57  184 7.65  48  136
 臺東縣   102 4.58  2,777 1.91  臺東縣   88 11.10  1,627 4.89  354  1,177  96  臺東縣   8 1.45  1,136 1.03  521  607  8  臺東縣   7 0.73  14 0.58  11  3
 花蓮縣   105 4.71  3,939 2.70  花蓮縣   95 11.98  2,210 6.65  1,116  840  254  花蓮縣   5 0.91  1,711 1.55  936  743  32  花蓮縣   8 0.84  18 0.75  10  8
 澎湖縣   155 6.96  1,119 0.77  澎湖縣   64 8.07  1,013 3.05  -  1,013  -  澎湖縣   - -  - -  -  -  -  澎湖縣   96 10.07  106 4.41  -  106
 基隆市   - -  - -  基隆市   - -  - -  -  -  -  基隆市   - -  - -  -  -  -  基隆市   - -  - -  -  -
 新竹市   8 0.36  605 0.42  新竹市   6 0.76  19 0.06  -  8  11  新竹市   4 0.73  542 0.49  293  244  5  新竹市   2 0.21  44 1.83  10  34
 嘉義市   1 0.04  77 0.05  嘉義市   1 0.13  11 0.03  -  -  11  嘉義市   1 0.18  66 0.06  39  27  -  嘉義市   - -  - -  -  -
 金門縣   638 28.65  6,676 4.58  金門縣   173 21.82  5,172 15.55  -  5,158  14  金門縣   1 0.18  133 0.12  104  20  9  金門縣   483 50.68  1,371 57.03  -  1,371
 連江縣   - -  - -  連江縣   - -  - -  -  -  -  連江縣   - -  - -  -  -  -  連江縣   - -  - -  -  -