表 2-3  鹿飼養場數及在養頭數-按縣市別分 表 2-3-1 水鹿飼養場數及在養頭數-按縣市別分 表 2-3-2 梅花鹿飼養場數及在養頭數-按縣市別分
103年第4 103年第4季 103年第4季
縣市別   飼養場數(場)    在養隻數(頭)   縣市別   飼養場數(場)  在養頭數(頭) 縣市別   飼養場數(場)  在養頭數(頭)
 實數  %  實數  %  實數  % 合計   1歲以上公鹿 種母鹿 小鹿  實數  %  總頭數  1歲以上公鹿 種母鹿 小鹿
%  實數   % 
臺閩地區 671 100.00 21,210 100.00  臺閩地區   581 100.00  18,077 100.00  11,490  4,639  1,948  臺閩地區   155 100.00  3,133 100.00  1,643  1,053  437
     
臺灣地區 659 98.21 20,558 96.93  臺灣地區   576 99.14  18,020 99.68  11,465  4,612  1,943  臺灣地區   145 93.55  2,538 81.01  1,406  781  351
     
新北市 34 5.07 930 4.38  新北市   32 5.51  843 4.66  604  166  73  新北市   4 2.58  87 2.78  40  32  15
臺北市 7 1.04 110 0.52  臺北市   5 0.86  105 0.58  61  33  11  臺北市   2 1.29  5 0.16  3  2  -
臺中市 45 6.71 1,172 5.53  臺中市   43 7.40  1,068 5.91  761  228  79  臺中市   6 3.87  104 3.32  54  38  12
臺南市 74 11.03 3,689 17.39  臺南市   65 11.19  3,163 17.50  1,765  879  519  臺南市   22 14.19  526 16.79  301  148  77
高雄市 61 9.09 1,408 6.64  高雄市   59 10.15  1,356 7.50  709  461  186  高雄市   4 2.58  52 1.66  36  11  5
宜蘭縣 12 1.79 392 1.85  宜蘭縣   11 1.89  389 2.15  282  83  24  宜蘭縣   1 0.65  3 0.10  -  3  -
桃園縣 17 2.53 592 2.79  桃園縣   16 2.75  587 3.25  356  152  79  桃園縣   2 1.29  5 0.16  2  2  1
新竹縣 8 1.19 125 0.59  新竹縣   8 1.38  106 0.59  64  35  7  新竹縣   3 1.94  19 0.61  10  7  2
苗栗縣 31 4.62 1,305 6.15  苗栗縣   27 4.65  807 4.46  500  260  47  苗栗縣   12 7.74  498 15.90  288  148  62
彰化縣 32 4.77 947 4.46  彰化縣   25 4.30  731 4.04  401  234  96  彰化縣   14 9.03  216 6.89  138  58  20
南投縣 190 28.32 6,456 30.44  南投縣   190 32.70  6,456 35.71  4,510  1,412  534  南投縣   - -  - -  -  -  -
雲林縣  30 4.47 787 3.71  雲林縣   28 4.82  640 3.54  382  154  104  雲林縣   5 3.23  147 4.69  91  42  14
嘉義縣 19 2.83 503 2.37  嘉義縣   18 3.10  489 2.71  330  138  21  嘉義縣   3 1.94  14 0.45  6  6  2
屏東縣 18 2.68 658 3.10  屏東縣   13 2.24  358 1.98  165  137  56  屏東縣   11 7.10  300 9.58  119  114  67
臺東縣 57 8.49 896 4.22  臺東縣   17 2.93  453 2.51  292  118  43  臺東縣   46 29.68  443 14.14  263  122  58
花蓮縣 14 2.09 369 1.74  花蓮縣   13 2.24  318 1.76  166  99  53  花蓮縣   4 2.58  51 1.63  11  33  7
澎湖縣 4 0.60 80 0.38  澎湖縣   1 0.17  14 0.08  9  5  -  澎湖縣   4 2.58  66 2.11  42  15  9
基隆市 2 0.30 45 0.21  基隆市   2 0.34  45 0.25  45  -  -  基隆市   - -  - -  -  -  -
新竹市 3 0.45 55 0.26  新竹市   2 0.34  53 0.29  41  8  4  新竹市   2 1.29  2 0.06  2  -  -
嘉義市  1 0.15 39 0.18  嘉義市   1 0.17  39 0.22  22  10  7  嘉義市   - -  - -  -  -  -
金門縣 12 1.79 652 3.07  金門縣   5 0.86  57 0.32  25  27  5  金門縣   10 6.45  595 18.99  237  272  86
連江縣  - -  - -  連江縣   - -  - -  -  -  -  連江縣   - -  - -  -  -  -