表 2-4 馬飼養場數及在養隻數-按縣市別分
103年第4
縣市別   飼養場數(場)    在養頭數(頭)  
 實數  %  實數  %
 臺閩地區   110 100.00  1,123 100.00
 
 臺灣地區   99 90.00  1,045 93.05
 
 新北市   7 6.36  142 12.64
 臺北市   4 3.64  95 8.46
 臺中市   8 7.27  151 13.45
 臺南市   13 11.82  116 10.33
 高雄市   5 4.55  68 6.06
 宜蘭縣   4 3.64  24 2.14
 桃園縣   5 4.55  92 8.19
 新竹縣   7 6.36  67 5.97
 苗栗縣   5 4.55  46 4.10
 彰化縣   12 10.91  41 3.65
 南投縣   1 0.91  1 0.09
 雲林縣   - -  - -
 嘉義縣   4 3.64  18 1.60
 屏東縣   7 6.36  90 8.01
 臺東縣   2 1.82  22 1.96
 花蓮縣   10 9.09  59 5.25
 澎湖縣   2 1.82  5 0.45
 基隆市   1 0.91  1 0.09
 新竹市   2 1.82  7 0.62
 嘉義市   - -  - -
 金門縣   11 10.00  78 6.95
 連江縣   - -  - -