表 2-8 鵝飼養場數及在養隻數-按縣市別分
103年第4
縣市別   飼養場數(場)    在養隻數(隻)  
 實數  %  實數  %
 臺閩地區   1,011 100.00  2,206,783 100.00
 
 臺灣地區   1,008 99.70  2,206,755 100.00
 
 新北市   3 0.30  5,203 0.24
 臺北市   - -  - -
 臺中市   20 1.98  29,671 1.34
 臺南市   126 12.46  274,837 12.45
 高雄市   33 3.26  87,655 3.97
 宜蘭縣   5 0.49  557 0.03
 桃園縣   13 1.29  18,356 0.83
 新竹縣   2 0.20  4,700 0.21
 苗栗縣   6 0.59  10,200 0.46
 彰化縣   73 7.22  87,782 3.98
 南投縣   8 0.79  24,050 1.09
 雲林縣   446 44.11  1,023,771 46.39
 嘉義縣   112 11.08  340,705 15.44
 屏東縣   140 13.85  298,827 13.54
 臺東縣   11 1.09  168 0.01
 花蓮縣   7 0.69  225 0.01
 澎湖縣   3 0.30  48 0.00
 基隆市   - -  - -
 新竹市   - -  - -
 嘉義市   - -  - -
 金門縣   3 0.30  28 0.00
 連江縣   - -  - -