1 臺閩地區畜禽統計調查結果比較(1/24)
 單位:場、頭(隻)、% 
 畜禽別   104年第1季   103年第4季   104年第1季與103年第4季增減比較 
 飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    2,169  146,321  2,227  145,739 -58 -2.6 582 0.4
 肉牛   789  33,212  793  33,253 -4 -0.5 -41 -0.1
 水牛   144  2,172  140  2,250 4 2.9 -78 -3.5
黃牛及雜種牛(3)  486  12,248  496  12,477 -10 -2.0 -229 -1.8
 乳公牛(肉用)   241  18,792  240  18,526 1 0.4 266 1.4
 乳牛   547  110,770  550  110,082 -3 -0.5 688 0.6
 產乳牛   522  60,932  526  60,103 -4 -0.8 829 1.4
 未產女牛   540  49,246  546  49,341 -6 -1.1 -95 -0.2
 乳公牛 (種用)   217  592  223  638 -6 -2.7 -46 -7.2
 役牛   902  2,339  953  2,404 -51 -5.4 -65 -2.7
 水牛   75  167  77  187 -2 -2.6 -20 -10.7
黃牛及雜種牛(3)  831  2,172  881  2,217 -50 -5.7 -45 -2.0
    2,179  157,135  2,208  157,778 -29 -1.3 -643 -0.4
 肉羊   2,032  104,147  2,059  105,435 -27 -1.3 -1,288 -1.2
 乳羊   292  52,988  295  52,343 -3 -1.0 645 1.2
 產乳羊   286  31,544  287  31,262 -1 -0.3 282 0.9
 未產女羊   277  20,201  276  19,851 1 0.4 350 1.8
 乳公羊 (種用)   267  1,243  268  1,230 -1 -0.4 13 1.1
 鹿   663  20,592  671  21,210 -8 -1.2 -618 -2.9
水鹿(4)  574  17,598  581  18,077 -7 -1.2 -479 -2.6
 梅花鹿   150  2,994  155  3,133 -5 -3.2 -139 -4.4
    108  1,109  110  1,123 -2 -1.8 -14 -1.2
    33  12,657  32  8,757 1 3.1 3,900 44.5
    5,687  81,413,115  5,716  94,523,467 -29 -0.5 -13,110,352 -13.9
 種雞   369  3,948,971     4,476,719       -527,748 -11.8
     蛋種雞   15  351,600  15  390,260 0 0.0 -38,660 -9.9
 肉種雞   356  3,597,371  386  4,086,459 -30 -7.8 -489,088 -12.0
 蛋雞   1,732  36,892,473  1,733  37,992,090 -1 -0.1 -1,099,617 -2.9
 肉雞   3,651  40,571,671     52,444,918       -11,873,247 -22.6
 白肉雞   791  17,732,519  803  22,757,271 -12 -1.5 -5,024,752 -22.1
 紅羽土雞   1,391  11,705,514  1,399  15,064,896 -8 -0.6 -3,359,382 -22.3
 黑羽土雞   1,292  8,933,387  1,294  10,922,360 -2 -0.2 -1,988,973 -18.2
 烏骨雞   191  965,225  200  2,092,334 -9 -4.5 -1,127,109 -53.9
 珍珠雞   125  372,658  120  460,609 5 4.2 -87,951 -19.1
 鬥雞   258  571,620  262  740,927 -4 -1.5 -169,307 -22.9
 閹雞   102  290,748  112  406,521 -10 -8.9 -115,773 -28.5
    2,649  6,900,387  2,790  8,720,055 -141 -5.1 -1,819,668 -20.9
 種鴨   145  346,924                  
     蛋種鴨   4  12,200                  
 肉種鴨   141  334,724  207  401,846 -66 -31.9 -67,122 -16.7
 蛋鴨   444  2,097,609      
 肉鴨   2,090  4,455,854     6,175,194 -1,719,340 -27.8
 土番鴨   1,752  3,571,044  1,786  4,714,312 -34 -1.9 -1,143,268 -24.3
 番鴨   243  110,904  333  446,803 -90 -27.0 -335,899 -75.2
 北京鴨   194  773,906  198  1,014,079 -4 -2.0 -240,173 -23.7
    416  493,981  1,011  2,206,783 -595 -58.9 -1,712,802 -77.6
 種鵝   84  140,246      
 肉鵝   343  353,735      
 火雞   87  87,189  92  110,707 -5 -5.4 -23,518 -21.2
 鴕鳥   50  1,394  49  1,454 1 2.0 -60 -4.1
 鵪鶉   50  2,429,400  50  2,656,100 0 0.0 -226,700 -8.5
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.104年第1季黃牛及雜種牛中臺灣黃牛計441頭。 
            4.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中104年第1季掌鹿9頭、紅糜鹿281頭、紅鹿485頭、黃占鹿36頭、泰國鹿8頭。