1 臺灣地區畜禽統計調查結果比較(2/24)
 單位:場、頭(隻)、% 
 畜禽別   104年第1季   103年第4季   104年第1季與103年第4季增減比較 
 飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    1,556  139,627  1,589  139,063 -33 -2.1 564 0.4
 肉牛   621  28,029  620  28,081 1 0.2 -52 -0.2
 水牛   144  2,172  140  2,250 4 2.9 -78 -3.5
 黃牛及雜種牛   318  7,079  323  7,319 -5 -1.5 -240 -3.3
 乳公牛(肉用)   240  18,778  239  18,512 1 0.4 266 1.4
 乳牛   546  110,637  549  109,949 -3 -0.5 688 0.6
 產乳牛   521  60,828  525  59,999 -4 -0.8 829 1.4
 未產女牛   539  49,226  545  49,321 -6 -1.1 -95 -0.2
 乳公牛 (種用)   216  583  222  629 -6 -2.7 -46 -7.3
 役牛   441  961  470  1,033 -29 -6.2 -72 -7.0
 水牛   75  167  77  187 -2 -2.6 -20 -10.7
 黃牛及雜種牛   370  794  398  846 -28 -7.0 -52 -6.1
    1,908  149,686  1,925  149,966 -17 -0.9 -280 -0.2
 肉羊   1,761  96,698  1,776  97,623 -15 -0.8 -925 -0.9
 乳羊   292  52,988  295  52,343 -3 -1.0 645 1.2
 產乳羊   286  31,544  287  31,262 -1 -0.3 282 0.9
 未產女羊   277  20,201  276  19,851 1 0.4 350 1.8
 乳公羊 (種用)   267  1,243  268  1,230 -1 -0.4 13 1.1
 鹿   652  20,015  659  20,558 -7 -1.1 -543 -2.6
 水鹿   570  17,549  576  18,020 -6 -1.0 -471 -2.6
 梅花鹿   141  2,466  145  2,538 -4 -2.8 -72 -2.8
    99  1,035  99  1,045 0 0.0 -10 -1.0
    31  12,603  30  8,703 1 3.3 3,900 44.8
    5,634  81,306,815  5,662  94,405,705 -28 -0.5 -13,098,890 -13.9
 種雞   369  3,948,971     4,476,701       -527,730 -11.8
     蛋種雞   15  351,600  15  390,260 0 0.0 -38,660 -9.9
 肉種雞   356  3,597,371  385  4,086,441 -29 -7.5 -489,070 -12.0
 蛋雞   1,720  36,823,773  1,721  37,921,730 -1 -0.1 -1,097,957 -2.9
 肉雞   3,608  40,534,071     52,397,534       -11,863,463 -22.6
 白肉雞   785  17,729,969  797  22,752,821 -12 -1.5 -5,022,852 -22.1
 紅羽土雞   1,383  11,701,484  1,388  15,061,306 -5 -0.4 -3,359,822 -22.3
 黑羽土雞   1,259  8,904,891  1,261  10,885,540 -2 -0.2 -1,980,649 -18.2
 烏骨雞   188  962,722  197  2,089,831 -9 -4.6 -1,127,109 -53.9
 珍珠雞   124  372,637  119  460,588 5 4.2 -87,951 -19.1
 鬥雞   258  571,620  262  740,927 -4 -1.5 -169,307 -22.9
 閹雞   102  290,748  112  406,521 -10 -8.9 -115,773 -28.5
    2,640  6,899,725  2,778  8,718,959 -138 -5.0 -1,819,234 -20.9
 種鴨   145  346,924                  
     蛋種鴨   4  12,200                  
 肉種鴨   141  334,724  207  401,846 -66 -31.9 -67,122 -16.7
 蛋鴨   444  2,097,609      
 肉鴨   2,081  4,455,192     6,174,098 -1,718,906 -27.8
 土番鴨   1,743  3,570,382  1,774  4,713,216 -31 -1.7 -1,142,834 -24.2
 番鴨   243  110,904  333  446,803 -90 -27.0 -335,899 -75.2
 北京鴨   194  773,906  198  1,014,079 -4 -2.0 -240,173 -23.7
    416  493,981  1,008  2,206,755 -592 -58.7 -1,712,774 -77.6
 種鵝   84  140,246      
 肉鵝   343  353,735      
 火雞   86  87,184  91  110,702 -5 -5.5 -23,518 -21.2
 鴕鳥   49  1,356  48  1,417 1 2.1 -61 -4.3
 鵪鶉   49  2,423,400  49  2,650,100 0 0.0 -226,700 -8.6
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.104年第1季黃牛及雜種牛中臺灣黃牛計441頭。 
            4.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中104年第1季掌鹿9頭、紅糜鹿281頭、紅鹿485頭、黃占鹿36頭、泰國鹿8頭。