1 臺中市畜禽統計調查結果比較(5/24)
 單位:場、頭(隻)、% 
 畜禽別   104年第1季   103年第4季   104年第1季與103年第4季增減比較 
 飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    50  3,544  49  3,739 1 2.0 -195 -5.2
 肉牛   17  833  17  960 0 0.0 -127 -13.2
 水牛   -  -  -  -  -  -  -  -
 黃牛及雜種牛   10  345  10  415 0 0.0 -70 -16.9
 乳公牛(肉用)   11  488  12  545 -1 -8.3 -57 -10.5
 乳牛   21  2,665  21  2,721 0 0.0 -56 -2.1
 產乳牛   21  1,502  21  1,504 0 0.0 -2 -0.1
 未產女牛   21  1,126  21  1,184 0 0.0 -58 -4.9
 乳公牛 (種用)   13  37  12  33 1 8.3 4 12.1
 役牛   14  46  14  58 0 0.0 -12 -20.7
 水牛   2  3  2  3 0 0.0 0 0.0
 黃牛及雜種牛   12  43  12  55 0 0.0 -12 -21.8
    119  7,465  120  7,270 -1 -0.8 195 2.7
 肉羊   103  5,075  103  4,881 0 0.0 194 4.0
 乳羊   20  2,390  21  2,389 -1 -4.8 1 0.0
 產乳羊   20  1,443  21  1,514 -1 -4.8 -71 -4.7
 未產女羊   18  888  19  816 -1 -5.3 72 8.8
 乳公羊 (種用)   19  59  19  59 0 0.0 0 0.0
 鹿   45  1,185  45  1,172 0 0.0 13 1.1
 水鹿   43  1,076  43  1,068 0 0.0 8 0.7
 梅花鹿   6  109  6  104 0 0.0 5 4.8
    7  154  8  151 -1 -12.5 3 2.0
    3  30  4  43 -1 -25.0 -13 -30.2
    188  2,483,131  187  2,459,954 1 0.5 23,177 0.9
 種雞   26  345,118     344,117       1,001 0.3
     蛋種雞   1  25,484  1  3,448 0 0.0 22,036 639.1
 肉種雞   26  319,634  27  340,669 -1 -3.7 -21,035 -6.2
 蛋雞   34  623,117  33  615,451 1 3.0 7,666 1.2
 肉雞   135  1,514,896     1,503,834       11,062 0.7
 白肉雞   47  1,185,393  44  1,092,384 3 6.8 93,009 8.5
 紅羽土雞   25  118,058  25  99,460 0 0.0 18,598 18.7
 黑羽土雞   24  38,149  22  57,850 2 9.1 -19,701 -34.1
 烏骨雞   5  144  5  201 0 0.0 -57 -28.4
 珍珠雞   34  102,989  36  124,743 -2 -5.6 -21,754 -17.4
 鬥雞   40  70,130  43  118,813 -3 -7.0 -48,683 -41.0
 閹雞   6  33  7  10,383 -1 -14.3 -10,350 -99.7
    50  72,151  49  92,064 1 2.0 -19,913 -21.6
 種鴨   1  20                  
     蛋種鴨   -  -                  
 肉種鴨   1  20  1  150 0 0.0 -130 -86.7
 蛋鴨   11  9,521                  
 肉鴨   41  62,610     81,444       -18,834 -23.1
 土番鴨   33  59,945  31  76,010 2 6.5 -16,065 -21.1
 番鴨   11  2,665  11  5,434 0 0.0 -2,769 -51.0
 北京鴨   -  -  -  -  -  -  -  -
    16  5,384  20  29,671 -4 -20.0 -24,287 -81.9
 種鵝   3  226                  
 肉鵝   14  5,158                  
 火雞   4  114  4  207 0 0.00 -93 -44.93
 鴕鳥   5  28  5  31 0 0.00 -3 -9.68
 鵪鶉   -  -  -  -  -  -  -  -
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中104年第1季紅糜鹿23頭、紅鹿7頭。