1 臺南市畜禽統計調查結果比較(6/24)
 單位:場、頭(隻)、% 
 畜禽別   104年第1季   103年第4季   104年第1季與103年第4季增減比較 
 飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    203  26,281  207  26,590 -4 -1.9 -309 -1.2
 肉牛   43  2,371  42  2,385 1 2.4 -14 -0.6
 水牛   7  45  6  45 1 16.7 0 0.0
 黃牛及雜種牛   19  401  19  432 0 0.0 -31 -7.2
 乳公牛(肉用)   32  1,925  31  1,908 1 3.2 17 0.9
 乳牛   105  23,806  106  24,096 -1 -0.9 -290 -1.2
 產乳牛   101  12,826  102  13,076 -1 -1.0 -250 -1.9
 未產女牛   103  10,780  105  10,812 -2 -1.9 -32 -0.3
 乳公牛 (種用)   89  200  91  208 -2 -2.2 -8 -3.8
 役牛   62  104  65  109 -3 -4.6 -5 -4.6
 水牛   9  14  9  14 0 0.0 0 0.0
 黃牛及雜種牛   54  90  57  95 -3 -5.3 -5 -5.3
    246  27,628  243  27,209 3 1.2 419 1.5
 肉羊   224  14,630  221  14,252 3 1.4 378 2.7
 乳羊   49  12,998  49  12,957 0 0.0 41 0.3
 產乳羊   48  7,124  48  7,015 0 0.0 109 1.6
 未產女羊   48  5,574  47  5,636 1 2.1 -62 -1.1
 乳公羊 (種用)   47  300  48  306 -1 -2.1 -6 -2.0
 鹿   72  3,591  74  3,689 -2 -2.7 -98 -2.7
 水鹿   64  3,067  65  3,163 -1 -1.5 -96 -3.0
 梅花鹿   21  524  22  526 -1 -4.5 -2 -0.4
    14  120  13  116 1 7.7 4 3.4
    4  3,112  4  2,630 0 0.0 482 18.3
    768  9,268,741  771  12,321,067 -3 -0.4 -3,052,326 -24.8
 種雞   50  627,697     661,521       -33,824 -5.1
     蛋種雞   1  13,000  1  11,586 0 0.0 1,414 12.2
 肉種雞   49  614,697  49  649,935 0 0.0 -35,238 -5
 蛋雞   169  3,862,589  171  3,844,804 -2 -1.2 17,785 0.5
 肉雞   554  4,778,455     7,826,328       -3,047,873 -38.9
 白肉雞   74  898,800  83  2,125,200 -9 -10.8 -1,226,400 -57.7
 紅羽土雞   223  1,860,560  218  2,521,028 5 2.3 -660,468 -26.2
 黑羽土雞   260  1,837,775  260  2,899,980 0 0.0 -1,062,205 -36.6
 烏骨雞   13  33,820  18  108,320 -5 -27.8 -74,500 -68.8
 珍珠雞   -  -  -  -  -  -  -  -
 鬥雞   -  -  -  -  -  -  -  -
 閹雞   18  147,500  19  171,800 -1 -5.3 -24,300 -14.1
    157  529,395  164  785,418 -7 -4.3 -256,023 -32.6
 種鴨   3  5,400                  
     蛋種鴨   -  -                  
 肉種鴨   3  5,400  5  28,300 -2 -40.0 -22,900 -80.9
 蛋鴨   46  213,325                  
 肉鴨   109  310,670     553,820       -243,150 -43.9
 土番鴨   91  297,610  102  501,950 -11 -10.8 -204,340 -40.7
 番鴨   17  13,060  17  46,870 0 0.0 -33,810 -72.1
 北京鴨   1  -  2  5,000 -1 -50.0 -5,000 -100.0
    59  73,150  126  274,837 -67 -53.2 -201,687 -73.4
 種鵝   5  10,500                  
 肉鵝   55  62,650                  
 火雞   22  27,250  24  42,460 -2 -8.33 -15,210 -35.82
 鴕鳥   11  730  11  569 0 0.00 161 28.30
 鵪鶉   11  359,000  11  458,000 0 0.00 -99,000 -21.62
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.104年第1季黃牛及雜種牛中臺灣黃牛計38頭。 
            4.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中104年第1季紅糜鹿5頭、紅鹿12頭。