1 彰化縣畜禽統計調查結果比較(12/24)
 單位:場、頭(隻)、% 
 畜禽別   104年第1季   103年第4季   104年第1季與103年第4季增減比較 
 飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    240  28,340  259  27,705 -19 -7.3 635 2.3
 肉牛   56  3,615  55  3,735 1 1.8 -120 -3.2
 水牛   2  12  2  19 0 0.0 -7 -36.8
 黃牛及雜種牛   11  320  13  366 -2 -15.4 -46 -12.6
 乳公牛(肉用)   50  3,283  47  3,350 3 6.4 -67 -2.0
 乳牛   95  24,561  94  23,756 1 1.1 805 3.4
 產乳牛   93  13,714  93  13,064 0 0.0 650 5.0
 未產女牛   95  10,740  94  10,560 1 1.1 180 1.7
 乳公牛 (種用)   44  107  45  132 -1 -2.2 -25 -18.9
 役牛   107  164  126  214 -19 -15.1 -50 -23.4
 水牛   5  6  4  6 1 25.0 0 0.0
 黃牛及雜種牛   102  158  122  208 -20 -16.4 -50 -24.0
    311  24,046  313  24,252 -2 -0.6 -206 -0.8
 肉羊   288  17,890  291  18,469 -3 -1.0 -579 -3.1
 乳羊   35  6,156  35  5,783 0 0.0 373 6.4
 產乳羊   34  3,738  34  3,514 0 0.0 224 6.4
 未產女羊   31  2,311  31  2,157 0 0.0 154 7.1
 乳公羊 (種用)   33  107  33  112 0 0.0 -5 -4.5
 鹿   31  904  32  947 -1 -3.1 -43 -4.5
 水鹿   24  689  25  731 -1 -4.0 -42 -5.7
 梅花鹿   13  215  14  216 -1 -7.1 -1 -0.5
    13  39  12  41 1 8.3 -2 -4.9
    7  2,967  6  2,196 1 16.7 771 35.1
    1,239  23,073,348  1,268  25,442,949 -29 -2.3 -2,369,601 -9.3
 種雞   50  352,228     410,129       -57,901 -14.1
     蛋種雞   -  -  -  -  -  -  -  -
 肉種雞   50  352,228  62  410,129 -12 -19.4 -57,901 -14
 蛋雞   797  16,805,510  798  16,908,676 -1 -0.1 -103,166 -0.6
 肉雞   396  5,915,610     8,124,144       -2,208,534 -27.2
 白肉雞   118  3,493,200  122  5,086,044 -4 -3.3 -1,592,844 -31.3
 紅羽土雞   173  1,426,127  184  1,860,327 -11 -6.0 -434,200 -23.3
 黑羽土雞   102  776,007  118  844,012 -16 -13.6 -68,005 -8.1
 烏骨雞   15  100,601  17  209,861 -2 -11.8 -109,260 -52.1
 珍珠雞   17  79,170  18  111,020 -1 -5.6 -31,850 -28.7
 鬥雞   8  10,955  10  9,240 -2 -20.0 1,715 18.6
 閹雞   6  29,550  5  3,640 1 20.0 25,910 711.8
    1,145  1,341,583  1,151  1,317,562 -6 -0.5 24,021 1.8
 種鴨   8  20,300                  
     蛋種鴨   -  -                  
 肉種鴨   8  20,300  25  13,928 -17 -68.0 6,372 45.7
 蛋鴨   84  419,806                  
 肉鴨   1,057  901,477     883,217       18,260 2.1
 土番鴨   1,005  799,302  1,006  731,935 -1 -0.1 67,367 9.2
 番鴨   75  5,640  84  14,304 -9 -10.7 -8,664 -60.6
 北京鴨   45  96,535  47  136,978 -2 -4.3 -40,443 -29.5
    37  57,105  73  87,782 -36 -49.3 -30,677 -34.9
 種鵝   16  41,839                  
 肉鵝   25  15,266                  
 火雞   7  2,120  7  5,360 0 0.00 -3,240 -60.45
 鴕鳥   2  167  2  175 0 0.00 -8 -4.57
 鵪鶉   17  1,220,000  17  1,311,000 0 0.00 -91,000 -6.94
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中104年第1季紅糜鹿253頭、紅鹿45頭。