1 雲林縣畜禽統計調查結果比較(14/24)
 單位:場、頭(隻)、% 
 畜禽別   104年第1季   103年第4季   104年第1季與103年第4季增減比較 
 飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    155  16,067  157  15,719 -2 -1.3 348 2.2
 肉牛   29  3,339  29  3,118 0 0.0 221 7.1
 水牛   4  102  4  82 0 0.0 20 24.4
 黃牛及雜種牛   6  151  6  133 0 0.0 18 13.5
 乳公牛(肉用)   25  3,086  26  2,903 -1 -3.8 183 6.3
 乳牛   71  12,632  71  12,504 0 0.0 128 1.0
 產乳牛   70  6,489  70  6,292 0 0.0 197 3.1
 未產女牛   71  6,136  71  6,206 0 0.0 -70 -1.1
 乳公牛 (種用)   6  7  5  6 1 20.0 1 16.7
 役牛   56  96  58  97 -2 -3.4 -1 -1.0
 水牛   19  21  20  22 -1 -5.0 -1 -4.5
 黃牛及雜種牛   38  75  40  75 -2 -5.0 0 0.0
    239  16,634  253  17,869 -14 -5.5 -1,235 -6.9
 肉羊   224  12,037  238  13,182 -14 -5.9 -1,145 -8.7
 乳羊   24  4,597  24  4,687 0 0.0 -90 -1.9
 產乳羊   24  2,792  24  2,888 0 0.0 -96 -3.3
 未產女羊   22  1,693  23  1,688 -1 -4.3 5 0.3
 乳公羊 (種用)   22  112  21  111 1 4.8 1 0.9
 鹿   30  765  30  787 0 0.0 -22 -2.8
 水鹿   28  628  28  640 0 0.0 -12 -1.9
 梅花鹿   5  137  5  147 0 0.0 -10 -6.8
    -  -  -  -  -  -  -  -
    3  4,400  2  2,500 1 50.0 1,900 76.0
    687  8,420,720  701  10,021,302 -14 -2.0 -1,600,582 -16.0
 種雞   94  770,150     901,610       -131,460 -14.6
     蛋種雞   1  10,000  2  36,000 -1 -50.0 -26,000 -72.2
 肉種雞   93  760,150  103  865,610 -10 -9.7 -105,460 -12.2
 蛋雞   41  559,850  38  553,262 3 7.9 6,588 1.2
 肉雞   557  7,090,720     8,602,430       -1,511,710 -17.6
 白肉雞   76  1,966,000  85  2,517,400 -9 -10.6 -551,400 -21.9
 紅羽土雞   272  3,076,640  281  3,524,730 -9 -3.2 -448,090 -12.7
 黑羽土雞   198  1,572,880  186  1,691,900 12 6.5 -119,020 -7.0
 烏骨雞   59  383,900  66  730,200 -7 -10.6 -346,300 -47.4
 珍珠雞   15  79,300  8  106,700 7 87.5 -27,400 -25.7
 鬥雞   2  10,000  -  - 2  - 10,000  -
 閹雞   4  2,000  6  31,500 -2 -33.3 -29,500 -93.7
    369  1,248,072  429  1,531,099 -60 -14.0 -283,027 -18.5
 種鴨   39  120,200                  
     蛋種鴨   -  -                  
 肉種鴨   39  120,200  60  157,150 -21 -35.0 -36,950 -23.5
 蛋鴨   16  54,300                  
 肉鴨   314  1,073,572     1,332,549       -258,977 -19.4
 土番鴨   201  861,492  210  936,013 -9 -4.3 -74,521 -8.0
 番鴨   65  38,380  108  202,130 -43 -39.8 -163,750 -81.0
 北京鴨   60  173,700  58  194,406 2 3.4 -20,706 -10.7
    117  144,149  446  1,023,771 -329 -73.8 -879,622 -85.9
 種鵝   29  41,860                  
 肉鵝   90  102,289                  
 火雞   24  32,500  24  45,100 0 0.00 -12,600 -27.94
 鴕鳥   2  15  2  12 0 0.00 3 25.00
 鵪鶉   1  30,000  1  30,000 0 0.00 0 0.00
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.104年第1季臺灣黃牛及雜種牛中臺灣黃牛計2頭。