1 嘉義縣畜禽統計調查結果比較(15/24)
 單位:場、頭(隻)、% 
 畜禽別   104年第1季   103年第4季   104年第1季與103年第4季增減比較 
 飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    55  7,427  56  7,499 -1 -1.8 -72 -1.0
 肉牛   11  1,014  11  1,014 0 0.0 0 0.0
 水牛   1  12  1  12 0 0.0 0 0.0
 黃牛及雜種牛   1  37  1  37 0 0.0 0 0.0
 乳公牛(肉用)   10  965  10  965 0 0.0 0 0.0
 乳牛   34  6,389  35  6,461 -1 -2.9 -72 -1.1
 產乳牛   33  3,935  34  3,963 -1 -2.9 -28 -0.7
 未產女牛   34  2,425  35  2,467 -1 -2.9 -42 -1.7
 乳公牛 (種用)   12  29  13  31 -1 -7.7 -2 -6.5
 役牛   13  24  13  24 0 0.0 0 0.0
 水牛   3  3  3  3 0 0.0 0 0.0
 黃牛及雜種牛   10  21  10  21 0 0.0 0 0.0
    87  11,588  90  11,457 -3 -3.3 131 1.1
 肉羊   76  4,355  78  4,335 -2 -2.6 20 0.5
 乳羊   27  7,233  27  7,122 0 0.0 111 1.6
 產乳羊   27  4,144  27  4,272 0 0.0 -128 -3.0
 未產女羊   27  2,962  27  2,721 0 0.0 241 8.9
 乳公羊 (種用)   22  127  22  129 0 0.0 -2 -1.6
 鹿   19  501  19  503 0 0.0 -2 -0.4
 水鹿   18  487  18  489 0 0.0 -2 -0.4
 梅花鹿   3  14  3  14 0 0.0 0 0.0
    4  19  4  18 0 0.0 1 5.6
    -  -  -  -  -  -  -  -
    543  8,390,444  555  9,301,350 -12 -2.2 -910,906 -9.8
 種雞   79  752,642     811,370       -58,728 -7.2
     蛋種雞   4  85,602  3  37,670 1 33.3 47,932 127.2
 肉種雞   75  667,040  78  773,700 -3 -3.8 -106,660 -13.8
 蛋雞   149  3,662,027  151  3,746,780 -2 -1.3 -84,753 -2.3
 肉雞   328  3,975,775     4,780,870       -805,095 -16.8
 白肉雞   90  1,685,650  89  1,957,600 1 1.1 -271,950 -13.9
 紅羽土雞   128  1,300,062  128  1,626,165 0 0.0 -326,103 -20.1
 黑羽土雞   110  864,718  110  951,580 0 0.0 -86,862 -9.1
 烏骨雞   16  80,120  14  205,015 2 14.3 -124,895 -60.9
 珍珠雞   1  8,000  2  8,000 -1 -50.0 0 0.0
 鬥雞   -  -  -  -  -  -  -  -
 閹雞   8  37,225  9  32,510 -1 -11.1 4,715 14.5
    134  303,276  144  345,264 -10 -6.9 -41,988 -12.2
 種鴨   69  140,300                  
     蛋種鴨   4  12,200                  
 肉種鴨   65  128,100  72  142,530 -7 -9.7 -14,430 -10.1
 蛋鴨   37  134,600                  
 肉鴨   30  28,376     74,754       -46,378 -62.0
 土番鴨   16  22,350  17  33,325 -1 -6 -10,975 -33
 番鴨   12  6,026  18  31,429 -6 -33.3 -25,403 -80.8
 北京鴨   2  -  2  10,000 0 0.0 -10,000 -100.0
    66  85,888  112  340,705 -46 -41.1 -254,817 -74.8
 種鵝   9  23,350                  
 肉鵝   57  62,538                  
 火雞   14  23,245  15  15,070 -1 -6.67 8,175 54.25
 鴕鳥   2  20  2  20 0 0.00 0 0.00
 鵪鶉   12  377,000  12  486,000 0 0.00 -109,000 -22.43
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.104年第1季臺灣黃牛及雜種牛中臺灣黃牛計75頭。