1 屏東縣畜禽統計調查結果比較(16/24)
 單位:場、頭(隻)、% 
 畜禽別   104年第1季   103年第4季   104年第1季與103年第4季增減比較 
 飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    228  27,254  229  26,815 -1 -0.4 439 1.6
 肉牛   100  8,094  99  7,904 1 1.0 190 2.4
 水牛   16  373  16  413 0 0.0 -40 -9.7
 黃牛及雜種牛   52  1,138  52  1,180 0 0.0 -42 -3.6
 乳公牛(肉用)   42  6,583  39  6,311 3 7.7 272 4.3
 乳牛   98  18,976  101  18,727 -3 -3.0 249 1.3
 產乳牛   92  10,325  94  10,188 -2 -2.1 137 1.3
 未產女牛   97  8,606  100  8,481 -3 -3.0 125 1.5
 乳公牛 (種用)   14  45  16  58 -2 -12.5 -13 -22.4
 役牛   34  184  34  184 0 0.0 0 0.0
 水牛   11  37  12  48 -1 -8.3 -11 -22.9
 黃牛及雜種牛   23  147  22  136 1 4.5 11 8.1
    152  14,977  143  14,430 9 6.3 547 3.8
 肉羊   142  9,937  131  9,561 11 8.4 376 3.9
 乳羊   37  5,040  38  4,869 -1 -2.6 171 3.5
 產乳羊   37  3,229  37  3,221 0 0.0 8 0.2
 未產女羊   37  1,697  37  1,544 0 0.0 153 9.9
 乳公羊 (種用)   31  114  32  104 -1 -3.1 10 9.6
 鹿   18  622  18  658 0 0.0 -36 -5.5
 水鹿   13  339  13  358 0 0.0 -19 -5.3
 梅花鹿   11  283  11  300 0 0.0 -17 -5.7
    7  85  7  90 0 0.0 -5 -5.6
    2  815  2  122 0 0.0 693 568.0
    813  13,222,406  785  14,960,537 28 3.6 -1,738,131 -11.6
 種雞   11  89,900     74,500       15,400 20.7
     蛋種雞   3  24,500  2  19,000 1 50.0 5,500 28.9
 肉種雞   9  65,400  7  55,500 2 28.6 9,900 17.8  
 蛋雞   308  6,221,729  302  6,968,709 6 2.0 -746,980 -10.7
 肉雞   500  6,910,777     7,936,328       -1,025,551 -12.9
 白肉雞   93  2,790,000  83  2,159,240 10 12.0 630,760 29.2
 紅羽土雞   207  1,816,102  207  2,738,895 0 0.0 -922,793 -33.7
 黑羽土雞   184  1,958,644  183  2,271,108 1 0.5 -312,464 -13.8
 烏骨雞   52  304,470  53  751,350 -1 -1.9 -446,880 -59.5
 珍珠雞   6  34,610  7  15,500 -1 -14.3 19,110 123.3
 鬥雞   1  6,500  -  - 1  - 6,500  -
 閹雞   2  451  3  235 -1 -33.3 216 91.9
    551  2,642,659  587  3,458,841 -36 -6.1 -816,182 -23.6
 種鴨   5  18,900                  
     蛋種鴨   -  -                  
 肉種鴨   5  18,900  6  21,600 -1 -16.7 -2,700 -12.5
 蛋鴨   204  1,157,284                  
 肉鴨   350  1,466,475     2,226,438       -759,963 -34.1
 土番鴨   310  1,354,595  326  2,013,648 -16 -4.9 -659,053 -32.7
 番鴨   23  36,840  37  76,850 -14 -37.8 -40,010 -52.1
 北京鴨   19  75,040  20  135,940 -1 -5.0 -60,900 -44.8
    50  83,186  140  298,827 -90 -64.3 -215,641 -72.2
 種鵝   11  18,080                  
 肉鵝   40  65,106                  
 火雞   2  32  1  25 1 100.00 7 28.00
 鴕鳥   4  175  4  329 0 0.00 -154 -46.81
 鵪鶉   3  174,200  3  173,800 0 0.00 400 0.23
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.104年第1季臺灣黃牛及雜種牛中臺灣黃牛計267頭。 
            4.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中104年第1季紅鹿78頭。