1 臺閩地區畜禽統計調查結果比較(1/24)
 單位:場、頭(隻)、% 
 畜禽別   2015年第2季   2015年第1季   103年第4季   2015年第2季與第1季增減比較 
 飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    2,145  145,960  2,169  146,321  2,227  145,739 -24 -1.1 -361 -0.2
 肉牛   789  33,128  789  33,212  793  33,253 0 0.0 -84 -0.3
 水牛   144  2,150  144  2,172  140  2,250 0 0.0 -22 -1.0
黃牛及雜種牛(3)  487  12,282  487  12,343  496  12,477 0 0.0 -61 -0.5
 乳公牛(肉用)   237  18,696  241  18,697  240  18,526 -4 -1.7 -1 0.0
 乳牛   547  110,507  547  110,770  550  110,082 0 0.0 -263 -0.2
 產乳牛   525  60,859  522  60,932  526  60,103 3 0.6 -73 -0.1
 未產女牛   539  49,067  540  49,246  546  49,341 -1 -0.2 -179 -0.4
 乳公牛 (種用)   211  581  217  592  223  638 -6 -2.8 -11 -1.9
 役牛   876  2,325  902  2,339  953  2,404 -26 -2.9 -14 -0.6
 水牛   73  163  75  167  77  187 -2 -2.7 -4 -2.4
黃牛及雜種牛(3)  809  2,162  831  2,172  881  2,217 -22 -2.6 -10 -0.5
    2,141  160,677  2,179  157,135  2,208  157,778 -38 -1.7 3,542 2.3
 肉羊   1,997  106,948  2,032  104,147  2,059  105,435 -35 -1.7 2,801 2.7
 乳羊   289  53,729  292  52,988  295  52,343 -3 -1.0 741 1.4
 產乳羊   282  32,074  286  31,544  287  31,262 -4 -1.4 530 1.7
 未產女羊   274  20,410  277  20,201  276  19,851 -3 -1.1 209 1.0
 乳公羊 (種用)   260  1,245  267  1,243  268  1,230 -7 -2.6 2 0.2
 鹿   657  20,859  663  20,592  671  21,210 -6 -0.9 267 1.3
水鹿(4)  570  17,860  574  17,598  581  18,077 -4 -0.7 262 1.5
 梅花鹿   149  2,999  150  2,994  155  3,133 -1 -0.7 5 0.2
    110  1,146  108  1,109  110  1,123 2 1.9 37 3.3
    30  9,058  33  12,657  32  8,757 -3 -9.1 -3,599 -28.4
    5,553  90,388,830  5,687  81,413,115  5,716 ######## -134 -2.4 8,975,715 11.0
 種雞   387  4,008,917  369  3,948,971    ######## 18 4.9 59,946 1.5
     蛋種雞   15  266,995  15  351,600  15  390,260 0 0.0 -84,605 -24.1
 肉種雞   374  3,741,922  356  3,597,371  386 ######## 18 5.1 144,551 4.0
 蛋雞   1,727  37,298,068  1,732  36,892,473  1,733 ######## -5 -0.3 405,595 1.1
 肉雞   3,496  49,081,845  3,651  40,571,671    ######## -155 -4.2 8,510,174 21.0
 白肉雞   779  21,104,952  791  17,732,519  803 ######## -12 -1.5 3,372,433 19.0
 紅羽土雞   1,293  13,163,914  1,391  11,705,514  1,399 ######## -98 -7.0 1,458,400 12.5
 黑羽土雞   1,300  12,111,290  1,292  8,933,387  1,294 ######## 8 0.6 3,177,903 35.6
 烏骨雞   154  1,221,269  191  965,225  200 ######## -37 -19.4 256,044 26.5
 珍珠雞   120  443,717  125  372,658  120  460,609 -5 -4.0 71,059 19.1
 鬥雞   240  721,711  258  571,620  262  740,927 -18 -7.0 150,091 26.3
 閹雞   89  314,992  102  290,748  112  406,521 -13 -12.7 24,244 8.3
    2,591  8,375,976  2,649  6,900,387  2,790 ######## -58 -2.2 1,475,589 21.4
 種鴨   162  413,875  145  346,924       17 11.7 66,951 19.3
     蛋種鴨   4  12,200  4  12,200       0 0.0 0 0.0
 肉種鴨   159  401,675  141  334,724  207  401,846 18 12.8 66,951 20.0
 蛋鴨   431  2,214,898  444  2,097,609  446 ######## -13 -2.9 117,289 5.6
 肉鴨   2,020  5,747,203  2,090  4,455,854    ######## -70 -3.3 1,291,349 29.0
 土番鴨   1,734  4,445,649  1,752  3,571,044  1,786 ######## -18 -1.0 874,605 24.5
 番鴨   194  354,784  243  110,904  333  446,803 -49 -20.2 243,880 219.9
 北京鴨   175  946,770  194  773,906  198 ######## -19 -9.8 172,864 22.3
    355  444,424  416  493,981  1,011 ######## -61 -14.7 -49,557 -10.0
 種鵝   88  160,159  84  140,246       4 4.8 19,913 14.2
 肉鵝   286  284,265  343  353,735       -57 -16.6 -69,470 -19.6
 火雞   73  138,629  87  87,189  92  110,707 -14 -16.1 51,440 59.0
 鴕鳥   48  1,674  50  1,394  49  1,454 -2 -4.0 280 20.1
 鵪鶉   50  2,574,232  50  2,429,400  50  2,656,100 0 0.0 144,832 6.0
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.104年第2季黃牛及雜種牛中臺灣黃牛計443頭。 
            4.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中104年第2季掌鹿9頭、紅糜鹿275頭、紅鹿509頭、黃占鹿36頭、泰國鹿8頭。