表 2-4 馬飼養場數及在養隻數-按縣市別分
2015年第2
縣市別   飼養場數(場)    在養頭數(頭)  
 實數  %  實數  %
 臺閩地區   110 100.00  1,146 100.00
 
 臺灣地區   101 91.82  1,071 93.46
 
 新北市   7 6.36  144 12.57
 臺北市   4 3.64  99 8.64
 桃園市   4 3.64  87 7.59
 臺中市   7 6.36  156 13.61
 臺南市   14 12.73  121 10.56
 高雄市   5 4.55  70 6.11
 宜蘭縣   4 3.64  21 1.83
 新竹縣   7 6.36  63 5.50
 苗栗縣   5 4.55  63 5.50
 彰化縣   13 11.82  40 3.49
 南投縣   1 0.91  1 0.09
 雲林縣   - -  - -
 嘉義縣   4 3.64  18 1.57
 屏東縣   7 6.36  85 7.42
 臺東縣   3 2.73  26 2.27
 花蓮縣   10 9.09  62 5.41
 澎湖縣   3 2.73  6 0.52
 基隆市   1 0.91  2 0.17
 新竹市   2 1.82  7 0.61
 嘉義市   - -  - -
 金門縣   9 8.18  75 6.54
 連江縣   - -  - -