表 2-8 鵝飼養場數及在養隻數-按縣市別分
2015年第2
縣市別   飼養場數(場)    在養隻數(隻)  
 實數  %  實數  % 種鵝 肉鵝
 臺閩地區   355 100.00  444,424 100.00  160,159  284,265
 
 臺灣地區   354 99.72  444,417 100.00  160,159  284,258
 
 新北市   3 0.85  20 -  -  20
 臺北市   - -  - -  -  -
 桃園市   9 2.54  3,475 0.78  2,363  1,112
 臺中市   15 4.23  3,543 0.80  430  3,113
 臺南市   48 13.52  72,355 16.28  8,200  64,155
 高雄市   30 8.45  55,070 12.39  9,904  45,166
 宜蘭縣   5 1.41  430 0.10  -  430
 新竹縣   - -  - -  -  -
 苗栗縣   5 1.41  4,150 0.93  250  3,900
 彰化縣   22 6.20  39,601 8.91  37,610  1,991
 南投縣   3 0.85  9,180 2.07  7,200  1,980
 雲林縣   101 28.45  114,710 25.81  45,010  69,700
 嘉義縣   58 16.34  81,732 18.39  33,540  48,192
 屏東縣   36 10.14  59,900 13.48  15,650  44,250
 臺東縣   5 1.41  14 0.00  -  14
 花蓮縣   11 3.10  198 0.04  2  196
 澎湖縣   3 0.85  39 0.01  -  39
 基隆市   - -  - -  -  -
 新竹市   - -  - -  -  -
 嘉義市   - -  - -  -  -
 金門縣   1 0.28  7 0.00  -  7
 連江縣   - -  - - - -