1 臺閩地區畜禽統計調查結果比較(1/24)
 單位:場、頭(隻)、% 
 畜禽別   104年第3季   104年第2季   104年第1季   103年第4季   104年第3季與104年第2季增減比較 
 飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    2,121  148,145  2,145  145,960  2,145  145,960  2,169  146,321 -24 -1.1 2,185 1.5
 肉牛   790  34,190  789  33,128  789  33,128  789  33,212 1 0.1 1,062 3.2
 水牛   145  2,128  144  2,150  144  2,150  144  2,172 1 0.7 -22 -1.0
黃牛及雜種牛(3)  488  12,838  487  12,282  487  12,282  487  12,343 1 0.2 556 4.5
 乳公牛(肉用)   242  19,224  237  18,696  237  18,696  241  18,697 5 2.1 528 2.8
 乳牛   547  111,543  547  110,507  547  110,507  547  110,770 0 0.0 1,036 0.9
 產乳牛   525  61,327  525  60,859  525  60,859  522  60,932 0 0.0 468 0.8
 未產女牛   540  49,659  539  49,067  539  49,067  540  49,246 1 0.2 592 1.2
 乳公牛 (種用)   209  557  211  581  211  581  217  592 -2 -0.9 -24 -4.1
 役牛   857  2,412  876  2,325  876  2,325  902  2,339 -19 -2.2 87 3.7
 水牛   70  173  73  163  73  163  75  167 -3 -4.1 10 6.1
黃牛及雜種牛(3)  792  2,239  809  2,162  809  2,162  831  2,172 -17 -2.1 77 3.6
    2,115  161,946  2,141  160,677  2,141  160,677  2,179  157,135 -26 -1.2 1,269 0.8
 肉羊   1,964  108,443  1,997  106,948  1,997  106,948  2,032  104,147 -33 -1.7 1,495 1.4
 乳羊   286  53,503  289  53,729  289  53,729  292  52,988 -3 -1.0 -226 -0.4
 產乳羊   279  31,602  282  32,074  282  32,074  286  31,544 -3 -1.1 -472 -1.5
 未產女羊   271  20,674  274  20,410  274  20,410  277  20,201 -3 -1.1 264 1.3
 乳公羊 (種用)   262  1,227  260  1,245  260  1,245  267  1,243 2 0.8 -18 -1.4
 鹿   658  20,557  657  20,859  657  20,859  663  20,592 1 0.2 -302 -1.4
水鹿(4)  571  17,644  570  17,860  570  17,860  574  17,598 1 0.2 -216 -1.2
 梅花鹿   149  2,913  149  2,999  149  2,999  150  2,994 0 0.0 -86 -2.9
    106  1,114  110  1,146  110  1,146  108  1,109 -4 -3.6 -32 -2.8
    28  8,336  30  9,058  30  9,058  33  12,657 -2 -6.7 -722 -8.0
    5,661  91,185,465  5,553  90,388,830  5,553 ########  5,687 ######## 108 1.9 796,635 0.9
 種雞   387  4,231,380  387  4,008,917  387 ########    ######## 0 0.0 222,463 5.5
     蛋種雞   15  288,522  15  266,995  15  266,995  15  351,600 0 0.0 21,527 8.1
 肉種雞   374  3,942,858  374  3,741,922  374 ########  359 ######## 0 0.0 200,936 5.4
 蛋雞   1,719  37,528,886  1,727  37,298,068  1,727 ########  1,732 ######## -8 -0.5 230,818 0.6
 肉雞   3,604  49,425,199  3,496  49,081,845  3,496 ########    ######## 108 3.1 343,354 0.7
 白肉雞   798  21,526,066  779  21,104,952  779 ########  791 ######## 19 2.4 421,114 2.0
 紅羽土雞   1,362  14,153,907  1,293  13,163,914  1,293 ########  1,388 ######## 69 5.3 989,993 7.5
 黑羽土雞   1,340  10,992,528  1,300  12,111,290  1,300 ########  1,292 ######## 40 3.1 -1,118,762 -9.2
 烏骨雞   157  1,278,109  154  1,221,269  154 ########  191  965,225 3 1.9 56,840 4.7
 珍珠雞   113  403,724  120  443,717  120  443,717  125  372,658 -7 -5.8 -39,993 -9.0
 鬥雞   251  692,243  240  721,711  240  721,711  258  571,620 11 4.6 -29,468 -4.1
 閹雞   98  378,622  89  314,992  89  314,992  102  290,748 9 10.1 63,630 20.2
    2,767  8,489,358  2,591  8,375,976  2,591 ########  2,649 ######## 176 6.8 113,382 1.4
 種鴨   172  356,530  162  413,875  162  413,875       10 6.2 -57,345 -13.9
     蛋種鴨   7  13,170  4  12,200  4  12,200       3 75.0 970 8.0
 肉種鴨   168  343,360  159  401,675  159  401,675  141  334,724 9 5.7 -58,315 -14.5
 蛋鴨   439  2,224,327  431  2,214,898  431 ########  444 ######## 8 1.9 9,429 0.4
 肉鴨   2,182  5,908,501  2,020  5,747,203  2,020 ########    ######## 162 8.0 161,298 2.8
 土番鴨   1,803  4,365,356  1,734  4,445,649  1,734 ########  1,752 ######## 69 4.0 -80,293 -1.8
 番鴨   300  716,974  194  354,784  194  354,784  243  110,904 106 54.6 362,190 102.1
 北京鴨   187  826,171  175  946,770  175  946,770  194  773,906 12 6.9 -120,599 -12.7
    338  399,986  355  444,424  355  444,424  943  493,981 -17 -4.8 -44,438 -10.0
 種鵝   105  211,235  88  160,159  88  160,159       17 19.3 51,076 31.9
 肉鵝   246  188,751  286  284,265  286  284,265       -40 -14.0 -95,514 -33.6
 火雞   81  98,624  73  138,629  73  138,629  87  87,189 8 11.0 -40,005 -28.9
 鴕鳥   50  1,544  48  1,674  48  1,674  50  1,394 2 4.2 -130 -7.8
 鵪鶉   51  2,151,273  50  2,574,232  50 ########  50  2,429,400 1 2.0 -422,959 -16.4
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.104年第3季黃牛及雜種牛中臺灣黃牛計427頭。 
            4.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中104年第3季紅糜鹿276頭、紅鹿514頭、黃占鹿35頭、泰國鹿8頭。