1 臺灣地區畜禽統計調查結果比較(2/24)
 單位:場、頭(隻)、% 
 畜禽別   104年第3季   104年第2季   104年第1季   103年第4季   104年第3季與104年第2季增減比較 
 飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    1,517  141,371  1,531  139,476  1,531  139,476  1,556  139,627 -14 -0.9 1,895 1.4
 肉牛   622  28,989  619  28,145  619  28,145  621  28,029 3 0.5 844 3.0
 水牛   145  2,128  144  2,150  144  2,150  144  2,172 1 0.7 -22 -1.0
 黃牛及雜種牛   320  7,654  317  7,315  317  7,315  319  7,174 3 0.9 339 4.6
 乳公牛(肉用)   241  19,207  236  18,680  236  18,680  240  18,683 5 2.1 527 2.8
 乳牛   546  111,399  546  110,370  546  110,370  546  110,637 0 0.0 1,029 0.9
 產乳牛   524  61,220  524  60,752  524  60,752  521  60,828 0 0.0 468 0.8
 未產女牛   539  49,632  538  49,047  538  49,047  539  49,226 1 0.2 585 1.2
 乳公牛 (種用)   208  547  210  571  210  571  216  583 -2 -1.0 -24 -4.2
 役牛   405  983  416  961  416  961  441  961 -11 -2.6 22 2.3
 水牛   70  173  73  163  73  163  75  167 -3 -4.1 10 6.1
 黃牛及雜種牛   340  810  349  798  349  798  370  794 -9 -2.6 12 1.5
    1,849  153,895  1,871  152,761  1,871  152,761  1,908  149,686 -22 -1.2 1,134 0.7
 肉羊   1,698  100,392  1,727  99,032  1,727  99,032  1,761  96,698 -29 -1.7 1,360 1.4
 乳羊   286  53,503  289  53,729  289  53,729  292  52,988 -3 -1.0 -226 -0.4
 產乳羊   279  31,602  282  32,074  282  32,074  286  31,544 -3 -1.1 -472 -1.5
 未產女羊   271  20,674  274  20,410  274  20,410  277  20,201 -3 -1.1 264 1.3
 乳公羊 (種用)   262  1,227  260  1,245  260  1,245  267  1,243 2 0.8 -18 -1.4
 鹿   646  19,871  645  20,183  645  20,183  652  20,015 1 0.2 -312 -1.5
 水鹿   566  17,590  565  17,806  565  17,806  570  17,549 1 0.2 -216 -1.2
 梅花鹿   139  2,281  139  2,377  139  2,377  141  2,466 0 0.0 -96 -4.0
    97  1,040  101  1,071  101  1,071  99  1,035 -4 -4.0 -31 -2.9
    26  8,283  28  9,005  28  9,005  31  12,603 -2 -7.1 -722 -8.0
    5,614  91,063,031  5,508  90,276,325  5,508 ########  5,634 ######## 106 1.9 786,706 0.9
 種雞   387  4,231,380  387  4,008,917  387 ########    ######## 0 0.0 222,463 5.5
     蛋種雞   15  288,522  15  266,995  15  266,995  15  351,600 0 0.0 21,527 8.1
 肉種雞   374  3,942,858  374  3,741,922  374 ########  359 ######## 0 0.0 200,936 5.4
 蛋雞   1,707  37,454,896  1,715  37,233,418  1,715 ########  1,720 ######## -8 -0.5 221,478 0.6
 肉雞   3,567  49,376,755  3,461  49,033,990  3,461 ########    ######## 106 3.1 342,765 0.7
 白肉雞   792  21,522,066  773  21,101,302  773 ########  785 ######## 19 2.5 420,764 2.0
 紅羽土雞   1,355  14,147,977  1,285  13,156,934  1,285 ########  1,380 ######## 70 5.4 991,043 7.5
 黑羽土雞   1,312  10,956,528  1,274  12,077,185  1,274 ########  1,259 ######## 38 3.0 -1,120,657 -9.3
 烏骨雞   153  1,275,607  150  1,218,167  150 ########  188  962,722 3 2.0 57,440 4.7
 珍珠雞   112  403,712  119  443,699  119  443,699  124  372,637 -7 -5.9 -39,987 -9.0
 鬥雞   251  692,243  240  721,711  240  721,711  258  571,620 11 4.6 -29,468 -4.1
 閹雞   98  378,622  89  314,992  89  314,992  102  290,748 9 10.1 63,630 20.2
    2,760  8,488,048  2,584  8,374,416  2,584 ########  2,640 ######## 176 6.8 113,632 1.4
 種鴨   172  356,530  162  413,875  162  413,875       10 6.2 -57,345 -13.9
     蛋種鴨   7  13,170  4  12,200  4  12,200       3 75.0 970 8.0
 肉種鴨   168  343,360  159  401,675  159  401,675  141  334,724 9 5.7 -58,315 -14.5
 蛋鴨   439  2,224,327  431  2,214,898  431 ########  444 ######## 8 1.9 9,429 0.4
 肉鴨   2,175  5,907,191  2,013  5,745,643  2,013 ########    ######## 162 8.0 161,548 2.8
 土番鴨   1,797  4,364,096  1,728  4,444,139  1,728 ########  1,743 ######## 69 4.0 -80,043 -1.8
 番鴨   299  716,924  193  354,734  193  354,734  243  110,904 106 54.9 362,190 102.1
 北京鴨   187  826,171  175  946,770  175  946,770  194  773,906 12 6.9 -120,599 -12.7
    337  399,979  354  444,417  354  444,417  941  493,981 -17 -4.8 -44,438 -10.0
 種鵝   105  211,235  88  160,159  88  160,159       17 19.3 51,076 31.9
 肉鵝   245  188,744  285  284,258  285  284,258       -40 -14.0 -95,514 -33.6
 火雞   80  98,619  72  138,624  72  138,624  86  87,184 8 11.1 -40,005 -28.9
 鴕鳥   49  1,507  47  1,636  47  1,636  49  1,356 2 4.3 -129 -7.9
 鵪鶉   50  2,145,273  49  2,568,232  49 ########  49  2,423,400 1 2.0 -422,959 -16.5
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.104年第3季黃牛及雜種牛中臺灣黃牛計427頭。 
            4.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中104年第3季紅糜鹿276頭、紅鹿514頭、黃占鹿35頭、泰國鹿8頭。