1 新北市畜禽統計調查結果比較(3/24)
 單位:場、頭(隻)、% 
 畜禽別   104年第3季   104年第2季   104年第1季   103年第4季   104年第3季與104年第2季增減比較 
 飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    27  2,343  29  2,345  30  2,366  29  2,318 -2 -6.9 -2 -0.1
 肉牛   14  545  14  547  15  579  14  558 0 0.0 -2 -0.4
 水牛   7  94  7  92  7  90  6  87 0 0.0 2 2.2
 黃牛及雜種牛   4  174  5  150  5  138  5  139 -1 -20.0 24 16.0
 乳公牛(肉用)   3  277  3  305  4  351  4  332 0 0.0 -28 -9.2
 乳牛   7  1,784  8  1,783  8  1,772  8  1,745 -1 -12.5 1 0.1
 產乳牛   7  822  7  814  7  877  7  877 0 0.0 8 1.0
 未產女牛   7  926  7  912  7  834  7  806 0 0.0 14 1.5
 乳公牛 (種用)   5  36  6  57  6  61  6  62 -1 -16.7 -21 -36.8
 役牛   6  14  7  15  7  15  7  15 -1 -14.3 -1 -6.7
 水牛   6  14  7  15  7  15  7  15 -1 -14.3 -1 -6.7
 黃牛及雜種牛   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
    15  472  14  545  14  547  15  552 1 7.1 -73 -13.4
 肉羊   11  235  10  306  10  321  11  321 1 10.0 -71 -23.2
 乳羊   4  237  4  239  4  226  4  231 0 0.0 -2 -0.8
 產乳羊   4  192  4  166  4  165  4  162 0 0.0 26 15.7
 未產女羊   4  31  3  66  3  55  4  58 1 33.3 -35 -53.0
 乳公羊 (種用)   3  14  3  7  3  6  3  11 0 0.0 7 100.0
 鹿   36  948  35  935  35  948  34  930 1 2.9 13 1.4
 水鹿   34  845  33  846  33  864  32  843 1 3.0 -1 -0.1
 1歲以上公鹿   33  630  32  623  32  642  31  604 1 3.1 7 1.1
 種母鹿   25  138  26  149  28  191  27  166 -1 -3.8 -11 -7.4
 小鹿   20  77  19  74  8  31  15  73 1 5.3 3 4.1
 梅花鹿   5  103  5  89  4  84  4  87 0 0.0 14 15.7
 1歲以上公鹿   5  47  5  47  4  38  4  40 0 0.0 0 0.0
 種母鹿   3  37  3  39  3  31  3  32 0 0.0 -2 -5.1
 小鹿   2  19  1  3  1  15  1  15 1 100.0 16 533.3
    7  140  7  144  7  138  7  142 0 0.0 -4 -2.8
    1  6  1  9  1  14  1  10 0 0.0 -3 -33.3
    44  162,812  46  133,364  46  160,115  46  149,880 -2 -4.3 29,448 22.1
 種雞   1  5  1  5  1  4     4 0 0.0 0 0.0
     蛋種雞   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 肉種雞   1  5  1  5  1  4  1  4 0 0.0 0 0.0
 蛋雞   1  14  1  20  -  -  -  - 0  - -6 -30
 肉雞   43  162,793  45  133,339  46  160,111     149,876 -2 -4.4 29,454 22.1
 白肉雞   2  132,000  2  100,000  3  129,750  2  110,000 0 0.0 32,000 32.0
 紅羽土雞   17  5,294  16  3,716  16  4,376  17  5,197 1 6.3 1,578 42.5
 黑羽土雞   30  17,475  33  19,584  34  20,945  34  28,679 -3 -9.1 -2,109 -10.8
 烏骨雞   1  8  1  7  -  -  -  - 0  - 1  14
 珍珠雞   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 鬥雞   1  16  1  32  1  40  1  - 0 0.0 -16 -50.0
 閹雞   1  8,000  1  10,000  1  5,000  1  6,000 0 0.0 -2,000 -20.0
    6  666  5  182  4  762  5  132 1 20.0 484 265.9
 種鴨   1  11  1  20  -  -       0  - -9 -45
     蛋種鴨   -  -  -  -  -  -        -  -  -  -
 肉種鴨   1  11  1  20  -  -  -  - 0  - -9 -45
 蛋鴨   3  55  2  42  2  42  2  39 1 50.0 13 31.0
 肉鴨   2  600  2  120  4  720     93 0 0.0 480 400.0
 土番鴨   1  30  2  20  3  700  2  42 -1 -50.0 10 50.0
 番鴨   2  570  1  100  2  20  5  51 1 100.0 470 470.0
 北京鴨   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
    3  24  3  20  3  3  3  5,203 0 0.0 4 20.0
 種鵝   -  -  -  -  3  -        -  -  -  -
 肉鵝   3  24  3  20  3  3       0 0.0 4 20.0
 火雞   1  2  1  2  1  2  1  2 0 0.0 0 0.0
 鴕鳥   2  14  2  14  2  14  2  14 0 0.0 0 0.0
 鵪鶉   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中104年第3季紅鹿29頭。