1 桃園市畜禽統計調查結果比較(5/24)
 單位:場、頭(隻)、% 
 畜禽別   104年第3季   104年第2季   104年第1季   103年第4季   104年第3季與104年第2季增減比較 
 飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    54  6,733  56  6,815  56  6,826  58  6,988 -2 -3.6 -82 -1.2
 肉牛   16  1,103  18  1,211  19  1,248  20  1,386 -2 -11.1 -108 -8.9
 水牛   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 黃牛及雜種牛   10  227  10  272  11  308  11  356 0 0.0 -45 -16.5
 乳公牛(肉用)   12  876  13  939  14  940  15  1,030 -1 -7.7 -63 -6.7
 乳牛   34  5,618  34  5,595  33  5,569  33  5,588 0 0.0 23 0.4
 產乳牛   28  3,631  29  3,656  28  3,628  28  3,526 -1 -3.4 -25 -0.7
 未產女牛   33  1,968  33  1,920  32  1,922  32  2,041 0 0.0 48 2.5
 乳公牛 (種用)   6  19  6  19  6  19  6  21 0 0.0 0 0.0
 役牛   4  12  4  9  4  9  5  14 0 0.0 3 33.3
 水牛   1  4  -  -  -  -  1  4  1  -  4  -
 黃牛及雜種牛   3  8  4  9  4  9  4  10 -1 -25.0 -1 -11.1
    34  1,937  35  1,921  37  1,856  40  2,152 -1 -2.9 16 0.8
 肉羊   34  1,896  35  1,838  37  1,726  40  1,992 -1 -2.9 58 3.2
 乳羊   2  41  3  83  3  130  3  160 -1 -33.3 -42 -50.6
 產乳羊   1  40  2  70  3  111  3  139 -1 -50.0 -30 -42.9
 未產女羊   -  -  2  12  2  18  2  20 -2 -100.0 -12 -100.0
 乳公羊 (種用)   1  1  1  1  1  1  1  1 0 0.0 0 0.0
 鹿   16  493  15  468  16  554  17  592 1 6.7 25 5.3
 水鹿   16  490  15  463  16  553  16  587 1 6.7 27 5.8
 1歲以上公鹿   16  297  15  279  16  364  16  356 1 6.7 18 6.5
 種母鹿   14  137  13  133  15  145  16  152 1 7.7 4 3.0
 小鹿   7  56  8  51  11  44  15  79 -1 -12.5 5 9.8
 梅花鹿   2  3  2  5  1  1  2  5 0 0.0 -2 -40.0
 1歲以上公鹿   2  2  2  3  1  1  1  2 0 0.0 -1 -33.3
 種母鹿   1  1  1  1  -  -  2  2 0  - 0  -
 小鹿   -  -  1  1  -  -  1  1 -1 -100.0 -1 -100.0
    4  86  4  87  4  85  5  92 0 0.0 -1 -1.1
    2  36  2  27  2  24  2  25 0 0.0 9 33.3
    126  2,367,409  124  2,042,691  125 ########  125 ######## 2 1.6 324,718 15.9
 種雞   6  165,758  6  156,723  6  164,469     196,685 0 0.0 9,035 5.8
     蛋種雞   4  152,658  4  141,023  4  154,014  4  187,556 0 0.0 11,635 8.3
 肉種雞   2  13,100  2  15,700  2  10,455  2  9,129 0 0.0 -2,600 -16.6
 蛋雞   15  269,600  15  331,850  14  333,197  18  455,179 0 0.0 -62,250 -18.8
 肉雞   107  1,932,051  105  1,554,118  107 ########    ######## 2 1.9 377,933 24.3
 白肉雞   74  1,865,900  71  1,499,690  71 ########  73 ######## 3 4.2 366,210 24.4
 紅羽土雞   26  55,240  26  45,519  26  46,252  24  67,593 0 0.0 9,721 21.4
 黑羽土雞   16  9,701  14  8,411  16  12,685  13  13,399 2 14.3 1,290 15.3
 烏骨雞   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 珍珠雞   3  660  3  278  5  420  4  4,740 0 0.0 382 137.4
 鬥雞   1  250  1  100  4  250  4  1,313 0 0.0 150 150.0
 閹雞   1  300  2  120  3  160  2  3,200 -1 -50.0 180 150.0
    10  10,814  8  11,160  10  14,688  11  20,106 2 25.0 -346 -3.1
 種鴨   -  -  -  -  -  -        -  -  -  -
     蛋種鴨   -  -  -  -  -  -        -  -  -  -
 肉種鴨   -  -  -  -  -  -  2  106  -  -  -  -
 蛋鴨   4  4,903  4  7,622  4  14,001  4  13,105 0 0.0 -2,719 -35.7
 肉鴨   6  5,911  4  3,538  6  687     6,895 2 50.0 2,373 67.1
 土番鴨   1  98  1  112  2  111  3  279 0 0.0 -14 -12.5
 番鴨   6  5,701  4  3,303  5  445  5  6,453 2 50.0 2,398 72.6
 北京鴨   1  112  1  123  1  131  1  163 0 0.0 -11 -8.9
    8  3,653  9  3,475  13  4,108  13  18,356 -1 -11.1 178 5.1
 種鵝   4  1,333  4  2,363  13  2,383       0 0.0 -1,030 -43.6
 肉鵝   5  2,320  6  1,112  13  1,725       -1 -16.7 1,208 108.6
 火雞   1  2  1  2  1  2  1  2 0 0.0 0 0.0
 鴕鳥   3  78  3  71  3  61  2  113 0 0.0 7 9.9
 鵪鶉   1  953  1  1,112  1  1,080  1  1,150 0 0.0 -159 -14.3
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.104年第3季黃牛及雜種牛中臺灣黃牛計16頭。