1 臺中市畜禽統計調查結果比較(6/24)
 單位:場、頭(隻)、% 
 畜禽別   104年第3季   104年第2季   104年第1季   103年第4季   104年第3季與104年第2季增減比較 
 飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    52  3,798  52  3,652  50  3,544  49  3,739 0 0.0 146 4.0
 肉牛   21  1,083  20  942  17  833  17  960 1 5.0 141 15.0
 水牛   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 黃牛及雜種牛   11  499  10  377  10  345  10  415 1 10.0 122 32.4
 乳公牛(肉用)   14  584  14  565  11  488  12  545 0 0.0 19 3.4
 乳牛   20  2,682  20  2,676  21  2,665  21  2,721 0 0.0 6 0.2
 產乳牛   20  1,510  20  1,514  21  1,502  21  1,504 0 0.0 -4 -0.3
 未產女牛   20  1,137  20  1,128  21  1,126  21  1,184 0 0.0 9 0.8
 乳公牛 (種用)   13  35  13  34  13  37  12  33 0 0.0 1 2.9
 役牛   14  33  14  34  14  46  14  58 0 0.0 -1 -2.9
 水牛   2  2  2  2  2  3  2  3 0 0.0 0 0.0
 黃牛及雜種牛   12  31  12  32  12  43  12  55 0 0.0 -1 -3.1
    117  7,711  120  7,714  119  7,465  120  7,270 -3 -2.5 -3 0.0
 肉羊   101  5,619  104  5,462  103  5,075  103  4,881 -3 -2.9 157 2.9
 乳羊   19  2,092  19  2,252  20  2,390  21  2,389 0 0.0 -160 -7.1
 產乳羊   18  1,395  19  1,482  20  1,443  21  1,514 -1 -5.3 -87 -5.9
 未產女羊   18  641  18  716  18  888  19  816 0 0.0 -75 -10.5
 乳公羊 (種用)   18  56  18  54  19  59  19  59 0 0.0 2 3.7
 鹿   45  1,173  45  1,182  45  1,185  45  1,172 0 0.0 -9 -0.8
 水鹿   43  1,054  43  1,070  43  1,076  43  1,068 0 0.0 -16 -1.5
 1歲以上公鹿   42  758  42  770  42  766  42  761 0 0.0 -12 -1.6
 種母鹿   33  222  33  224  34  232  34  228 0 0.0 -2 -0.9
 小鹿   24  74  23  76  22  78  24  79 1 4.3 -2 -2.6
 梅花鹿   6  119  6  112  6  109  6  104 0 0.0 7 6.3
 1歲以上公鹿   5  59  5  60  5  58  5  54 0 0.0 -1 -1.7
 種母鹿   6  46  6  46  6  44  6  38 0 0.0 0 0.0
 小鹿   3  14  2  6  2  7  3  12 1 50.0 8 133.3
    7  157  7  156  7  154  8  151 0 0.0 1 0.6
    3  49  3  29  3  30  4  43 0 0.0 20 69.0
    184  2,339,089  183  2,296,304  188 ########  187 ######## 1 0.5 42,785 1.9
 種雞   26  310,985  26  282,008  26  345,118     344,117 0 0.0 28,977 10.3
     蛋種雞   -  -  1  -  1  25,484  1  3,448 -1 -100.0 0  -
 肉種雞   26  310,985  26  282,008  26  319,634  27  340,669 0 0.0 28,977 10.3
 蛋雞   32  623,908  34  620,957  34  623,117  33  615,451 -2 -5.9 2,951 0.5
 肉雞   132  1,404,196  130  1,393,339  135 ########    ######## 2 1.5 10,857 0.8
 白肉雞   43  1,009,382  46  950,123  47 ########  44 ######## -3 -6.5 59,259 6.2
 紅羽土雞   22  70,301  23  126,520  25  118,058  25  99,460 -1 -4.3 -56,219 -44.4
 黑羽土雞   22  53,343  22  52,060  24  38,149  22  57,850 0 0.0 1,283 2.5
 烏骨雞   4  113  5  119  5  144  5  201 -1 -20.0 -6 -5.0
 珍珠雞   37  136,026  36  152,629  34  102,989  36  124,743 1 2.8 -16,603 -10.9
 鬥雞   45  124,439  39  104,053  40  70,130  43  118,813 6 15.4 20,386 19.6
 閹雞   7  10,592  5  7,835  6  33  7  10,383 2 40.0 2,757 35.2
    44  88,540  47  85,662  50  72,151  49  92,064 -3 -6.4 2,878 3.4
 種鴨   1  110  1  110  1  20       0 0.0 0 0.0
     蛋種鴨   -  -  -  -  -  -        -  -  -  -
 肉種鴨   1  110  1  110  1  20  1  150 0 0.0 0 0.0
 蛋鴨   10  10,641  10  12,637  11  9,521  14  10,470 0 0.0 -1,996 -15.8
 肉鴨   37  77,789  40  72,915  41  62,610     81,444 -3 -7.5 4,874 6.7
 土番鴨   32  73,630  34  69,684  33  59,945  31  76,010 -2 -5.9 3,946 5.7
 番鴨   8  3,359  9  3,231  11  2,665  11  5,434 -1 -11.1 128 4.0
 北京鴨   1  800  -  -  -  -  -  -  1  -  800  -
    12  598  15  3,543  23  5,384  20  29,671 -3 -20.0 -2,945 -83.1
 種鵝   4  307  4  430  19  226       0 0.0 -123 -28.6
 肉鵝   8  291  11  3,113  22  5,158       -3 -27.3 -2,822 -90.7
 火雞   2  104  2  104  4  114  4  207 0 0.0 0 0.0
 鴕鳥   5  29  5  28  5  28  5  31 0 0.0 1 3.6
 鵪鶉   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中104年第3季紅糜鹿22頭、紅鹿7頭。