1 臺南市畜禽統計調查結果比較(7/24)
 單位:場、頭(隻)、% 
 畜禽別   104年第3季   104年第2季   104年第1季   103年第4季   104年第3季與104年第2季增減比較 
 飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    200  26,185  202  26,044  203  26,281  207  26,590 -2 -1.0 141 0.5
 肉牛   48  2,610  45  2,259  43  2,371  42  2,385 3 6.7 351 15.5
 水牛   8  48  7  39  7  45  6  45 1 14.3 9 23.1
 黃牛及雜種牛   19  401  21  443  19  401  19  432 -2 -9.5 -42 -9.5
 乳公牛(肉用)   36  2,161  33  1,777  32  1,925  31  1,908 3 9.1 384 21.6
 乳牛   104  23,477  104  23,683  105  23,806  106  24,096 0 0.0 -206 -0.9
 產乳牛   100  12,509  100  12,738  101  12,826  102  13,076 0 0.0 -229 -1.8
 未產女牛   102  10,786  102  10,752  103  10,780  105  10,812 0 0.0 34 0.3
 乳公牛 (種用)   86  182  88  193  89  200  91  208 -2 -2.3 -11 -5.7
 役牛   58  98  60  102  62  104  65  109 -2 -3.3 -4 -3.9
 水牛   8  13  8  13  9  14  9  14 0 0.0 0 0.0
 黃牛及雜種牛   51  85  53  89  54  90  57  95 -2 -3.8 -4 -4.5
    240  28,830  237  28,425  246  27,628  243  27,209 3 1.3 405 1.4
 肉羊   216  15,443  215  15,062  224  14,630  221  14,252 1 0.5 381 2.5
 乳羊   48  13,387  48  13,363  49  12,998  49  12,957 0 0.0 24 0.2
 產乳羊   47  7,203  47  7,215  48  7,124  48  7,015 0 0.0 -12 -0.2
 未產女羊   47  5,884  47  5,855  48  5,574  47  5,636 0 0.0 29 0.5
 乳公羊 (種用)   46  300  45  293  47  300  48  306 1 2.2 7 2.4
 鹿   75  3,707  74  3,728  72  3,591  74  3,689 1 1.4 -21 -0.6
 水鹿   65  3,203  66  3,213  64  3,067  65  3,163 -1 -1.5 -10 -0.3
 1歲以上公鹿   64  1,849  64  1,815  63  1,775  65  1,765 0 0.0 34 1.9
 種母鹿   59  905  63  948  59  851  59  879 -4 -6.3 -43 -4.5
 小鹿   49  449  54  450  48  441  52  519 -5 -9.3 -1 -0.2
 梅花鹿   23  504  21  515  21  524  22  526 2 9.5 -11 -2.1
 1歲以上公鹿   21  287  20  304  20  306  20  301 1 5.0 -17 -5.6
 種母鹿   18  156  17  160  17  157  17  148 1 5.9 -4 -2.5
 小鹿   12  61  8  51  9  61  11  77 4 50.0 10 19.6
    14  117  14  121  14  120  13  116 0 0.0 -4 -3.3
    3  2,519  4  3,037  4  3,112  4  2,630 -1 -25.0 -518 -17.1
    774  11,481,385  767  12,648,997  768 ########  771 ######## 7 0.9 -1,167,612 -9.2
 種雞   55  741,806  54  679,770  50  627,697     661,521 1 1.9 62,036 9.1
     蛋種雞   -  -  1  -  1  13,000  1  11,586 -1 -100.0 0  -
 肉種雞   55  741,806  53  679,770  49  614,697  49  649,935 2 3.8 62,036 9.1
 蛋雞   170  4,100,242  170  3,956,442  169 ########  171 ######## 0 0.0 143,800 3.6
 肉雞   552  6,639,337  547  8,012,785  554 ########    ######## 5 0.9 -1,373,448 -17.1
 白肉雞   84  1,737,100  82  2,410,600  74  898,800  83 ######## 2 2.4 -673,500 -27.9
 紅羽土雞   223  2,199,568  211  2,284,805  223 ########  218 ######## 12 5.7 -85,237 -3.7
 黑羽土雞   257  2,449,209  252  3,005,000  260 ########  260 ######## 5 2.0 -555,791 -18.5
 烏骨雞   17  73,160  13  173,180  13  33,820  18  108,320 4 30.8 -100,020 -57.8
 珍珠雞   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 鬥雞   1  5,000  -  -  -  -  -  -  1  -  5,000  -
 閹雞   20  175,300  20  139,200  18  147,500  19  171,800 0 0.0 36,100 25.9
    153  752,230  134  635,685  157  529,395  164  785,418 19 14.2 116,545 18.3
 種鴨   3  9,500  3  7,070  3  5,400       0 0.0 2,430 34.4
     蛋種鴨   -  -  -  -  -  -        -  -  -  -
 肉種鴨   3  9,500  3  7,070  3  5,400  5  28,300 0 0.0 2,430 34.4
 蛋鴨   40  204,400  41  211,780  46  213,325  41  203,298 -1 -2.4 -7,380 -3.5
 肉鴨   110  538,330  90  416,835  109  310,670     553,820 20 22.2 121,495 29.1
 土番鴨   85  453,650  78  389,150  91  297,610  102  501,950 7 9.0 64,500 16.6
 番鴨   29  78,680  13  27,685  17  13,060  17  46,870 16 123.1 50,995 184.2
 北京鴨   1  6,000  -  -  1  -  2  5,000 1  - 6,000  -
    49  41,707  48  72,355  129  73,150  126  274,837 1 2.1 -30,648 -42.4
 種鵝   9  13,435  7  8,200  122  10,500       2 28.6 5,235 63.8
 肉鵝   41  28,272  42  64,155  128  62,650       -1 -2.4 -35,883 -55.9
 火雞   24  32,650  19  42,830  22  27,250  24  42,460 5 26.3 -10,180 -23.8
 鴕鳥   11  853  11  867  11  730  11  569 0 0.0 -14 -1.6
 鵪鶉   10  478,000  10  341,000  11  359,000  11  458,000 0 0.0 137,000 40.2
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.104年第3季黃牛及雜種牛中臺灣黃牛計37頭。 
            4.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中104年第3季紅糜鹿1頭、紅鹿16頭。