1 高雄市畜禽統計調查結果比較(8/24)
 單位:場、頭(隻)、% 
 畜禽別   104年第3季   104年第2季   104年第1季   103年第4季   104年第3季與104年第2季增減比較 
 飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    74  7,418  72  7,334  70  7,329  74  7,204 2 2.8 84 1.1
 肉牛   22  1,021  20  990  21  1,063  24  1,026 2 10.0 31 3.1
 水牛   2  30  2  25  1  20  2  33 0 0.0 5 20.0
 黃牛及雜種牛   15  701  14  697  15  753  18  729 1 7.1 4 0.6
 乳公牛(肉用)   9  290  9  268  9  290  7  264 0 0.0 22 8.2
 乳牛   33  6,249  33  6,215  33  6,190  32  6,107 0 0.0 34 0.5
 產乳牛   31  3,346  31  3,322  31  3,346  31  3,361 0 0.0 24 0.7
 未產女牛   32  2,879  32  2,870  32  2,815  32  2,724 0 0.0 9 0.3
 乳公牛 (種用)   10  24  11  23  12  29  11  22 -1 -9.1 1 4.3
 役牛   21  148  20  129  17  76  18  71 1 5.0 19 14.7
 水牛   4  7  4  7  4  6  3  5 0 0.0 0 0.0
 黃牛及雜種牛   19  141  18  122  15  70  16  66 1 5.6 19 15.6
    198  19,555  198  19,643  200  19,208  203  19,197 0 0.0 -88 -0.4
 肉羊   173  10,389  174  10,457  177  10,193  182  10,331 -1 -0.6 -68 -0.7
 乳羊   48  9,166  48  9,186  48  9,015  48  8,866 0 0.0 -20 -0.2
 產乳羊   47  5,694  46  5,761  46  5,708  46  5,774 1 2.2 -67 -1.2
 未產女羊   44  3,211  45  3,132  45  3,027  43  2,835 -1 -2.2 79 2.5
 乳公羊 (種用)   48  261  48  293  48  280  48  257 0 0.0 -32 -10.9
 鹿   61  1,402  60  1,395  61  1,368  61  1,408 1 1.7 7 0.5
 水鹿   59  1,346  58  1,341  59  1,312  59  1,356 1 1.7 5 0.4
 1歲以上公鹿   59  729  58  719  59  701  59  709 1 1.7 10 1.4
 種母鹿   54  423  53  441  53  452  52  461 1 1.9 -18 -4.1
 小鹿   39  194  38  181  36  159  39  186 1 2.6 13 7.2
 梅花鹿   4  56  4  54  4  56  4  52 0 0.0 2 3.7
 1歲以上公鹿   4  41  4  41  4  43  4  36 0 0.0 0 0.0
 種母鹿   3  12  3  11  3  11  3  11 0 0.0 1 9.1
 小鹿   2  3  2  2  2  2  3  5 0 0.0 1 50.0
    5  63  5  70  5  70  5  68 0 0.0 -7 -10.0
    2  405  2  395  3  375  3  330 0 0.0 10 2.5
    347  5,401,197  348  5,481,578  355 ########  347 ######## -1 -0.3 -80,381 -1.5
 種雞   9  81,600  8  59,750  8  55,850     93,350 1 12.5 21,850 36.6
     蛋種雞   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 肉種雞   9  81,600  8  59,750  8  55,850  12  93,350 1 12.5 21,850 36.6
 蛋雞   114  3,150,640  114  3,111,640  116 ########  113 ######## 0 0.0 39,000 1.3
 肉雞   225  2,168,957  227  2,310,188  233 ########    ######## -2 -0.9 -141,231 -6.1
 白肉雞   5  171,500  3  148,000  5  136,000  5  142,530 2 66.7 23,500 15.9
 紅羽土雞   79  953,531  82  715,015  88  891,974  83 ######## -3 -3.7 238,516 33.4
 黑羽土雞   150  1,016,058  152  1,431,882  150  975,581  149 ######## -2 -1.3 -415,824 -29.0
 烏骨雞   4  25,100  8  280  13  55,250  11  79,850 -4 -50.0 24,820 8,864.3
 珍珠雞   3  150  4  13,950  2  9,200  -  - -1 -25.0 -13,800 -98.9
 鬥雞   1  18  2  31  2  161  2  237 -1 -50.0 -13 -41.9
 閹雞   5  2,600  4  1,030  3  800  3  2,700 1 25.0 1,570 152.4
    73  287,162  61  231,119  66  190,154  78  272,678 12 19.7 56,043 24.2
 種鴨   -  -  -  -  -  -        -  -  -  -
     蛋種鴨   -  -  -  -  -  -        -  -  -  -
 肉種鴨   -  -  -  -  -  -  10  -  -  -  -  -
 蛋鴨   7  24,132  7  23,349  7  27,089  7  20,599 0 0.0 783 3.4
 肉鴨   66  263,030  54  207,770  59  163,065     252,079 12 22.2 55,260 26.6
 土番鴨   44  197,010  33  124,900  36  118,955  33  134,468 11 33.3 72,110 57.7
 番鴨   20  60,420  9  21,670  17  4,410  32  61,096 11 122.2 38,750 178.8
 北京鴨   13  5,600  16  61,200  12  39,700  9  56,515 -3 -18.8 -55,600 -90.8
    30  18,881  30  55,070  41  33,721  33  87,655 0 0.0 -36,189 -65.7
 種鵝   4  10  4  9,904  31  4       0 0.0 -9,894 -99.9
 肉鵝   28  18,871  29  45,166  40  33,717       -1 -3.4 -26,295 -58.2
 火雞   -  -  -  -  1  -  1  15  -  -  -  -
 鴕鳥   4  9  4  26  4  30  4  34 0 0.0 -17 -65.4
 鵪鶉   3  190,000  3  260,000  3  262,000  3  190,000 0 0.0 -70,000 -26.9
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.104年第3季黃牛及雜種牛中臺灣黃牛計31頭。