1 宜蘭縣畜禽統計調查結果比較(9/24)
 單位:場、頭(隻)、% 
 畜禽別   104年第3季   104年第2季   104年第1季   103年第4季   104年第3季與104年第2季增減比較 
 飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    6  344  6  259  6  260  6  308 0 0.0 85 32.8
 肉牛   5  321  5  236  5  237  5  286 0 0.0 85 36.0
 水牛   2  23  2  62  2  61  2  65 0 0.0 -39 -62.9
 黃牛及雜種牛   3  297  3  173  3  175  3  220 0 0.0 124 71.7
 乳公牛(肉用)   1  1  1  1  1  1  1  1 0 0.0 0 0.0
 乳牛   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 產乳牛   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 未產女牛   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 乳公牛 (種用)   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 役牛   2  23  2  23  2  23  2  22 0 0.0 0 0.0
 水牛   2  23  2  23  2  23  2  22 0 0.0 0 0.0
 黃牛及雜種牛   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
    15  806  15  810  15  734  16  741 0 0.0 -4 -0.5
 肉羊   12  231  13  234  13  200  14  212 -1 -7.7 -3 -1.3
 乳羊   7  575  7  576  7  534  8  529 0 0.0 -1 -0.2
 產乳羊   7  423  7  409  7  355  7  357 0 0.0 14 3.4
 未產女羊   7  141  7  152  7  168  7  156 0 0.0 -11 -7.2
 乳公羊 (種用)   6  11  7  15  6  11  7  16 -1 -14.3 -4 -26.7
 鹿   11  408  11  408  11  395  12  392 0 0.0 0 0.0
 水鹿   11  408  11  408  11  395  11  389 0 0.0 0 0.0
 1歲以上公鹿   11  293  11  293  11  285  11  282 0 0.0 0 0.0
 種母鹿   11  87  11  87  10  84  10  83 0 0.0 0 0.0
 小鹿   5  28  5  28  7  26  7  24 0 0.0 0 0.0
 梅花鹿   -  -  -  -  -  -  1  3  -  -  -  -
 1歲以上公鹿   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 種母鹿   -  -  -  -  -  -  1  3  -  -  -  -
 小鹿   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
    3  16  4  21  4  24  4  24 -1 -25.0 -5 -23.8
    1  5  1  8  1  10  1  1 0 0.0 -3 -37.5
    87  1,657,441  87  1,464,920  90 ########  92 ######## 0 0.0 192,521 13.1
 種雞   9  144,233  10  138,240  9  208,300     108,168 -1 -10.0 5,993 4.3
     蛋種雞   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 肉種雞   9  144,233  10  138,240  9  208,300  9  108,168 -1 -10.0 5,993 4.3
 蛋雞   4  43,100  4  40,900  4  28,000  6  39,500 0 0.0 2,200 5.4
 肉雞   76  1,470,108  75  1,285,780  79 ########    ######## 1 1.3 184,328 14.3
 白肉雞   54  1,449,050  55  1,262,304  56 ########  56 ######## -1 -1.8 186,746 14.8
 紅羽土雞   13  11,367  12  10,972  13  8,765  12  15,889 1 8.3 395 3.6
 黑羽土雞   16  5,288  14  6,502  17  4,417  18  20,159 2 14.3 -1,214 -18.7
 烏骨雞   1  3  1  2  1  2  1  2 0 0.0 1 50.0
 珍珠雞   -  -  -  -  1  -  1  600  -  -  -  -
 鬥雞   -  -  1  -  1  4  1  20 -1 -100.0 0  -
 閹雞   3  4,400  2  6,000  2  3,350  2  1,500 1 50.0 -1,600 -26.7
    43  148,967  42  162,565  41  125,874  46  142,949 1 2.4 -13,598 -8.4
 種鴨   21  44,505  21  46,125  20  41,804       0 0.0 -1,620 -3.5
     蛋種鴨   -  -  -  -  -  -        -  -  -  -
 肉種鴨   21  44,505  21  46,125  20  41,804  21  37,840 0 0.0 -1,620 -3.5
 蛋鴨   8  17,165  8  18,581  9  17,216  10  17,368 0 0.0 -1,416 -7.6
 肉鴨   19  87,297  19  97,859  20  66,854     87,741 0 0.0 -10,562 -10.8
 土番鴨   7  4,839  5  5,095  6  352  5  5,818 2 40.0 -256 -5.0
 番鴨   3  1,509  4  2,732  5  3,189  5  2,054 -1 -25.0 -1,223 -44.8
 北京鴨   13  80,949  12  90,032  11  63,313  15  79,869 1 8.3 -9,083 -10.1
    4  309  5  430  6  957  5  557 -1 -20.0 -121 -28.1
 種鵝   -  -  1  -  5  2       -1 -100.0 0  -
 肉鵝   4  309  4  430  6  955       0 0.0 -121 -28.1
 火雞   3  13  3  4  3  8  3  18 0 0.0 9 225.0
 鴕鳥   1  1  1  1  1  1  1  1 0 0.0 0 0.0
 鵪鶉   1  120  1  120  1  120  1  150 0 0.0 0 0.0
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。