1 苗栗縣畜禽統計調查結果比較(11/24)
 單位:場、頭(隻)、% 
 畜禽別   104年第3季   104年第2季   104年第1季   103年第4季   104年第3季與104年第2季增減比較 
 飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    48  2,423  50  2,425  55  2,491  55  2,476 -2 -4.0 -2 -0.1
 肉牛   22  491  24  505  27  519  26  493 -2 -8.3 -14 -2.8
 水牛   2  12  2  12  2  12  3  18 0 0.0 0 0.0
 黃牛及雜種牛   9  206  10  223  11  207  10  137 -1 -10.0 -17 -7.6
 乳公牛(肉用)   13  273  14  270  16  300  17  338 -1 -7.1 3 1.1
 乳牛   15  1,899  15  1,890  15  1,938  15  1,950 0 0.0 9 0.5
 產乳牛   14  1,032  14  1,039  14  1,054  14  989 0 0.0 -7 -0.7
 未產女牛   15  862  15  846  15  879  15  956 0 0.0 16 1.9
 乳公牛 (種用)   3  5  3  5  3  5  3  5 0 0.0 0 0.0
 役牛   11  33  11  30  13  34  14  33 0 0.0 3 10.0
 水牛   2  7  2  7  3  8  3  8 0 0.0 0 0.0
 黃牛及雜種牛   9  26  9  23  10  26  11  25 0 0.0 3 13.0
    102  6,326  104  6,096  104  6,203  105  6,156 -2 -1.9 230 3.8
 肉羊   100  6,006  102  5,843  102  5,900  103  5,839 -2 -2.0 163 2.8
 乳羊   4  320  4  253  4  303  4  317 0 0.0 67 26.5
 產乳羊   4  215  4  204  4  221  4  222 0 0.0 11 5.4
 未產女羊   4  96  4  41  4  74  4  87 0 0.0 55 134.1
 乳公羊 (種用)   3  9  3  8  3  8  3  8 0 0.0 1 12.5
 鹿   27  1,179  28  1,324  31  1,286  31  1,305 -1 -3.6 -145 -11.0
 水鹿   22  805  23  836  27  787  27  807 -1 -4.3 -31 -3.7
 1歲以上公鹿   22  492  22  508  26  499  26  500 0 0.0 -16 -3.1
 種母鹿   21  254  22  272  24  245  24  260 -1 -4.5 -18 -6.6
 小鹿   13  59  14  56  13  43  14  47 -1 -7.1 3 5.4
 梅花鹿   11  374  11  488  12  499  12  498 0 0.0 -114 -23.4
 1歲以上公鹿   11  257  11  289  12  289  12  288 0 0.0 -32 -11.1
 種母鹿   10  83  10  145  10  147  10  148 0 0.0 -62 -42.8
 小鹿   8  34  7  54  8  63  9  62 1 14.3 -20 -37.0
    5  59  5  63  5  45  5  46 0 0.0 -4 -6.3
    1  7  1  7  1  7  1  7 0 0.0 0 0.0
    185  1,889,815  181  2,068,311  187 ########  189 ######## 4 2.2 -178,496 -8.6
 種雞   14  270,506  14  268,988  14  260,486     533,739 0 0.0 1,518 0.6
     蛋種雞   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 肉種雞   14  270,506  14  268,988  14  260,486  14  533,739 0 0.0 1,518 0.6
 蛋雞   31  521,800  31  520,273  29  518,500  30  490,300 0 0.0 1,527 0.3
 肉雞   143  1,097,509  140  1,279,050  148 ########    ######## 3 2.1 -181,541 -14.2
 白肉雞   32  603,682  32  719,610  38  645,077  38  787,356 0 0.0 -115,928 -16.1
 紅羽土雞   15  47,650  15  130,410  16  47,100  17  76,900 0 0.0 -82,760 -63.5
 黑羽土雞   28  99,260  29  104,240  35  88,130  32  94,965 -1 -3.4 -4,980 -4.8
 烏骨雞   2  4,060  3  5,040  5  4,130  3  4,030 -1 -33.3 -980 -19.4
 珍珠雞   22  44,702  25  40,930  28  51,360  28  65,432 -3 -12.0 3,772 9.2
 鬥雞   76  255,255  72  240,990  69  216,645  73  237,907 4 5.6 14,265 5.9
 閹雞   16  42,900  16  37,830  25  36,055  26  65,765 0 0.0 5,070 13.4
    6  17,200  5  16,195  5  15,930  5  17,480 1 20.0 1,005 6.2
 種鴨   -  -  -  -  -  -        -  -  -  -
     蛋種鴨   -  -  -  -  -  -        -  -  -  -
 肉種鴨   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 蛋鴨   2  16,500  2  15,500  2  15,500  2  14,800 0 0.0 1,000 6.5
 肉鴨   4  700  3  695  3  430     2,680 1 33.3 5 0.7
 土番鴨   3  600  2  495  3  430  3  2,680 1 50.0 105 21.2
 番鴨   1  100  1  200  -  -  -  - 0  - -100 -50
 北京鴨   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
    5  9,100  5  4,150  6  3,920  6  10,200 0 0.0 4,950 119.3
 種鵝   1  -  1  250  5  -       0  - -250 -100
 肉鵝   4  9,100  4  3,900  6  3,920       0 0.0 5,200 133.3
 火雞   1  -  1  10  1  10  1  10 0 0.0 -10 -100.0
 鴕鳥   2  102  2  102  2  34  2  38 0 0.0 0 0.0
 鵪鶉   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中104年第3季紅鹿410頭、黃占鹿24頭、泰國鹿8頭。