1 彰化縣畜禽統計調查結果比較(12/24)
 單位:場、頭(隻)、% 
 畜禽別   104年第3季   104年第2季   104年第1季   103年第4季   104年第3季與104年第2季增減比較 
 飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    223  29,376  224  28,440  240  28,340  259  27,705 -1 -0.4 936 3.3
 肉牛   59  3,520  57  3,394  56  3,615  55  3,735 2 3.5 126 3.7
 水牛   3  13  2  12  2  12  2  19 1 50.0 1 8.3
 黃牛及雜種牛   17  306  14  312  11  320  13  366 3 21.4 -6 -1.9
 乳公牛(肉用)   48  3,201  45  3,070  50  3,283  47  3,350 3 6.7 131 4.3
 乳牛   96  25,703  95  24,895  95  24,561  94  23,756 1 1.1 808 3.2
 產乳牛   95  14,669  94  14,037  93  13,714  93  13,064 1 1.1 632 4.5
 未產女牛   95  10,935  94  10,756  95  10,740  94  10,560 1 1.1 179 1.7
 乳公牛 (種用)   42  99  41  102  44  107  45  132 1 2.4 -3 -2.9
 役牛   85  153  88  151  107  164  126  214 -3 -3.4 2 1.3
 水牛   6  7  5  6  5  6  4  6 1 20.0 1 16.7
 黃牛及雜種牛   79  146  84  145  102  158  122  208 -5 -6.0 1 0.7
    318  26,339  315  25,507  311  24,046  313  24,252 3 1.0 832 3.3
 肉羊   296  19,790  293  19,115  288  17,890  291  18,469 3 1.0 675 3.5
 乳羊   35  6,549  35  6,392  35  6,156  35  5,783 0 0.0 157 2.5
 產乳羊   34  4,049  34  3,988  34  3,738  34  3,514 0 0.0 61 1.5
 未產女羊   32  2,384  31  2,300  31  2,311  31  2,157 1 3.2 84 3.7
 乳公羊 (種用)   33  116  33  104  33  107  33  112 0 0.0 12 11.5
 鹿   30  921  30  943  31  904  32  947 0 0.0 -22 -2.3
 水鹿   24  700  24  715  24  689  25  731 0 0.0 -15 -2.1
 1歲以上公鹿   24  406  24  413  24  398  25  401 0 0.0 -7 -1.7
 種母鹿   20  216  20  227  20  220  21  234 0 0.0 -11 -4.8
 小鹿   14  78  14  75  11  71  14  96 0 0.0 3 4.0
 梅花鹿   13  221  13  228  13  215  14  216 0 0.0 -7 -3.1
 1歲以上公鹿   13  138  13  141  13  138  14  138 0 0.0 -3 -2.1
 種母鹿   7  66  7  67  7  62  7  58 0 0.0 -1 -1.5
 小鹿   3  17  4  20  4  15  4  20 -1 -25.0 -3 -15.0
    12  40  13  40  13  39  12  41 -1 -7.7 0 0.0
    4  2,326  5  2,433  7  2,967  6  2,196 -1 -20.0 -107 -4.4
    1,250  23,944,737  1,242  24,048,082  1,239 ########  1,268 ######## 8 0.6 -103,345 -0.4
 種雞   50  387,045  51  376,005  53  390,628     410,129 -1 -2.0 11,040 2.9
     蛋種雞   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 肉種雞   50  387,045  51  376,005  53  390,628  62  410,129 -1 -2.0 11,040 2.9
 蛋雞   800  17,036,498  800  16,793,126  797 ########  798 ######## 0 0.0 243,372 1.4
 肉雞   404  6,521,194  394  6,878,951  393 ########    ######## 10 2.5 -357,757 -5.2
 白肉雞   121  4,034,600  120  4,061,000  118 ########  122 ######## 1 0.8 -26,400 -0.7
 紅羽土雞   165  1,512,320  167  1,887,819  170 ########  184 ######## -2 -1.2 -375,499 -19.9
 黑羽土雞   122  752,406  111  776,393  102  776,007  118  844,012 11 9.9 -23,987 -3.1
 烏骨雞   6  79,556  10  47,076  15  100,601  17  209,861 -4 -40.0 32,480 69.0
 珍珠雞   19  108,907  17  99,813  17  79,170  18  111,020 2 11.8 9,094 9.1
 鬥雞   9  19,855  8  3,200  8  10,955  10  9,240 1 12.5 16,655 520.5
 閹雞   6  13,550  7  3,650  6  29,550  5  3,640 -1 -14.3 9,900 271.2
    1,153  1,412,654  1,140  1,366,230  1,145 ########  1,151 ######## 13 1.1 46,424 3.4
 種鴨   14  25,964  8  19,600  8  20,300       6 75.0 6,364 32.5
     蛋種鴨   -  -  -  -  -  -        -  -  -  -
 肉種鴨   14  25,964  8  19,600  8  20,300  25  13,928 6 75.0 6,364 32.5
 蛋鴨   86  445,894  84  426,907  84  419,806  87  420,417 2 2.4 18,987 4.4
 肉鴨   1,059  940,796  1,050  919,723  1,057  901,477     883,217 9 0.9 21,073 2.3
 土番鴨   1,013  814,125  1,007  797,039  1,005  799,302  1,006  731,935 6 0.6 17,086 2.1
 番鴨   57  26,263  65  6,551  75  5,640  84  14,304 -8 -12.3 19,712 300.9
 北京鴨   35  100,408  36  116,133  45  96,535  47  136,978 -1 -2.8 -15,725 -13.5
    21  41,096  22  39,601  55  57,105  73  87,782 -1 -4.5 1,495 3.8
 種鵝   9  37,747  10  37,610  51  41,839       -1 -10.0 137 0.4
 肉鵝   14  3,349  17  1,991  54  15,266       -3 -17.6 1,358 68.2
 火雞   5  3,550  5  3,536  7  2,120  7  5,360 0 0.0 14 0.4
 鴕鳥   3  155  2  192  2  167  2  175 1 50.0 -37 -19.3
 鵪鶉   18  873,000  18  1,373,000  17 ########  17  1,311,000 0 0.0 -500,000 -36.4
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中104年第3季紅糜鹿253頭、紅鹿51頭。 
            4.104年第2季臺灣黃牛及雜種牛中臺灣黃牛計5頭。