1 雲林縣畜禽統計調查結果比較(14/24)
 單位:場、頭(隻)、% 
 畜禽別   104年第3季   104年第2季   104年第1季   103年第4季   104年第3季與104年第2季增減比較 
 飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    157  16,521  159  16,298  155  16,067  157  15,719 -2 -1.3 223 1.4
 肉牛   34  3,784  32  3,618  29  3,339  29  3,118 2 6.3 166 4.6
 水牛   4  95  4  98  4  102  4  82 0 0.0 -3 -3.1
 黃牛及雜種牛   8  378  7  237  6  151  6  133 1 14.3 141 59.5
 乳公牛(肉用)   28  3,311  27  3,283  25  3,086  26  2,903 1 3.7 28 0.9
 乳牛   73  12,627  73  12,572  71  12,632  71  12,504 0 0.0 55 0.4
 產乳牛   72  6,519  72  6,518  70  6,489  70  6,292 0 0.0 1 0.0
 未產女牛   73  6,104  73  6,050  71  6,136  71  6,206 0 0.0 54 0.9
 乳公牛 (種用)   3  4  3  4  6  7  5  6 0 0.0 0 0.0
 役牛   51  110  55  108  56  96  58  97 -4 -7.3 2 1.9
 水牛   15  17  19  21  19  21  20  22 -4 -21.1 -4 -19.0
 黃牛及雜種牛   38  93  38  87  38  75  40  75 0 0.0 6 6.9
    235  17,576  237  17,152  239  16,634  253  17,869 -2 -0.8 424 2.5
 肉羊   220  12,930  222  12,482  224  12,037  238  13,182 -2 -0.9 448 3.6
 乳羊   23  4,646  23  4,670  24  4,597  24  4,687 0 0.0 -24 -0.5
 產乳羊   23  2,705  23  2,878  24  2,792  24  2,888 0 0.0 -173 -6.0
 未產女羊   22  1,837  22  1,687  22  1,693  23  1,688 0 0.0 150 8.9
 乳公羊 (種用)   22  104  22  105  22  112  21  111 0 0.0 -1 -1.0
 鹿   29  760  30  754  30  765  30  787 -1 -3.3 6 0.8
 水鹿   27  631  28  633  28  628  28  640 -1 -3.6 -2 -0.3
 1歲以上公鹿   27  400  28  404  27  396  28  382 -1 -3.6 -4 -1.0
 種母鹿   24  159  24  154  24  153  22  154 0 0.0 5 3.2
 小鹿   14  72  17  75  16  79  17  104 -3 -17.6 -3 -4.0
 梅花鹿   5  129  5  121  5  137  5  147 0 0.0 8 6.6
 1歲以上公鹿   5  80  5  76  5  82  5  91 0 0.0 4 5.3
 種母鹿   5  36  5  35  5  42  5  42 0 0.0 1 2.9
 小鹿   4  13  4  10  3  13  3  14 0 0.0 3 30.0
    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
    2  1,400  2  1,500  3  4,400  2  2,500 0 0.0 -100 -6.7
    703  10,028,020  672  9,987,121  687 ########  701 ######## 31 4.6 40,899 0.4
 種雞   107  896,120  107  910,496  94  770,150     901,610 0 0.0 -14,376 -1.6
     蛋種雞   3  19,000  2  20,000  1  10,000  2  36,000 1 50.0 -1,000 -5.0
 肉種雞   105  877,120  105  890,496  93  760,150  103  865,610 0 0.0 -13,376 -1.5
 蛋雞   33  520,830  40  509,830  41  559,850  38  553,262 -7 -17.5 11,000 2.2
 肉雞   567  8,611,070  535  8,566,795  557 ########    ######## 32 6.0 44,275 0.5
 白肉雞   77  2,193,400  76  2,262,300  76 ########  85 ######## 1 1.3 -68,900 -3.0
 紅羽土雞   276  3,659,040  248  3,314,535  272 ########  281 ######## 28 11.3 344,505 10.4
 黑羽土雞   218  2,006,830  213  2,278,860  198 ########  186 ######## 5 2.3 -272,030 -11.9
 烏骨雞   57  628,000  51  583,200  59  383,900  66  730,200 6 11.8 44,800 7.7
 珍珠雞   12  88,900  14  99,900  15  79,300  8  106,700 -2 -14.3 -11,000 -11.0
 鬥雞   -  -  1  -  2  10,000  -  - -1 -100.0 0  -
 閹雞   7  34,900  5  28,000  4  2,000  6  31,500 2 40.0 6,900 24.6
    455  1,682,674  379  1,799,400  369 ########  429 ######## 76 20.1 -116,726 -6.5
 種鴨   49  107,720  48  158,000  39  120,200       1 2.1 -50,280 -31.8
     蛋種鴨   1  3,000  -  -  -  -        1  -  3,000  -
 肉種鴨   48  104,720  48  158,000  39  120,200  60  157,150 0 0.0 -53,280 -33.7
 蛋鴨   15  62,400  16  59,700  16  54,300  14  41,400 -1 -6.3 2,700 4.5
 肉鴨   392  1,512,554  318  1,581,700  314 ########    ######## 74 23.3 -69,146 -4.4
 土番鴨   251  990,280  225  1,209,500  201  861,492  210  936,013 26 11.6 -219,220 -18.1
 番鴨   111  369,474  49  194,600  65  38,380  108  202,130 62 126.5 174,874 89.9
 北京鴨   57  152,800  50  177,600  60  173,700  58  194,406 7 14.0 -24,800 -14.0
    90  103,271  101  114,710  409  144,149  446 ######## -11 -10.9 -11,439 -10.0
 種鵝   39  46,271  30  45,010  381  41,860       9 30.0 1,261 2.8
 肉鵝   53  57,000  74  69,700  404  102,289       -21 -28.4 -12,700 -18.2
 火雞   24  25,300  20  64,230  24  32,500  24  45,100 4 20.0 -38,930 -60.6
 鴕鳥   2  17  2  13  2  15  2  12 0 0.0 4 30.8
 鵪鶉   1  30,000  1  30,000  1  30,000  1  30,000 0 0.0 0 0.0
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.104年第3季臺灣黃牛及雜種牛中臺灣黃牛計2頭。